Филтер: ЦРВЕНКА

ЦРВЕНКА

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Богдановић Петар (48426) 25451201 02/10/2025
alt Грабеж Алекса (46961) 25451202 02/10/2025
alt Грабеж Огњен (48428) 25451203 02/10/2025
alt Димитрић Михајло (44270) 25451204 02/10/2025
alt Драгосављевић Вук (45575) 25451205 02/10/2025
alt Каварић Василије (45466) 25451207 02/10/2025
alt Лакета Душан (50085) 25451208 02/10/2025
alt Мировић Џонс Иан (49175) 25451209 02/10/2025
alt Накић Вељко (45465) 25451210 02/10/2025
alt Николић Лука (41692) 25451212 02/10/2025
alt Стојковић Михајло (49176) 25451213 02/10/2025
alt Стојовић Јован (50084) 25451214 02/10/2025
alt Штрбац Никола (48525) 25451216 02/10/2025
alt Девић Данијел (49077) 25451217 27/11/2025
alt Мраовић Лазар (48059) 25451218 27/11/2025
alt Зелић Лука (50794) 25451219 13/03/2026
alt Радмановић Урош (50792) 25451220 13/03/2026
alt Ђурић Божидар (50793) 25451221 13/03/2026
alt Цвијановић Сергеј (50795) 25451222 13/03/2026
alt Костелник Страхиња (50796) 25451223 13/03/2026
alt Калинић Урош (50797) 25451224 13/03/2026
alt Лукић Огњен (50798) 25451225 13/03/2026
alt Варга Филип (50799) 25451226 13/03/2026
alt Ђурић Огњен (50800) 25451227 13/03/2026
alt Савановић Алекса (50801) 25451228 13/03/2026
alt Таталовић Бојан (50806) 25451229 13/03/2026
alt Пикула Василије (50805) 25451230 13/03/2026
alt Миленковић Јован (50804) 25451231 13/03/2026
alt Бојанић Алексеј (50803) 25451232 13/03/2026
alt Мишић Василије (50802) 25451233 13/03/2026
alt Шашарога Вук (50829) 25451234 13/03/2026
alt Самарџић Милорад (50827) 25451235 13/03/2026
alt Самарџић Никола (50830) 25451236 13/03/2026
alt Николић Миле (50828) 25451237 13/03/2026
alt Латиновић Михајло (50891) 25451238 13/03/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Чабаи Марко (13164) 25451281 02/10/2025 Тренер
alt Николић Љиљана (49023) 25451282 14/11/2025 Тренер
alt Хорват Давор (4006) 25451283 01/03/2026 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Зелић Ненад (7167) 25451251 02/10/2025 Комесар за безбедност
alt Рачић Владан (539) 25451252 02/10/2025 Рукометни радник
alt Туркић Марко (40447) 25451253 02/10/2025 Рукометни радник
alt Дувњак Владимир (24968) 25451254 02/10/2025 Рукометни радник
alt Јовановић Игор (23833) 25451255 02/10/2025 Рукометни радник
alt Димитрић Ђорђе (25137) 25451256 02/10/2025 Рукометни радник
alt Накић Милош (49174) 25451257 02/10/2025 Рукометни радник
alt Јоловић Драгомир (13705) 25451258 29/03/2026 Рукометни радник
alt Костелник Алекса (23745) 25451259 29/03/2026 Рукометни радник
alt Трифуновић Бојана (32517) 25451271 02/10/2025 Медицински радник
alt Бошковић Чедомир (2592) 25451272 02/10/2025 Медицински радник
alt Илић Данило (45488) 25451273 02/10/2025 Медицински радник
alt Манхалт Дијана (44842) 25451274 02/10/2025 Медицински радник
alt Манхалт Сандра (44843) 25451275 02/10/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
Полуфинале 1. утакмица
alt Dubočica 54

18 : 24
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

Полуфинале 1. утакмица
alt Dinamo

25 : 34
(14 : 15)

alt Vojvodina

Полуфинале 2. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

37 : 22
(19 : 9)

alt Dubočica 54

Полуфинале 2. утакмица
alt Vojvodina

28 : 30
(14 : 13)

alt Dinamo

Финале 1. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

33 : 27
(19 : 10)

alt Vojvodina

Финале 2. утакмица
alt Vojvodina

22 : 27
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

За 3.место 1. утакмица
alt Dinamo

33 : 27
(14 : 13)

alt Dubočica 54

# Екипа - Бод
1 alt Metaloplastika Elixir 7 1 1 15
2 alt Crvena zvezda 4 1 4 9
3 alt Vranje 1093 3 2 4 8
4 alt Jugović Lamagro 1 2 6 4
# Екипа - Бод
1 alt Radnički 5 2 2 15
2 alt Šamot 65 5 2 2 14
3 alt Kikinda Grindex 4 0 5 9
4 alt Proleter 2 0 7 4
Полуфинале 1. утакмица
alt Mladost NP

21 : 34
(11 : 17)

alt Crvena zvezda.

Полуфинале 1. утакмица
alt Bor

22 : 25
(13 : 12)

alt Naisa

Полуфинале 2. утакмица
alt Crvena zvezda.

35 : 25
(20 : 7)

alt Mladost NP

Полуфинале 2. утакмица
alt Naisa

28 : 20
(14 : 9)

alt Bor

Финале 1. утакмица
alt Crvena zvezda.

32 : 28
(20 : 14)

alt Naisa

Финале 2. утакмица
alt Naisa

19 : 25
(8 : 16)

alt Crvena zvezda.

За 3.место 1. утакмица
alt Bor

25 : 31
(12 : 18)

alt Mladost NP

# Екипа - Бод
1 alt Ruma 5 1 3 11
2 alt Jagodina 4 1 4 9
3 alt Bekament BB 4 0 5 8
4 alt Napredak-12 4 0 5 8
# Екипа - Бод
1 alt Temerin 7 1 1 18
2 alt Partizan 6 1 2 15
3 alt Železničar 2 0 7 5
4 alt Medicinar 2 0 7 4
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 18 2 2 38
2 alt Колубара 15 3 4 33
3 alt Обилић 16 1 5 33
4 alt Врбас 13 1 8 27
5 alt Сивац 69 Мили Дар 11 2 9 24
6 alt Потисје Плетекс 10 2 10 22
7 alt Инђија 10 1 11 21
8 alt Лавови БП 8 2 12 18
9 alt Славија 8 0 14 16
10 alt Црвенка Jaffa 8 0 14 16
11 alt Спартак 5 2 15 12
12 alt Вождовац 2012 2 0 20 4
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 19 1 0 39
2 alt Железничар Југ 15 1 4 31
3 alt Топличанин 11 1 8 23
4 alt Металац 10 2 8 22
5 alt Рудар 11 0 9 22
6 alt Смедерево 10 2 8 22
7 alt Мачва 9 1 10 19
8 alt Уб 6 4 10 16
9 alt Хајдук Вељко 4 1 15 9
10 alt Прибој 4 1 15 9
11 alt Златар 3 2 15 8
# Екипа - Бод
1 alt СПД Раднички 18 1 1 37
2 alt Војводина 16 1 3 33
3 alt Лозница Град 14 0 6 28
4 alt Раднички 12 0 8 24
5 alt Срем 10 2 8 22
6 alt Млади радник 10 1 9 21
7 alt Топличанин 9 1 10 19
8 alt Јуниор 5 3 12 13
9 alt Спартак 6 0 14 12
10 alt Пријепоље 4 2 14 10
11 alt Зајечар 1949 0 1 19 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери