Филтер: СИВАЦ 69 Мили Дар

СИВАЦ 69 Мили Дар

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Бајчетић Марко (46370) 25430501 17/09/2025
alt Вучинић Сергеј (46400) 25430502 17/09/2025
alt Драгић Виктор (47693) 25430503 17/09/2025
alt Јанковић Василије (46377) 25430504 17/09/2025
alt Ланчушки Милорад (46382) 25430505 17/09/2025
alt Марин Стефан (46385) 25430506 17/09/2025
alt Маџгаљ Вук (47697) 25430507 17/09/2025
alt Недић Никола (46387) 25430508 17/09/2025
alt Остојић Младен (47691) 25430509 17/09/2025
alt Павков Урош (46390) 25430510 17/09/2025
alt Пејин Јован (46391) 25430511 17/09/2025
alt Струњаш Јагош (46398) 25430512 17/09/2025
alt Струњаш Његош (47698) 25430513 17/09/2025
alt Сувајџић Давид (46399) 25430514 17/09/2025
alt Ћушић Вања (43961) 25430515 17/09/2025
alt Цмиљанић Никола (46372) 25430516 17/09/2025
alt Чепић Данијел (46371) 25430517 17/09/2025
alt Човић Немања (43972) 25430518 17/09/2025
alt Џувер Данило (46375) 25430519 17/09/2025
alt Штефановић Никола (46396) 25430520 17/09/2025
alt Шћекић Василије (46395) 25430521 17/09/2025
alt Цвијетић Ненад (46374) 25430522 12/02/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Жежељ Бранко (13079) 25430581 17/09/2025 Тренер
alt Бошков Борко (4251) 25430582 17/09/2025 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Цвијовић Петар (31487) 25430551 17/09/2025 Комесар за безбедност
alt Милојичић Велибор (8263) 25430552 17/09/2025 Рукометни радник
alt Шљукић Марко (13087) 25430553 17/09/2025 Рукометни радник
alt Мандић Драган (13086) 25430554 17/09/2025 Рукометни радник
alt Тешовић Милија (31486) 25430555 17/09/2025 Рукометни радник
alt Пушоња Борис (45896) 25430556 17/09/2025 Рукометни радник
alt Попов Александар (45897) 25430557 17/09/2025 Рукометни радник
alt Предојевић Филип (35173) 25430558 09/10/2025 Рукометни радник
alt Човић Чепић Данијела (43960) 25430571 17/09/2025 Медицински радник
alt Љубоја Владимир (38142) 25430572 17/09/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
Полуфинале 1. утакмица
alt Dubočica 54

18 : 24
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

Полуфинале 1. утакмица
alt Dinamo

25 : 34
(14 : 15)

alt Vojvodina

Полуфинале 2. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

37 : 22
(19 : 9)

alt Dubočica 54

Полуфинале 2. утакмица
alt Vojvodina

28 : 30
(14 : 13)

alt Dinamo

Финале 1. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

33 : 27
(19 : 10)

alt Vojvodina

Финале 2. утакмица
alt Vojvodina

22 : 27
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

За 3.место 1. утакмица
alt Dinamo

33 : 27
(14 : 13)

alt Dubočica 54

# Екипа - Бод
1 alt Metaloplastika Elixir 7 1 1 15
2 alt Crvena zvezda 4 1 4 9
3 alt Vranje 1093 3 2 4 8
4 alt Jugović Lamagro 1 2 6 4
# Екипа - Бод
1 alt Radnički 5 2 2 15
2 alt Šamot 65 5 2 2 14
3 alt Kikinda Grindex 4 0 5 9
4 alt Proleter 2 0 7 4
Полуфинале 1. утакмица
alt Mladost NP

21 : 34
(11 : 17)

alt Crvena zvezda.

Полуфинале 1. утакмица
alt Bor

22 : 25
(13 : 12)

alt Naisa

Полуфинале 2. утакмица
alt Crvena zvezda.

35 : 25
(20 : 7)

alt Mladost NP

Полуфинале 2. утакмица
alt Naisa

28 : 20
(14 : 9)

alt Bor

Финале 1. утакмица
alt Crvena zvezda.

32 : 28
(20 : 14)

alt Naisa

Финале 2. утакмица
alt Naisa

19 : 25
(8 : 16)

alt Crvena zvezda.

За 3.место 1. утакмица
alt Bor

25 : 31
(12 : 18)

alt Mladost NP

# Екипа - Бод
1 alt Ruma 5 1 3 11
2 alt Jagodina 4 1 4 9
3 alt Bekament BB 4 0 5 8
4 alt Napredak-12 4 0 5 8
# Екипа - Бод
1 alt Temerin 7 1 1 18
2 alt Partizan 6 1 2 15
3 alt Železničar 2 0 7 5
4 alt Medicinar 2 0 7 4
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 18 2 2 38
2 alt Колубара 15 3 4 33
3 alt Обилић 16 1 5 33
4 alt Врбас 13 1 8 27
5 alt Сивац 69 Мили Дар 11 2 9 24
6 alt Потисје Плетекс 10 2 10 22
7 alt Инђија 10 1 11 21
8 alt Лавови БП 8 2 12 18
9 alt Славија 8 0 14 16
10 alt Црвенка Jaffa 8 0 14 16
11 alt Спартак 5 2 15 12
12 alt Вождовац 2012 2 0 20 4
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 19 1 0 39
2 alt Железничар Југ 15 1 4 31
3 alt Топличанин 11 1 8 23
4 alt Металац 10 2 8 22
5 alt Рудар 11 0 9 22
6 alt Смедерево 10 2 8 22
7 alt Мачва 9 1 10 19
8 alt Уб 6 4 10 16
9 alt Хајдук Вељко 4 1 15 9
10 alt Прибој 4 1 15 9
11 alt Златар 3 2 15 8
# Екипа - Бод
1 alt СПД Раднички 18 1 1 37
2 alt Војводина 16 1 3 33
3 alt Лозница Град 14 0 6 28
4 alt Раднички 12 0 8 24
5 alt Срем 10 2 8 22
6 alt Млади радник 10 1 9 21
7 alt Топличанин 9 1 10 19
8 alt Јуниор 5 3 12 13
9 alt Спартак 6 0 14 12
10 alt Пријепоље 4 2 14 10
11 alt Зајечар 1949 0 1 19 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери