Филтер: МЛАДОСТ ТСК ОРК

МЛАДОСТ ТСК ОРК

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Анушић Вук (47253) 25430901 21/09/2025
alt Анушић Стефан (43327) 25430902 21/09/2025
alt Вишекруна Вукашин (47263) 25430903 21/09/2025
alt Гајић Урош (48300) 25430904 21/09/2025
alt Доброта Стефан (45962) 25430905 21/09/2025
alt Ђукић Матеја (47254) 25430906 21/09/2025
alt Ердељи Давид (45367) 25430907 21/09/2025
alt Зељковић Огњен (48423) 25430908 21/09/2025
alt Зец Филип (45366) 25430909 21/09/2025
alt Јовановић Михајло (46420) 25430910 21/09/2025
alt Мајорош Ноел (43563) 25430911 21/09/2025
alt Марјановић Никола (43328) 25430912 21/09/2025
alt Мирковић Матеја (45964) 25430913 21/09/2025
alt Пап Матеј (49442) 25430914 21/09/2025
alt Романов Владимир (45499) 25430915 21/09/2025
alt Ромелић Милан (48309) 25430916 21/09/2025
alt Самарџић Димитрије (47259) 25430917 21/09/2025
alt Тодоровић Андреј (47262) 25430918 21/09/2025
alt Цигановић Душан (42143) 25430920 21/09/2025
alt Бувач Василије (48298) 25430921 21/09/2025
alt Караћ Огњен (48413) 25430922 21/09/2025
alt Ковачевић Милош (49454) 25430923 21/09/2025
alt Радић Вељко (48421) 25430924 21/09/2025
alt Ћора Данијел (48410) 25430925 21/09/2025
alt Миловац Лука (45494) 25430926 24/09/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Тороман Душко (4071) 25430981 21/09/2025 Тренер
alt Грујичић Ненад (3420) 25430982 21/09/2025 Тренер
alt Покрајац Душан (3375) 25430983 27/09/2025 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Зец Предраг (2314) 25430951 21/09/2025 Комесар за безбедност
alt Грујичић Милан (3435) 25430952 21/09/2025 Рукометни радник
alt Кашлик Жолт (32587) 25430971 21/09/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Vojvodina 7 0 0 14
2 alt Partizan AdmiralBet 6 0 1 12
3 alt Dubočica 54 6 0 1 12
4 alt Dinamo 6 0 1 12
5 alt Radnički 3 2 2 8
6 alt Metaloplastika Elixir 3 1 3 7
7 alt Vranje 1093 2 2 3 6
8 alt Šamot 65 2 1 4 5
9 alt Kikinda Grindex 1 0 6 2
10 alt Jugović Lamagro 1 0 6 2
11 alt Proleter 1 0 6 2
12 alt Crvena zvezda 1 0 6 2
# Екипа - Бод
1 alt Crvena zvezda. 7 1 0 15
2 alt Naisa 6 2 0 14
3 alt Ruma 4 3 1 11
4 alt Bor 4 1 3 9
5 alt Napredak-12 4 1 3 9
6 alt Mladost NP 4 1 3 9
7 alt Jagodina 4 1 3 9
8 alt Bekament BB 3 0 5 6
9 alt Temerin 2 1 5 5
10 alt Partizan 2 1 5 5
11 alt Železničar 2 0 6 4
12 alt Medicinar 0 0 8 0
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 6 1 0 13
2 alt Колубара 5 2 0 12
3 alt Сивац 69 Мили Дар 4 2 1 10
4 alt Врбас 5 0 2 10
5 alt Потисје Плетекс 4 1 2 9
6 alt Славија 4 0 3 8
7 alt Обилић 4 0 3 8
8 alt Лавови БП 3 1 3 7
9 alt Спартак 2 0 5 4
10 alt Инђија 1 1 5 3
11 alt Црвенка Jaffa 0 0 7 0
12 alt Вождовац 2012 0 0 7 0
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 7 0 0 14
2 alt Металац 5 0 1 10
3 alt Железничар Југ 4 0 2 8
4 alt Топличанин 3 0 4 6
5 alt Рудар 3 0 2 6
6 alt Смедерево 3 0 3 6
7 alt Златар 2 1 3 5
8 alt Уб 2 0 5 4
9 alt Прибој 2 0 5 4
10 alt Мачва 1 1 3 3
11 alt Хајдук Вељко 1 0 5 2
# Екипа - Бод
1 alt Војводина 6 0 1 12
2 alt Топличанин 5 1 1 11
3 alt СПД Раднички 5 0 1 10
4 alt Лозница Град 5 0 1 10
5 alt Срем 4 0 2 8
6 alt Млади радник 2 1 3 5
7 alt Раднички 2 0 4 4
8 alt Спартак 2 0 5 4
9 alt Јуниор 1 2 3 4
10 alt Пријепоље 0 1 5 1
11 alt Зајечар 1949 0 1 6 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери