| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Булајић Лука (45028) | 25491002 | 12/09/2025 |
| Васојевић Реља (44146) | 25491003 | 12/09/2025 |
| Веселиновић Вук (47598) | 25491004 | 12/09/2025 |
| Гавриловић Огњен (44145) | 25491005 | 12/09/2025 |
| Грк Петар (42353) | 25491006 | 12/09/2025 |
| Грујичић Василије (45721) | 25491007 | 12/09/2025 |
| Драгољевић Лазар (46523) | 25491008 | 12/09/2025 |
| Дроњак Матеја (46520) | 25491009 | 12/09/2025 |
| Ђоковић Лука (49382) | 25491010 | 12/09/2025 |
| Ерић Иван (44131) | 25491011 | 12/09/2025 |
| Илић Андрија (47609) | 25491014 | 12/09/2025 |
| Јовановић Слободан (48572) | 25491015 | 12/09/2025 |
| Јовановић Страхиња (47607) | 25491016 | 12/09/2025 |
| Ковијанић Ђорђе (42359) | 25491017 | 12/09/2025 |
| Колесар Стефан (44143) | 25491018 | 12/09/2025 |
| Лацмановић Богдан (48780) | 25491019 | 12/09/2025 |
| Мићовић Милан (42607) | 25491021 | 12/09/2025 |
| Пејновић Алекса (49380) | 25491022 | 12/09/2025 |
| Петровић Дамјан (47513) | 25491023 | 12/09/2025 |
| Петровић Ђорђе (46026) | 25491024 | 12/09/2025 |
| Петровић Страхиња (49423) | 25491025 | 12/09/2025 |
| Свркота Илија (47516) | 25491026 | 12/09/2025 |
| Симовић Коста (46536) | 25491027 | 12/09/2025 |
| Стаменковић Никола (40670) | 25491028 | 12/09/2025 |
| Станић Филип (45723) | 25491029 | 12/09/2025 |
| Тришић Јанко (47033) | 25491032 | 12/09/2025 |
| Цветковић Урош (45030) | 25491033 | 12/09/2025 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Валдевит Зоран (897) | 25491081 | 12/09/2025 | Тренер |
| Валдевит Милена (9961) | 25491082 | 12/12/2025 | Тренер |
| Ђекић Љубиша (17179) | 25491083 | 12/09/2025 | Тренер |
| Грк Борис (353) | 25491084 | 12/09/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Ђорђевић Горан (10046) | 25491051 | 12/09/2025 | Комесар за безбедност |
| Валдевит Зоран (897) | 25491052 | 12/09/2025 | Рукометни радник |
| Валдевит Милена (9961) | 25491053 | 21/11/2025 | Рукометни радник |
| Ђекић Љубиша (17179) | 25491054 | 12/09/2025 | Рукометни радник |
| Грк Борис (353) | 25491055 | 12/09/2025 | Рукометни радник |
| Валдевит Никола (9933) | 25491056 | 12/09/2025 | Рукометни радник |
| Иванов Марија (9960) | 25491057 | 12/09/2025 | Рукометни радник |
| Симић Тања (45890) | 25491058 | 12/09/2025 | Рукометни радник |
| Станишић Јелена (15572) | 25491059 | 12/09/2025 | Рукометни радник |
| Радовић Неда (31419) | 25491071 | 12/09/2025 | Медицински радник |
| Симић Тања (45890) | 25491072 | 12/09/2025 | Медицински радник |
Dubočica 54 |
18 : 24 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
Vojvodina |
|
|
02/05/2026 18:00
HS „Strelište“, Radivoja Koraća 11, Pančevo |
||
Partizan AdmiralBet |
Dubočica 54 |
|
|
07/05/2026 18:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd |
||
Vojvodina |
Dinamo |
|
|
08/05/2026 18:00
SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad |
||
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Metaloplastika Elixir |
4 | 1 | 1 | 9 |
| 2 |
Crvena zvezda |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 |
Vranje 1093 |
2 | 2 | 3 | 6 |
| 4 |
Jugović Lamagro |
1 | 2 | 3 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički |
4 | 2 | 1 | 13 |
| 2 |
Šamot 65 |
2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 |
Kikinda Grindex |
3 | 0 | 3 | 7 |
| 4 |
Proleter |
2 | 0 | 5 | 4 |
Mladost NP |
21 : 34 |
Crvena zvezda. |
Bor |
22 : 25 |
Naisa |
Crvena zvezda. |
Mladost NP |
|
|
11/05/2026 17:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd |
||
Naisa |
Bor |
|
|
08/05/2026 20:00
SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš |
||
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bekament BB |
4 | 0 | 2 | 8 |
| 2 |
Ruma |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 |
Jagodina |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 |
Napredak-12 |
2 | 0 | 4 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Temerin |
5 | 1 | 0 | 14 |
| 2 |
Partizan |
3 | 1 | 2 | 9 |
| 3 |
Železničar |
2 | 0 | 4 | 5 |
| 4 |
Medicinar |
1 | 0 | 5 | 2 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
16 | 2 | 2 | 34 |
| 2 |
Колубара |
14 | 3 | 3 | 31 |
| 3 |
Обилић |
14 | 1 | 5 | 29 |
| 4 |
Врбас |
12 | 1 | 8 | 25 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
11 | 2 | 8 | 24 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 2 | 9 | 22 |
| 7 |
Инђија |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Лавови БП |
8 | 2 | 11 | 18 |
| 9 |
Славија |
7 | 0 | 14 | 14 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
7 | 0 | 13 | 14 |
| 11 |
Спартак |
5 | 2 | 14 | 12 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 18 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
18 | 1 | 0 | 37 |
| 2 |
Железничар Југ |
13 | 1 | 4 | 27 |
| 3 |
Металац |
10 | 2 | 6 | 22 |
| 4 |
Рудар |
10 | 0 | 8 | 20 |
| 5 |
Топличанин |
9 | 1 | 8 | 19 |
| 6 |
Смедерево |
8 | 2 | 8 | 18 |
| 7 |
Мачва |
8 | 1 | 9 | 17 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 9 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 13 | 9 |
| 10 |
Златар |
3 | 2 | 13 | 8 |
| 11 |
Прибој |
3 | 1 | 14 | 7 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
16 | 1 | 1 | 33 |
| 2 |
Војводина |
15 | 1 | 2 | 31 |
| 3 |
Лозница Град |
13 | 0 | 5 | 26 |
| 4 |
Млади радник |
10 | 1 | 7 | 21 |
| 5 |
Раднички |
10 | 0 | 8 | 20 |
| 6 |
Срем |
9 | 2 | 7 | 20 |
| 7 |
Топличанин |
8 | 1 | 9 | 17 |
| 8 |
Спартак |
6 | 0 | 13 | 12 |
| 9 |
Јуниор |
4 | 3 | 11 | 11 |
| 10 |
Пријепоље |
3 | 2 | 13 | 8 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 18 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|