| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Булајић Лука (45028) | 25491002 | 12/09/2025 |
| Васојевић Реља (44146) | 25491003 | 12/09/2025 |
| Веселиновић Вук (47598) | 25491004 | 12/09/2025 |
| Гавриловић Огњен (44145) | 25491005 | 12/09/2025 |
| Грк Петар (42353) | 25491006 | 12/09/2025 |
| Грујичић Василије (45721) | 25491007 | 12/09/2025 |
| Драгољевић Лазар (46523) | 25491008 | 12/09/2025 |
| Дроњак Матеја (46520) | 25491009 | 12/09/2025 |
| Ђоковић Лука (49382) | 25491010 | 12/09/2025 |
| Ерић Иван (44131) | 25491011 | 12/09/2025 |
| Илић Андрија (47609) | 25491014 | 12/09/2025 |
| Јовановић Слободан (48572) | 25491015 | 12/09/2025 |
| Јовановић Страхиња (47607) | 25491016 | 12/09/2025 |
| Ковијанић Ђорђе (42359) | 25491017 | 12/09/2025 |
| Колесар Стефан (44143) | 25491018 | 12/09/2025 |
| Лацмановић Богдан (48780) | 25491019 | 12/09/2025 |
| Мићовић Милан (42607) | 25491021 | 12/09/2025 |
| Пејновић Алекса (49380) | 25491022 | 12/09/2025 |
| Петровић Дамјан (47513) | 25491023 | 12/09/2025 |
| Петровић Ђорђе (46026) | 25491024 | 12/09/2025 |
| Петровић Страхиња (49423) | 25491025 | 12/09/2025 |
| Свркота Илија (47516) | 25491026 | 12/09/2025 |
| Симовић Коста (46536) | 25491027 | 12/09/2025 |
| Стаменковић Никола (40670) | 25491028 | 12/09/2025 |
| Станић Филип (45723) | 25491029 | 12/09/2025 |
| Тришић Јанко (47033) | 25491032 | 12/09/2025 |
| Цветковић Урош (45030) | 25491033 | 12/09/2025 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Валдевит Зоран (897) | 25491081 | 12/09/2025 | Тренер |
| Валдевит Милена (9961) | 25491082 | 12/12/2025 | Тренер |
| Ђекић Љубиша (17179) | 25491083 | 12/09/2025 | Тренер |
| Грк Борис (353) | 25491084 | 12/09/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Ђорђевић Горан (10046) | 25491051 | 12/09/2025 | Комесар за безбедност |
| Валдевит Зоран (897) | 25491052 | 12/09/2025 | Рукометни радник |
| Валдевит Милена (9961) | 25491053 | 21/11/2025 | Рукометни радник |
| Ђекић Љубиша (17179) | 25491054 | 12/09/2025 | Рукометни радник |
| Грк Борис (353) | 25491055 | 12/09/2025 | Рукометни радник |
| Валдевит Никола (9933) | 25491056 | 12/09/2025 | Рукометни радник |
| Иванов Марија (9960) | 25491057 | 12/09/2025 | Рукометни радник |
| Симић Тања (45890) | 25491058 | 12/09/2025 | Рукометни радник |
| Станишић Јелена (15572) | 25491059 | 12/09/2025 | Рукометни радник |
| Радовић Неда (31419) | 25491071 | 12/09/2025 | Медицински радник |
| Симић Тања (45890) | 25491072 | 12/09/2025 | Медицински радник |
Dubočica 54 |
18 : 24 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
25 : 34 |
Vojvodina |
Partizan AdmiralBet |
37 : 22 |
Dubočica 54 |
Vojvodina |
28 : 30 |
Dinamo |
Partizan AdmiralBet |
33 : 27 |
Vojvodina |
Vojvodina |
22 : 27 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
33 : 27 |
Dubočica 54 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Metaloplastika Elixir |
7 | 1 | 1 | 15 |
| 2 |
Crvena zvezda |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Vranje 1093 |
3 | 2 | 4 | 8 |
| 4 |
Jugović Lamagro |
1 | 2 | 6 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički |
5 | 2 | 2 | 15 |
| 2 |
Šamot 65 |
5 | 2 | 2 | 14 |
| 3 |
Kikinda Grindex |
4 | 0 | 5 | 9 |
| 4 |
Proleter |
2 | 0 | 7 | 4 |
Mladost NP |
21 : 34 |
Crvena zvezda. |
Bor |
22 : 25 |
Naisa |
Crvena zvezda. |
35 : 25 |
Mladost NP |
Naisa |
28 : 20 |
Bor |
Crvena zvezda. |
32 : 28 |
Naisa |
Naisa |
19 : 25 |
Crvena zvezda. |
Bor |
25 : 31 |
Mladost NP |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ruma |
5 | 1 | 3 | 11 |
| 2 |
Jagodina |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Bekament BB |
4 | 0 | 5 | 8 |
| 4 |
Napredak-12 |
4 | 0 | 5 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Temerin |
7 | 1 | 1 | 18 |
| 2 |
Partizan |
6 | 1 | 2 | 15 |
| 3 |
Železničar |
2 | 0 | 7 | 5 |
| 4 |
Medicinar |
2 | 0 | 7 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
18 | 2 | 2 | 38 |
| 2 |
Колубара |
15 | 3 | 4 | 33 |
| 3 |
Обилић |
16 | 1 | 5 | 33 |
| 4 |
Врбас |
13 | 1 | 8 | 27 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
11 | 2 | 9 | 24 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 2 | 10 | 22 |
| 7 |
Инђија |
10 | 1 | 11 | 21 |
| 8 |
Лавови БП |
8 | 2 | 12 | 18 |
| 9 |
Славија |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 11 |
Спартак |
5 | 2 | 15 | 12 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 20 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
19 | 1 | 0 | 39 |
| 2 |
Железничар Југ |
15 | 1 | 4 | 31 |
| 3 |
Топличанин |
11 | 1 | 8 | 23 |
| 4 |
Металац |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 5 |
Рудар |
11 | 0 | 9 | 22 |
| 6 |
Смедерево |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 7 |
Мачва |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 10 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 10 |
Прибој |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 11 |
Златар |
3 | 2 | 15 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
18 | 1 | 1 | 37 |
| 2 |
Војводина |
16 | 1 | 3 | 33 |
| 3 |
Лозница Град |
14 | 0 | 6 | 28 |
| 4 |
Раднички |
12 | 0 | 8 | 24 |
| 5 |
Срем |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 6 |
Млади радник |
10 | 1 | 9 | 21 |
| 7 |
Топличанин |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Јуниор |
5 | 3 | 12 | 13 |
| 9 |
Спартак |
6 | 0 | 14 | 12 |
| 10 |
Пријепоље |
4 | 2 | 14 | 10 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 19 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|