| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Алексијевић Милица (44470) | 25540601 | 20/09/2025 |
| Вујовић Петра (45660) | 25540603 | 20/09/2025 |
| Гајић Андријана (47116) | 25540604 | 20/09/2025 |
| Глумац Калина (44411) | 25540605 | 20/09/2025 |
| Грујовић Дуња (44408) | 25540606 | 20/09/2025 |
| Драгићевић Ленка (44415) | 25540607 | 20/09/2025 |
| Ђорђевић Петра (45659) | 25540608 | 20/09/2025 |
| Ђукић Мина (39024) | 25540609 | 20/09/2025 |
| Јагодић Петра (39314) | 25540610 | 20/09/2025 |
| Марковић Кристина (44474) | 25540611 | 20/09/2025 |
| Миленић Магдалена (41297) | 25540612 | 20/09/2025 |
| Миленковић Маша (45239) | 25540613 | 20/09/2025 |
| Миленковић Миња (45238) | 25540614 | 20/09/2025 |
| Михајловић Јана (44409) | 25540615 | 20/09/2025 |
| Николић Теодора (45662) | 25540616 | 20/09/2025 |
| Портић Анђелина (39031) | 25540618 | 20/09/2025 |
| Стошић Емилија (44479) | 25540619 | 20/09/2025 |
| Тодорчевић Јана (47965) | 25540620 | 20/09/2025 |
| Хаџић Дарија (42290) | 25540621 | 20/09/2025 |
| Хрибар Тара (44417) | 25540622 | 20/09/2025 |
| Чоловић Марта (44475) | 25540623 | 20/09/2025 |
| Чоловић Миона (44476) | 25540624 | 20/09/2025 |
| Чоловић Мирка (44477) | 25540625 | 20/09/2025 |
| Појужина Огњена (39520) | 25540626 | 20/09/2025 |
| Радосављевић Николина (39522) | 25540627 | 20/09/2025 |
| Мијаиловић Анђелина (39023) | 25540628 | 04/02/2026 |
| Стојилковић Јулијана (42212) | 25540629 | 12/02/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Ћурчић Стефан (8747) | 25540681 | 21/09/2025 | Тренер |
| Милентијевић Бојан (4060) | 25540682 | 21/09/2025 | Тренер |
| Младеновић Владимир (31260) | 25540683 | 21/09/2025 | Тренер |
| Радосављевић Верко (29842) | 25540684 | 21/09/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Јанчић Саша (25594) | 25540651 | 20/09/2025 | Комесар за безбедност |
| Илић Маријана (13655) | 25540652 | 20/09/2025 | Рукометни радник |
| Милошевић Тамара (29026) | 25540654 | 20/09/2025 | Рукометни радник |
| Турањанин Василије (49273) | 25540655 | 20/09/2025 | Рукометни радник |
| Курандић Родољуб (689) | 25540656 | 20/09/2025 | Рукометни радник |
| Радосављевић Верко (29842) | 25540657 | 20/09/2025 | Рукометни радник |
| Раденовић Стефан (5056) | 25540658 | 20/09/2025 | Рукометни радник |
| Лојпур Марија (1196) | 25540659 | 20/09/2025 | Рукометни радник |
Dubočica 54 |
18 : 24 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
25 : 34 |
Vojvodina |
Partizan AdmiralBet |
37 : 22 |
Dubočica 54 |
Vojvodina |
28 : 30 |
Dinamo |
Partizan AdmiralBet |
33 : 27 |
Vojvodina |
Vojvodina |
22 : 27 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
33 : 27 |
Dubočica 54 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Metaloplastika Elixir |
7 | 1 | 1 | 15 |
| 2 |
Crvena zvezda |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Vranje 1093 |
3 | 2 | 4 | 8 |
| 4 |
Jugović Lamagro |
1 | 2 | 6 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički |
5 | 2 | 2 | 15 |
| 2 |
Šamot 65 |
5 | 2 | 2 | 14 |
| 3 |
Kikinda Grindex |
4 | 0 | 5 | 9 |
| 4 |
Proleter |
2 | 0 | 7 | 4 |
Mladost NP |
21 : 34 |
Crvena zvezda. |
Bor |
22 : 25 |
Naisa |
Crvena zvezda. |
35 : 25 |
Mladost NP |
Naisa |
28 : 20 |
Bor |
Crvena zvezda. |
32 : 28 |
Naisa |
Naisa |
19 : 25 |
Crvena zvezda. |
Bor |
25 : 31 |
Mladost NP |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ruma |
5 | 1 | 3 | 11 |
| 2 |
Jagodina |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Bekament BB |
4 | 0 | 5 | 8 |
| 4 |
Napredak-12 |
4 | 0 | 5 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Temerin |
7 | 1 | 1 | 18 |
| 2 |
Partizan |
6 | 1 | 2 | 15 |
| 3 |
Železničar |
2 | 0 | 7 | 5 |
| 4 |
Medicinar |
2 | 0 | 7 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
18 | 2 | 2 | 38 |
| 2 |
Колубара |
15 | 3 | 4 | 33 |
| 3 |
Обилић |
16 | 1 | 5 | 33 |
| 4 |
Врбас |
13 | 1 | 8 | 27 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
11 | 2 | 9 | 24 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 2 | 10 | 22 |
| 7 |
Инђија |
10 | 1 | 11 | 21 |
| 8 |
Лавови БП |
8 | 2 | 12 | 18 |
| 9 |
Славија |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 11 |
Спартак |
5 | 2 | 15 | 12 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 20 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
19 | 1 | 0 | 39 |
| 2 |
Железничар Југ |
15 | 1 | 4 | 31 |
| 3 |
Топличанин |
11 | 1 | 8 | 23 |
| 4 |
Металац |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 5 |
Рудар |
11 | 0 | 9 | 22 |
| 6 |
Смедерево |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 7 |
Мачва |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 10 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 10 |
Прибој |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 11 |
Златар |
3 | 2 | 15 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
18 | 1 | 1 | 37 |
| 2 |
Војводина |
16 | 1 | 3 | 33 |
| 3 |
Лозница Град |
14 | 0 | 6 | 28 |
| 4 |
Раднички |
12 | 0 | 8 | 24 |
| 5 |
Срем |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 6 |
Млади радник |
10 | 1 | 9 | 21 |
| 7 |
Топличанин |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Јуниор |
5 | 3 | 12 | 13 |
| 9 |
Спартак |
6 | 0 | 14 | 12 |
| 10 |
Пријепоље |
4 | 2 | 14 | 10 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 19 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|