Филтер: Кикинда

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Мартинов Никола (26900) 14430401 01/09/2014
alt Живин Слободан (26717) 14430402 01/09/2014
alt Тунић Вукашин (26898) 14430403 01/09/2014
alt Цуњак Жарко (26899) 14430404 01/09/2014
alt Пјевац Ђура (26707) 14430405 01/09/2014
alt Митов Немања (26902) 14430406 01/09/2014
alt Палатинуш Дејан (26712) 14430407 01/09/2014
alt Будимир Ђорђе (26710) 14430408 01/09/2014
alt Сивчев Слободан (26714) 14430409 01/09/2014
alt Вукелић Душан (26709) 14430410 01/09/2014
alt Славнић Лука (26706) 14430411 01/09/2014
alt Надлачки Марко (26718) 14430412 01/09/2014
alt Константинов Никола (26715) 14430413 01/09/2014
alt Вујадинов Дејан (23439) 14430414 01/09/2014
alt Шарчевић Филип (24836) 14430415 01/09/2014
alt Петковић Матија (26720) 14430416 04/03/2015
alt Лукић Огњен (27924) 14430417 04/03/2015
alt Цвејић Никола (27925) 14430418 04/03/2015
alt Лекић Вук (27926) 14430419 04/03/2015
alt Катаи Стефан (27927) 14430420 04/03/2015
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Јаковљевић Ненад (760) 14430481 01/09/2014 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Комарек Станимир (6937) 14430451 01/09/2014 Рукометни радник
alt Маћош Мирољуб (6175) 14430452 01/09/2014 Рукометни радник
alt Недић Миро (11791) 14430471 01/09/2014 Медицински радник
alt Абрахам Горан (4001) 14430472 01/09/2014 Медицински радник