| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | 
|---|---|---|
| Милошевић Стеван (2649) | 25100101 | 25/09/2025 | 
| Бабић Дејан (7978) | 25100102 | 25/09/2025 | 
| Ђурђевић Дејан (7988) | 25100103 | 25/09/2025 | 
| Вукосавић Стефан (21334) | 25100104 | 25/09/2025 | 
| Ристовић Горан (27263) | 25100105 | 25/09/2025 | 
| Радовановић Дејан (37296) | 25100106 | 25/09/2025 | 
| Топаловић Стефан (45421) | 25100107 | 25/09/2025 | 
| Радошевић Богдан (37297) | 25100108 | 25/09/2025 | 
| Мосуровић Борис (41415) | 25100109 | 25/09/2025 | 
| Тутуновић Матеја (41423) | 25100110 | 25/09/2025 | 
| Рајичић Предраг (2650) | 25100111 | 25/09/2025 | 
| Томићевић Ђорђе (19311) | 25100112 | 25/09/2025 | 
| Вуковић Павле (26526) | 25100113 | 25/09/2025 | 
| Млађеновић Милош (7989) | 25100114 | 25/09/2025 | 
| Тодоровић Владимир (28140) | 25100115 | 25/09/2025 | 
| Радовановић Страхиња (41425) | 25100116 | 25/09/2025 | 
| Гавриловић Константин (41427) | 25100117 | 25/09/2025 | 
| Топаловић Немања (41416) | 25100118 | 25/09/2025 | 
| Шарац Далибор (42527) | 25100119 | 25/09/2025 | 
| Рајак Давид (41429) | 25100120 | 25/09/2025 | 
| Мосуровић Алекса (42525) | 25100121 | 25/09/2025 | 
| Вујичић Милош (27260) | 25100122 | 25/09/2025 | 
| Савковић Урош (3743) | 25100123 | 25/09/2025 | 
| Радошевић Вукашин (41426) | 25100124 | 25/09/2025 | 
| Страњанчевић Марко (46312) | 25100125 | 25/09/2025 | 
| Давидовић Лазар (41421) | 25100126 | 25/09/2025 | 
| Прлић Милош (37903) | 25100127 | 25/09/2025 | 
| Варкашевић Вук (48738) | 25100128 | 25/09/2025 | 
| Стаменић Матија (48732) | 25100129 | 25/09/2025 | 
| Рудинац Игор (48737) | 25100130 | 25/09/2025 | 
| Ракоњац Митар (43134) | 25100131 | 30/09/2025 | 
| Ђунисијевић Урош (50379) | 25100132 | 28/10/2025 | 
| Кувељић Жељко (14535) | 25100133 | 28/10/2025 | 
| Оцокољић Василије (50553) | 25100134 | 28/10/2025 | 
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција | 
|---|---|---|---|
| Сретеновић Добривоје (2652) | 25100181 | 25/09/2025 | Тренер | 
| Видић Милош (14052) | 25100182 | 25/09/2025 | Тренер | 
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција | 
|---|---|---|---|
| Радојичић Бранислав (14056) | 25100151 | 25/09/2025 | Комесар за безбедност | 
| Аврамовић Срђан (14055) | 25100152 | 25/09/2025 | Комесар за безбедност | 
| Ћурчић Владан (2661) | 25100153 | 25/09/2025 | Рукометни радник | 
| Тодоровић Слободан (14054) | 25100154 | 25/09/2025 | Рукометни радник | 
| Видић Милош (14052) | 25100155 | 25/09/2025 | Рукометни радник | 
| Величковић Мирослав (24756) | 25100156 | 25/09/2025 | Рукометни радник | 
| Вуковић Саша (14057) | 25100157 | 25/09/2025 | Рукометни радник | 
| Милошевић Стеван (2649) | 25100158 | 25/09/2025 | Рукометни радник | 
| Рајичић Предраг (2650) | 25100159 | 30/09/2025 | Рукометни радник | 
| Радисавчевић Микица (19301) | 25100160 | 28/10/2025 | Рукометни радник | 
| Шарковић Дејан (4187) | 25100171 | 25/09/2025 | Медицински радник | 
| Вучићевић Милош (14058) | 25100172 | 25/09/2025 | Медицински радник | 
| Каралић Радоје (36677) | 25100173 | 25/09/2025 | Медицински радник | 
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                         
                        Vojvodina                     | 
                    7 | 0 | 0 | 14 | 
| 2 | 
                         
                        Partizan AdmiralBet                     | 
                    6 | 0 | 1 | 12 | 
| 3 | 
                         
                        Dubočica 54                     | 
                    6 | 0 | 1 | 12 | 
| 4 | 
                         
                        Dinamo                     | 
                    6 | 0 | 1 | 12 | 
| 5 | 
                         
                        Radnički                     | 
                    3 | 2 | 2 | 8 | 
| 6 | 
                         
                        Metaloplastika Elixir                     | 
                    3 | 1 | 3 | 7 | 
| 7 | 
                         
                        Vranje 1093                     | 
                    2 | 2 | 3 | 6 | 
| 8 | 
                         
                        Šamot 65                     | 
                    2 | 1 | 4 | 5 | 
| 9 | 
                         
                        Kikinda Grindex                     | 
                    1 | 0 | 6 | 2 | 
| 10 | 
                         
                        Jugović Lamagro                     | 
                    1 | 0 | 6 | 2 | 
| 11 | 
                         
                        Proleter                     | 
                    1 | 0 | 6 | 2 | 
| 12 | 
                         
                        Crvena zvezda                     | 
                    1 | 0 | 6 | 2 | 
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                         
                        Crvena zvezda.                     | 
                    7 | 1 | 0 | 15 | 
| 2 | 
                         
                        Naisa                     | 
                    6 | 2 | 0 | 14 | 
| 3 | 
                         
                        Ruma                     | 
                    4 | 3 | 1 | 11 | 
| 4 | 
                         
                        Bor                     | 
                    4 | 1 | 3 | 9 | 
| 5 | 
                         
                        Napredak-12                     | 
                    4 | 1 | 3 | 9 | 
| 6 | 
                         
                        Mladost NP                     | 
                    4 | 1 | 3 | 9 | 
| 7 | 
                         
                        Jagodina                     | 
                    4 | 1 | 3 | 9 | 
| 8 | 
                         
                        Bekament BB                     | 
                    3 | 0 | 5 | 6 | 
| 9 | 
                         
                        Temerin                     | 
                    2 | 1 | 5 | 5 | 
| 10 | 
                         
                        Partizan                     | 
                    2 | 1 | 5 | 5 | 
| 11 | 
                         
                        Železničar                     | 
                    2 | 0 | 6 | 4 | 
| 12 | 
                         
                        Medicinar                     | 
                    0 | 0 | 8 | 0 | 
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                         
                        Лавови                     | 
                    6 | 1 | 0 | 13 | 
| 2 | 
                         
                        Колубара                     | 
                    5 | 2 | 0 | 12 | 
| 3 | 
                         
                        Сивац 69 Мили Дар                     | 
                    4 | 2 | 1 | 10 | 
| 4 | 
                         
                        Врбас                     | 
                    5 | 0 | 2 | 10 | 
| 5 | 
                         
                        Потисје Плетекс                     | 
                    4 | 1 | 2 | 9 | 
| 6 | 
                         
                        Славија                     | 
                    4 | 0 | 3 | 8 | 
| 7 | 
                         
                        Обилић                     | 
                    4 | 0 | 3 | 8 | 
| 8 | 
                         
                        Лавови БП                     | 
                    3 | 1 | 3 | 7 | 
| 9 | 
                         
                        Спартак                     | 
                    2 | 0 | 5 | 4 | 
| 10 | 
                         
                        Инђија                     | 
                    1 | 1 | 5 | 3 | 
| 11 | 
                         
                        Црвенка Jaffa                     | 
                    0 | 0 | 7 | 0 | 
| 12 | 
                         
                        Вождовац 2012                     | 
                    0 | 0 | 7 | 0 | 
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                         
                        Лозница                     | 
                    7 | 0 | 0 | 14 | 
| 2 | 
                         
                        Металац                     | 
                    5 | 0 | 1 | 10 | 
| 3 | 
                         
                        Железничар Југ                     | 
                    4 | 0 | 2 | 8 | 
| 4 | 
                         
                        Топличанин                     | 
                    3 | 0 | 4 | 6 | 
| 5 | 
                         
                        Рудар                     | 
                    3 | 0 | 2 | 6 | 
| 6 | 
                         
                        Смедерево                     | 
                    3 | 0 | 3 | 6 | 
| 7 | 
                         
                        Златар                     | 
                    2 | 1 | 3 | 5 | 
| 8 | 
                         
                        Уб                     | 
                    2 | 0 | 5 | 4 | 
| 9 | 
                         
                        Прибој                     | 
                    2 | 0 | 5 | 4 | 
| 10 | 
                         
                        Мачва                     | 
                    1 | 1 | 3 | 3 | 
| 11 | 
                         
                        Хајдук Вељко                     | 
                    1 | 0 | 5 | 2 | 
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                         
                        Војводина                     | 
                    6 | 0 | 1 | 12 | 
| 2 | 
                         
                        Топличанин                     | 
                    5 | 1 | 1 | 11 | 
| 3 | 
                         
                        СПД Раднички                     | 
                    5 | 0 | 1 | 10 | 
| 4 | 
                         
                        Лозница Град                     | 
                    5 | 0 | 1 | 10 | 
| 5 | 
                         
                        Срем                     | 
                    4 | 0 | 2 | 8 | 
| 6 | 
                         
                        Млади радник                     | 
                    2 | 1 | 3 | 5 | 
| 7 | 
                         
                        Раднички                     | 
                    2 | 0 | 4 | 4 | 
| 8 | 
                         
                        Спартак                     | 
                    2 | 0 | 5 | 4 | 
| 9 | 
                         
                        Јуниор                     | 
                    1 | 2 | 3 | 4 | 
| 10 | 
                         
                        Пријепоље                     | 
                    0 | 1 | 5 | 1 | 
| 11 | 
                         
                        Зајечар 1949                     | 
                    0 | 1 | 6 | 1 | 
        
             
        
     | 
                
        
             
        
     | 
    
        
             
        
     | 
                
        
             
        
     | 
    
        
             
        
     | 
                
        
             
        
     | 
    
        
             
        
     | 
                
        
             
        
     | 
    
        
             
        
     | 
                
        
             
        
     | 
    
        
             
        
     |