Филтер: МЛАДОСТ ЧАЧАК (М)

МЛАДОСТ ЧАЧАК (М)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Милошевић Стеван (2649) 25100101 25/09/2025
alt Бабић Дејан (7978) 25100102 25/09/2025
alt Ђурђевић Дејан (7988) 25100103 25/09/2025
alt Вукосавић Стефан (21334) 25100104 25/09/2025
alt Ристовић Горан (27263) 25100105 25/09/2025
alt Радовановић Дејан (37296) 25100106 25/09/2025
alt Топаловић Стефан (45421) 25100107 25/09/2025
alt Радошевић Богдан (37297) 25100108 25/09/2025
alt Мосуровић Борис (41415) 25100109 25/09/2025
alt Тутуновић Матеја (41423) 25100110 25/09/2025
alt Рајичић Предраг (2650) 25100111 25/09/2025
alt Томићевић Ђорђе (19311) 25100112 25/09/2025
alt Вуковић Павле (26526) 25100113 25/09/2025
alt Млађеновић Милош (7989) 25100114 25/09/2025
alt Тодоровић Владимир (28140) 25100115 25/09/2025
alt Радовановић Страхиња (41425) 25100116 25/09/2025
alt Гавриловић Константин (41427) 25100117 25/09/2025
alt Топаловић Немања (41416) 25100118 25/09/2025
alt Шарац Далибор (42527) 25100119 25/09/2025
alt Рајак Давид (41429) 25100120 25/09/2025
alt Мосуровић Алекса (42525) 25100121 25/09/2025
alt Вујичић Милош (27260) 25100122 25/09/2025
alt Савковић Урош (3743) 25100123 25/09/2025
alt Радошевић Вукашин (41426) 25100124 25/09/2025
alt Страњанчевић Марко (46312) 25100125 25/09/2025
alt Давидовић Лазар (41421) 25100126 25/09/2025
alt Прлић Милош (37903) 25100127 25/09/2025
alt Варкашевић Вук (48738) 25100128 25/09/2025
alt Стаменић Матија (48732) 25100129 25/09/2025
alt Рудинац Игор (48737) 25100130 25/09/2025
alt Ракоњац Митар (43134) 25100131 30/09/2025
alt Ђунисијевић Урош (50379) 25100132 28/10/2025
alt Кувељић Жељко (14535) 25100133 28/10/2025
alt Оцокољић Василије (50553) 25100134 28/10/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Сретеновић Добривоје (2652) 25100181 25/09/2025 Тренер
alt Видић Милош (14052) 25100182 25/09/2025 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Радојичић Бранислав (14056) 25100151 25/09/2025 Комесар за безбедност
alt Аврамовић Срђан (14055) 25100152 25/09/2025 Комесар за безбедност
alt Ћурчић Владан (2661) 25100153 25/09/2025 Рукометни радник
alt Тодоровић Слободан (14054) 25100154 25/09/2025 Рукометни радник
alt Видић Милош (14052) 25100155 25/09/2025 Рукометни радник
alt Величковић Мирослав (24756) 25100156 25/09/2025 Рукометни радник
alt Вуковић Саша (14057) 25100157 25/09/2025 Рукометни радник
alt Милошевић Стеван (2649) 25100158 25/09/2025 Рукометни радник
alt Рајичић Предраг (2650) 25100159 30/09/2025 Рукометни радник
alt Радисавчевић Микица (19301) 25100160 28/10/2025 Рукометни радник
alt Шарковић Дејан (4187) 25100171 25/09/2025 Медицински радник
alt Вучићевић Милош (14058) 25100172 25/09/2025 Медицински радник
alt Каралић Радоје (36677) 25100173 25/09/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Vojvodina 7 0 0 14
2 alt Partizan AdmiralBet 6 0 1 12
3 alt Dubočica 54 6 0 1 12
4 alt Dinamo 6 0 1 12
5 alt Radnički 3 2 2 8
6 alt Metaloplastika Elixir 3 1 3 7
7 alt Vranje 1093 2 2 3 6
8 alt Šamot 65 2 1 4 5
9 alt Kikinda Grindex 1 0 6 2
10 alt Jugović Lamagro 1 0 6 2
11 alt Proleter 1 0 6 2
12 alt Crvena zvezda 1 0 6 2
# Екипа - Бод
1 alt Crvena zvezda. 7 1 0 15
2 alt Naisa 6 2 0 14
3 alt Ruma 4 3 1 11
4 alt Bor 4 1 3 9
5 alt Napredak-12 4 1 3 9
6 alt Mladost NP 4 1 3 9
7 alt Jagodina 4 1 3 9
8 alt Bekament BB 3 0 5 6
9 alt Temerin 2 1 5 5
10 alt Partizan 2 1 5 5
11 alt Železničar 2 0 6 4
12 alt Medicinar 0 0 8 0
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 6 1 0 13
2 alt Колубара 5 2 0 12
3 alt Сивац 69 Мили Дар 4 2 1 10
4 alt Врбас 5 0 2 10
5 alt Потисје Плетекс 4 1 2 9
6 alt Славија 4 0 3 8
7 alt Обилић 4 0 3 8
8 alt Лавови БП 3 1 3 7
9 alt Спартак 2 0 5 4
10 alt Инђија 1 1 5 3
11 alt Црвенка Jaffa 0 0 7 0
12 alt Вождовац 2012 0 0 7 0
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 7 0 0 14
2 alt Металац 5 0 1 10
3 alt Железничар Југ 4 0 2 8
4 alt Топличанин 3 0 4 6
5 alt Рудар 3 0 2 6
6 alt Смедерево 3 0 3 6
7 alt Златар 2 1 3 5
8 alt Уб 2 0 5 4
9 alt Прибој 2 0 5 4
10 alt Мачва 1 1 3 3
11 alt Хајдук Вељко 1 0 5 2
# Екипа - Бод
1 alt Војводина 6 0 1 12
2 alt Топличанин 5 1 1 11
3 alt СПД Раднички 5 0 1 10
4 alt Лозница Град 5 0 1 10
5 alt Срем 4 0 2 8
6 alt Млади радник 2 1 3 5
7 alt Раднички 2 0 4 4
8 alt Спартак 2 0 5 4
9 alt Јуниор 1 2 3 4
10 alt Пријепоље 0 1 5 1
11 alt Зајечар 1949 0 1 6 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери