Филтер: МЕТАЛАЦ (Ж)

МЕТАЛАЦ (Ж)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Лековић Теодора (33969) 25110401 07/10/2025
alt Костовић Софија (33967) 25110402 07/10/2025
alt Ђекић Миа (33972) 25110403 07/10/2025
alt Андрић Лена (39259) 25110404 07/10/2025
alt Вуковић Кристина (41241) 25110405 07/10/2025
alt Терзић Тијана (42165) 25110406 07/10/2025
alt Несторовић Нина (33964) 25110407 07/10/2025
alt Стевановић Ивона (41239) 25110408 07/10/2025
alt Старчевић Милица (41756) 25110409 07/10/2025
alt Петричковић Селена (42162) 25110410 07/10/2025
alt Савић Хелена (42164) 25110411 07/10/2025
alt Планојевић Миа (42657) 25110412 07/10/2025
alt Дреновак Ива (44947) 25110413 07/10/2025
alt Несторовић Анђела (44949) 25110414 07/10/2025
alt Несторовић Лена (44950) 25110415 07/10/2025
alt Михаиловић Мартина (44952) 25110416 07/10/2025
alt Ђекић Ема (44984) 25110417 07/10/2025
alt Полугић Касија (44982) 25110418 07/10/2025
alt Недовић Милица (45247) 25110419 07/10/2025
alt Букумира Софија (47430) 25110420 07/10/2025
alt Димитријевић Јана (36065) 25110421 07/10/2025
alt Стошић Валентина (46027) 25110422 07/10/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Петровић Душко (1186) 25110481 07/10/2025 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Златковић Снежана (10729) 25110451 07/10/2025 Комесар за безбедност
alt Старчевић Драгољуб (20155) 25110452 07/10/2025 Рукометни радник
alt Симовић Милош (16649) 25110453 07/10/2025 Рукометни радник
alt Поповић Јасминка (18371) 25110454 07/10/2025 Рукометни радник
alt Радојковић Гордана (50641) 25110455 19/11/2025 Комесар за безбедност
alt Милошевић Јелена (28842) 25110471 07/10/2025 Медицински радник
alt Јовановић Мирослав (33364) 25110472 07/10/2025 Медицински радник
alt Вучинић Стеван (28843) 25110473 07/10/2025 Медицински радник
alt Радојковић Радивоје (47032) 25110474 07/10/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
Полуфинале 1. утакмица
alt Dubočica 54

18 : 24
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

Полуфинале 1. утакмица
alt Dinamo alt Vojvodina
02/05/2026 18:00
HS „Strelište“, Radivoja Koraća 11, Pančevo

Полуфинале 2. утакмица
alt Partizan AdmiralBet alt Dubočica 54
07/05/2026 18:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd

Полуфинале 2. утакмица
alt Vojvodina alt Dinamo
08/05/2026 18:00
SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad

# Екипа - Бод
1 alt Metaloplastika Elixir 4 1 1 9
2 alt Crvena zvezda 3 1 3 7
3 alt Vranje 1093 2 2 3 6
4 alt Jugović Lamagro 1 2 3 4
# Екипа - Бод
1 alt Radnički 4 2 1 13
2 alt Šamot 65 2 2 2 8
3 alt Kikinda Grindex 3 0 3 7
4 alt Proleter 2 0 5 4
Полуфинале 1. утакмица
alt Mladost NP

21 : 34
(11 : 17)

alt Crvena zvezda.

Полуфинале 1. утакмица
alt Bor

22 : 25
(13 : 12)

alt Naisa

Полуфинале 2. утакмица
alt Crvena zvezda. alt Mladost NP
11/05/2026 17:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd

Полуфинале 2. утакмица
alt Naisa alt Bor
08/05/2026 20:00
SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš

# Екипа - Бод
1 alt Bekament BB 4 0 2 8
2 alt Ruma 3 1 3 7
3 alt Jagodina 3 1 3 7
4 alt Napredak-12 2 0 4 4
# Екипа - Бод
1 alt Temerin 5 1 0 14
2 alt Partizan 3 1 2 9
3 alt Železničar 2 0 4 5
4 alt Medicinar 1 0 5 2
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 16 2 2 34
2 alt Колубара 14 3 3 31
3 alt Обилић 14 1 5 29
4 alt Врбас 12 1 8 25
5 alt Сивац 69 Мили Дар 11 2 8 24
6 alt Потисје Плетекс 10 2 9 22
7 alt Инђија 9 1 10 19
8 alt Лавови БП 8 2 11 18
9 alt Славија 7 0 14 14
10 alt Црвенка Jaffa 7 0 13 14
11 alt Спартак 5 2 14 12
12 alt Вождовац 2012 2 0 18 4
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 18 1 0 37
2 alt Железничар Југ 13 1 4 27
3 alt Металац 10 2 6 22
4 alt Рудар 10 0 8 20
5 alt Топличанин 9 1 8 19
6 alt Смедерево 8 2 8 18
7 alt Мачва 8 1 9 17
8 alt Уб 6 4 9 16
9 alt Хајдук Вељко 4 1 13 9
10 alt Златар 3 2 13 8
11 alt Прибој 3 1 14 7
# Екипа - Бод
1 alt СПД Раднички 16 1 1 33
2 alt Војводина 15 1 2 31
3 alt Лозница Град 13 0 5 26
4 alt Млади радник 10 1 7 21
5 alt Раднички 10 0 8 20
6 alt Срем 9 2 7 20
7 alt Топличанин 8 1 9 17
8 alt Спартак 6 0 13 12
9 alt Јуниор 4 3 11 11
10 alt Пријепоље 3 2 13 8
11 alt Зајечар 1949 0 1 18 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери