| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Првуловић Мирослав (8784) | 25120501 | 03/10/2025 |
| Милошевић Горан (6640) | 25120502 | 03/10/2025 |
| Урошевић Владимир (6650) | 25120503 | 03/10/2025 |
| Петровић Лазар (27723) | 25120504 | 03/10/2025 |
| Јевтић Стефан (19730) | 25120505 | 03/10/2025 |
| Петровић Стефан (15502) | 25120506 | 03/10/2025 |
| Брдарац Александар (46188) | 25120507 | 03/10/2025 |
| Јовановић Оливер (24809) | 25120508 | 03/10/2025 |
| Миленовић Страхиња (46997) | 25120510 | 03/10/2025 |
| Ковачевић Мирослав (27722) | 25120511 | 03/10/2025 |
| Генић Александар (30025) | 25120512 | 03/10/2025 |
| Рашковић Дејан (15500) | 25120513 | 03/10/2025 |
| Јанковић Стефан (26754) | 25120514 | 03/10/2025 |
| Рајковић Немања (11002) | 25120515 | 03/10/2025 |
| Сандуловић Урош (50097) | 25120516 | 03/10/2025 |
| Петровић Лазар (50100) | 25120517 | 03/10/2025 |
| Гуцић Никола (50096) | 25120518 | 03/10/2025 |
| Минић Мартин (32674) | 25120519 | 03/10/2025 |
| Балашевић Димитрије (48331) | 25120520 | 03/10/2025 |
| Тодоровић Лука (48333) | 25120521 | 03/10/2025 |
| Стојиловић Вељко (8052) | 25120522 | 17/10/2025 |
| Вељовић Вељко (15733) | 25120523 | 14/11/2025 |
| Ћосић Немања (50663) | 25120524 | 28/02/2026 |
| Срејић Лазар (50664) | 25120525 | 28/02/2026 |
| Цојкић Јован (50665) | 25120526 | 28/02/2026 |
| Симић Милош (39539) | 25120527 | 28/02/2026 |
| Дељанин Милан (48817) | 25120528 | 28/02/2026 |
| Петровић Огњен (37666) | 25120529 | 28/02/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Тасић Небојша (22939) | 25120581 | 03/10/2025 | Тренер |
| Милошевић Горан (6640) | 25120582 | 03/10/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Голубовић Миљан (29438) | 25120551 | 03/10/2025 | Комесар за безбедност |
| Симић Александар (3982) | 25120552 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Миљковић Оливер (33768) | 25120553 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Ђурић Горан (29436) | 25120554 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Стиплошек Дејан (19945) | 25120555 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Гоцић Јовица (19947) | 25120556 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Иванов Далибор (45511) | 25120557 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Станковић Мића (6656) | 25120571 | 03/10/2025 | Медицински радник |
| Иванов Миљана (45513) | 25120572 | 03/10/2025 | Медицински радник |
Dubočica 54 |
18 : 24 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
25 : 34 |
Vojvodina |
Partizan AdmiralBet |
37 : 22 |
Dubočica 54 |
Vojvodina |
28 : 30 |
Dinamo |
Partizan AdmiralBet |
33 : 27 |
Vojvodina |
Vojvodina |
22 : 27 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
33 : 27 |
Dubočica 54 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Metaloplastika Elixir |
7 | 1 | 1 | 15 |
| 2 |
Crvena zvezda |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Vranje 1093 |
3 | 2 | 4 | 8 |
| 4 |
Jugović Lamagro |
1 | 2 | 6 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički |
5 | 2 | 2 | 15 |
| 2 |
Šamot 65 |
5 | 2 | 2 | 14 |
| 3 |
Kikinda Grindex |
4 | 0 | 5 | 9 |
| 4 |
Proleter |
2 | 0 | 7 | 4 |
Mladost NP |
21 : 34 |
Crvena zvezda. |
Bor |
22 : 25 |
Naisa |
Crvena zvezda. |
35 : 25 |
Mladost NP |
Naisa |
28 : 20 |
Bor |
Crvena zvezda. |
32 : 28 |
Naisa |
Naisa |
19 : 25 |
Crvena zvezda. |
Bor |
25 : 31 |
Mladost NP |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ruma |
5 | 1 | 3 | 11 |
| 2 |
Jagodina |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Bekament BB |
4 | 0 | 5 | 8 |
| 4 |
Napredak-12 |
4 | 0 | 5 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Temerin |
7 | 1 | 1 | 18 |
| 2 |
Partizan |
6 | 1 | 2 | 15 |
| 3 |
Železničar |
2 | 0 | 7 | 5 |
| 4 |
Medicinar |
2 | 0 | 7 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
18 | 2 | 2 | 38 |
| 2 |
Колубара |
15 | 3 | 4 | 33 |
| 3 |
Обилић |
16 | 1 | 5 | 33 |
| 4 |
Врбас |
13 | 1 | 8 | 27 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
11 | 2 | 9 | 24 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 2 | 10 | 22 |
| 7 |
Инђија |
10 | 1 | 11 | 21 |
| 8 |
Лавови БП |
8 | 2 | 12 | 18 |
| 9 |
Славија |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 11 |
Спартак |
5 | 2 | 15 | 12 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 20 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
19 | 1 | 0 | 39 |
| 2 |
Железничар Југ |
15 | 1 | 4 | 31 |
| 3 |
Топличанин |
11 | 1 | 8 | 23 |
| 4 |
Металац |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 5 |
Рудар |
11 | 0 | 9 | 22 |
| 6 |
Смедерево |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 7 |
Мачва |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 10 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 10 |
Прибој |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 11 |
Златар |
3 | 2 | 15 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
18 | 1 | 1 | 37 |
| 2 |
Војводина |
16 | 1 | 3 | 33 |
| 3 |
Лозница Град |
14 | 0 | 6 | 28 |
| 4 |
Раднички |
12 | 0 | 8 | 24 |
| 5 |
Срем |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 6 |
Млади радник |
10 | 1 | 9 | 21 |
| 7 |
Топличанин |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Јуниор |
5 | 3 | 12 | 13 |
| 9 |
Спартак |
6 | 0 | 14 | 12 |
| 10 |
Пријепоље |
4 | 2 | 14 | 10 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 19 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|