| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Денић Урош (40961) | 25121601 | 02/10/2025 |
| Ђикић Матеја (42469) | 25121602 | 02/10/2025 |
| Ђорђевић Алекса (40963) | 25121603 | 02/10/2025 |
| Манев Илија (45901) | 25121604 | 02/10/2025 |
| Николић Матеја (42464) | 25121605 | 02/10/2025 |
| Анђелић Илија (43758) | 25121606 | 02/10/2025 |
| Гавриловић Душан (45730) | 25121607 | 02/10/2025 |
| Лабус Матеја (47490) | 25121608 | 02/10/2025 |
| Пешић Ђорђе (43767) | 25121609 | 02/10/2025 |
| Петровић Лука (45739) | 25121610 | 02/10/2025 |
| Стаменковић Андреј (43662) | 25121611 | 02/10/2025 |
| Станковић Лука (32023) | 25121612 | 02/10/2025 |
| Стојановић Матија (40968) | 25121613 | 02/10/2025 |
| Стојановић Михаило (43239) | 25121614 | 02/10/2025 |
| Стојановић Павле (42463) | 25121615 | 02/10/2025 |
| Трајковић Огњен (34886) | 25121616 | 02/10/2025 |
| Трајковић Михајло (41065) | 25121617 | 02/10/2025 |
| Тасић Вук (43665) | 25121618 | 02/10/2025 |
| Трако Лука (40966) | 25121619 | 02/10/2025 |
| Тончић Алекса (45743) | 25121620 | 02/10/2025 |
| Цветковић Гаврило (37130) | 25121621 | 02/10/2025 |
| Коцић Андрија (43761) | 25121622 | 02/10/2025 |
| Манојловић Стеван (45733) | 25121623 | 30/03/2026 |
| Ристић Матија (45740) | 25121624 | 30/03/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Микић Братислав (1493) | 25121681 | 02/10/2025 | Тренер |
| Митровић Драган (17862) | 25121682 | 02/10/2025 | Тренер |
| Маринковић Александар (568) | 25121683 | 02/10/2025 | Тренер |
| Ђорђевић Братислав (1500) | 25121684 | 02/10/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Нешић Србислав (2528) | 25121651 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Пешић Марко (16583) | 25121652 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Митровић Драган (17862) | 25121653 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Микић Братислав (1493) | 25121654 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Милошевић Стефан (41850) | 25121655 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Цветановић Александар (28931) | 25121656 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Ђорђевић Братислав (1500) | 25121657 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
20 | 0 | 2 | 40 |
| 2 |
Vojvodina |
20 | 0 | 2 | 40 |
| 3 |
Dinamo |
19 | 0 | 3 | 38 |
| 4 |
Dubočica 54 |
14 | 1 | 7 | 29 |
| 5 |
Metaloplastika Elixir |
11 | 2 | 9 | 24 |
| 6 |
Vranje 1093 |
7 | 3 | 12 | 17 |
| 7 |
Jugović Lamagro |
7 | 2 | 13 | 16 |
| 8 |
Crvena zvezda |
7 | 2 | 13 | 16 |
| 9 |
Radnički |
5 | 4 | 13 | 14 |
| 10 |
Šamot 65 |
5 | 3 | 14 | 13 |
| 11 |
Kikinda Grindex |
5 | 1 | 16 | 11 |
| 12 |
Proleter |
3 | 0 | 19 | 6 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crvena zvezda. |
20 | 2 | 0 | 42 |
| 2 |
Naisa |
16 | 3 | 3 | 35 |
| 3 |
Bor |
15 | 2 | 5 | 32 |
| 4 |
Mladost NP |
12 | 1 | 9 | 25 |
| 5 |
Ruma |
11 | 3 | 8 | 25 |
| 6 |
Jagodina |
9 | 3 | 10 | 21 |
| 7 |
Napredak-12 |
10 | 1 | 11 | 21 |
| 8 |
Bekament BB |
9 | 1 | 12 | 19 |
| 9 |
Temerin |
9 | 1 | 12 | 19 |
| 10 |
Partizan |
6 | 2 | 14 | 14 |
| 11 |
Železničar |
3 | 1 | 18 | 7 |
| 12 |
Medicinar |
2 | 0 | 20 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
16 | 2 | 2 | 34 |
| 2 |
Колубара |
14 | 3 | 3 | 31 |
| 3 |
Обилић |
14 | 1 | 5 | 29 |
| 4 |
Врбас |
12 | 1 | 7 | 25 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 1 | 9 | 21 |
| 7 |
Инђија |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Лавови БП |
7 | 2 | 11 | 16 |
| 9 |
Славија |
7 | 0 | 13 | 14 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
7 | 0 | 13 | 14 |
| 11 |
Спартак |
5 | 1 | 14 | 11 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 18 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
18 | 1 | 0 | 37 |
| 2 |
Железничар Југ |
13 | 1 | 4 | 27 |
| 3 |
Металац |
10 | 2 | 6 | 22 |
| 4 |
Рудар |
10 | 0 | 8 | 20 |
| 5 |
Топличанин |
9 | 1 | 8 | 19 |
| 6 |
Смедерево |
8 | 2 | 8 | 18 |
| 7 |
Мачва |
8 | 1 | 9 | 17 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 9 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 13 | 9 |
| 10 |
Златар |
3 | 2 | 13 | 8 |
| 11 |
Прибој |
3 | 1 | 14 | 7 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
16 | 1 | 1 | 33 |
| 2 |
Војводина |
15 | 1 | 2 | 31 |
| 3 |
Лозница Град |
13 | 0 | 5 | 26 |
| 4 |
Млади радник |
10 | 1 | 7 | 21 |
| 5 |
Раднички |
10 | 0 | 8 | 20 |
| 6 |
Срем |
9 | 2 | 7 | 20 |
| 7 |
Топличанин |
8 | 1 | 9 | 17 |
| 8 |
Спартак |
6 | 0 | 13 | 12 |
| 9 |
Јуниор |
4 | 3 | 11 | 11 |
| 10 |
Пријепоље |
3 | 2 | 13 | 8 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 18 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|