Филтер: ЖИТОРАЂА (М)

ЖИТОРАЂА (М)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Лазић Милош (15398) 25121701 03/10/2025
alt Тасић Ивица (10067) 25121702 03/10/2025
alt Златановић Душан (24837) 25121703 03/10/2025
alt Глигоријевић Предраг (10115) 25121704 03/10/2025
alt Маљевић Миомир (10071) 25121705 03/10/2025
alt Илић Дејан (22858) 25121706 03/10/2025
alt Марковић Благоје (24221) 25121707 03/10/2025
alt Крстић Ђорђе (24235) 25121708 03/10/2025
alt Тасић Михајло (24244) 25121709 03/10/2025
alt Стојковић Матеја (46908) 25121710 03/10/2025
alt Тасић Лазар (24243) 25121711 03/10/2025
alt Јанковић Слободан (10114) 25121712 03/10/2025
alt Маљевић Веселин (24231) 25121713 03/10/2025
alt Новаковић Петар (34369) 25121714 03/10/2025
alt Динић Немања (41773) 25121715 03/10/2025
alt Денић Војин (41774) 25121716 03/10/2025
alt Филиповић Ђорђе (38534) 25121717 03/10/2025
alt Славковић Страхиња (38928) 25121718 03/10/2025
alt Станковић Стефан (24241) 25121719 03/10/2025
alt Ранђеловић Андрија (38929) 25121720 03/10/2025
alt Митровић Богдан (41769) 25121721 03/10/2025
alt Ристић Владимир (9434) 25121722 03/10/2025
alt Станисављевић Бошко (46907) 25121723 03/10/2025
alt Стаменковић Ђорђе (46905) 25121724 03/10/2025
alt Стевановић Данило (46911) 25121725 03/10/2025
alt Вукадиновић Мартин (46910) 25121726 03/10/2025
alt Демић Кристијан (46906) 25121727 03/10/2025
alt Денић Павле (46909) 25121728 03/10/2025
alt Божиновић Милан (16599) 25121729 03/10/2025
alt Миловановић Горан (6330) 25121730 03/10/2025
alt Накић Немања (21823) 25121731 03/10/2025
alt Тонић Немања (24242) 25121732 03/10/2025
alt Ђуровић Страхиња (27170) 25121733 03/10/2025
alt Станковић Оливер (10074) 25121734 03/10/2025
alt Стојановић Јанко (10077) 25121735 03/10/2025
alt Цвијетић Петар (50502) 25121736 18/10/2025
alt Ђорић Лука (50503) 25121737 18/10/2025
alt Филиповић Ђорђе (50504) 25121738 18/10/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Цакић Владимир (2656) 25121781 03/10/2025 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Филиповић Живојин (10099) 25121751 03/10/2025 Комесар за безбедност
alt Косић Бобан (10098) 25121752 03/10/2025 Рукометни радник
alt Маљевић Марио (10100) 25121753 03/10/2025 Рукометни радник
alt Маљевић Миомир (10071) 25121754 03/10/2025 Рукометни радник
alt Антанасковић Саша (14326) 25121755 03/10/2025 Рукометни радник
alt Денић Топлица (34370) 25121756 03/10/2025 Рукометни радник
alt Тасић Ивица (10067) 25121757 03/10/2025 Рукометни радник
alt Стаменковић Бора (22548) 25121758 03/10/2025 Рукометни радник
alt Јанаћковић Иван (23830) 25121759 03/10/2025 Рукометни радник
alt Глигоријевић Ненад (22860) 25121771 03/10/2025 Медицински радник
alt Глигоријевић Предраг (10115) 25121772 03/10/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Partizan AdmiralBet 20 0 2 40
2 alt Vojvodina 20 0 2 40
3 alt Dinamo 19 0 3 38
4 alt Dubočica 54 14 1 7 29
5 alt Metaloplastika Elixir 11 2 9 24
6 alt Vranje 1093 7 3 12 17
7 alt Jugović Lamagro 7 2 13 16
8 alt Crvena zvezda 7 2 13 16
9 alt Radnički 5 4 13 14
10 alt Šamot 65 5 3 14 13
11 alt Kikinda Grindex 5 1 16 11
12 alt Proleter 3 0 19 6
# Екипа - Бод
1 alt Crvena zvezda. 20 2 0 42
2 alt Naisa 16 3 3 35
3 alt Bor 15 2 5 32
4 alt Mladost NP 12 1 9 25
5 alt Ruma 11 3 8 25
6 alt Jagodina 9 3 10 21
7 alt Napredak-12 10 1 11 21
8 alt Bekament BB 9 1 12 19
9 alt Temerin 9 1 12 19
10 alt Partizan 6 2 14 14
11 alt Železničar 3 1 18 7
12 alt Medicinar 2 0 20 4
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 16 2 2 34
2 alt Колубара 14 3 3 31
3 alt Обилић 14 1 5 29
4 alt Врбас 12 1 7 25
5 alt Сивац 69 Мили Дар 10 2 8 22
6 alt Потисје Плетекс 10 1 9 21
7 alt Инђија 9 1 10 19
8 alt Лавови БП 7 2 11 16
9 alt Славија 7 0 13 14
10 alt Црвенка Jaffa 7 0 13 14
11 alt Спартак 5 1 14 11
12 alt Вождовац 2012 2 0 18 4
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 18 1 0 37
2 alt Железничар Југ 13 1 4 27
3 alt Металац 10 2 6 22
4 alt Рудар 10 0 8 20
5 alt Топличанин 9 1 8 19
6 alt Смедерево 8 2 8 18
7 alt Мачва 8 1 9 17
8 alt Уб 6 4 9 16
9 alt Хајдук Вељко 4 1 13 9
10 alt Златар 3 2 13 8
11 alt Прибој 3 1 14 7
# Екипа - Бод
1 alt СПД Раднички 16 1 1 33
2 alt Војводина 15 1 2 31
3 alt Лозница Град 13 0 5 26
4 alt Млади радник 10 1 7 21
5 alt Раднички 10 0 8 20
6 alt Срем 9 2 7 20
7 alt Топличанин 8 1 9 17
8 alt Спартак 6 0 13 12
9 alt Јуниор 4 3 11 11
10 alt Пријепоље 3 2 13 8
11 alt Зајечар 1949 0 1 18 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери