| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Илић Душан (1100) | 25121101 | 03/10/2025 |
| Новаковић Горан (15409) | 25121103 | 03/10/2025 |
| Арсенијевић Мирко (15411) | 25121104 | 03/10/2025 |
| Пешић Лука (28434) | 25121105 | 03/10/2025 |
| Милошевић Данило (41267) | 25121106 | 03/10/2025 |
| Спасић Никола (41269) | 25121107 | 03/10/2025 |
| Вучић Кристиан (45358) | 25121108 | 03/10/2025 |
| Лазић Лука (45359) | 25121109 | 03/10/2025 |
| Андрић Петар (45360) | 25121110 | 03/10/2025 |
| Радивојевић Војин (46192) | 25121111 | 03/10/2025 |
| Пешаковић Андрија (46195) | 25121112 | 03/10/2025 |
| Миленковић Димитрије (9529) | 25121113 | 03/10/2025 |
| Новичић Иван (34464) | 25121114 | 03/10/2025 |
| Ташковић Урош (9457) | 25121115 | 03/10/2025 |
| Милутиновић Немања (18725) | 25121116 | 03/10/2025 |
| Савић Сава (47402) | 25121117 | 03/10/2025 |
| Манојловић Никола (34889) | 25121118 | 03/10/2025 |
| Митровић Илија (41439) | 25121119 | 03/10/2025 |
| Владисављевић Војин (46193) | 25121121 | 14/11/2025 |
| Шћепановић Урош (46197) | 25121122 | 14/11/2025 |
| Конатаревић Лазар (41438) | 25121123 | 27/02/2026 |
| Мијајловић Михајло (46196) | 25121124 | 27/02/2026 |
| Јовановић Стефан (34470) | 25121125 | 27/02/2026 |
| Дачковић Павле (50787) | 25121126 | 27/02/2026 |
| Дачковић Андрија (50786) | 25121127 | 27/02/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Илић Аврам (1121) | 25121181 | 03/10/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Радоњић Миливоје (8480) | 25121151 | 03/10/2025 | Комесар за безбедност |
| Арсенијевић Мирко (15411) | 25121152 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Мартиновић Милош (34589) | 25121153 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Драгићевић Мирослав (45275) | 25121154 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Новичић Радиша (48314) | 25121155 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Илић Душан (1100) | 25121156 | 27/11/2025 | Рукометни радник |
| Миловановић Пеђа (8481) | 25121157 | 27/02/2026 | Рукометни радник |
| Павловић Петар (1118) | 25121171 | 03/10/2025 | Медицински радник |
| Миленковић Марија (35347) | 25121172 | 03/10/2025 | Медицински радник |
| Дељанин Надица (36329) | 25121173 | 03/10/2025 | Медицински радник |
| Васиљевић Богдан (50403) | 25121174 | 10/10/2025 | Медицински радник |
| Ђурић Горан (3075) | 25121175 | 27/02/2026 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vojvodina |
17 | 0 | 1 | 34 |
| 2 |
Partizan AdmiralBet |
17 | 0 | 1 | 34 |
| 3 |
Dinamo |
15 | 0 | 3 | 30 |
| 4 |
Dubočica 54 |
12 | 1 | 5 | 25 |
| 5 |
Metaloplastika Elixir |
8 | 2 | 8 | 18 |
| 6 |
Radnički |
5 | 4 | 9 | 14 |
| 7 |
Vranje 1093 |
5 | 3 | 10 | 13 |
| 8 |
Crvena zvezda |
5 | 2 | 11 | 12 |
| 9 |
Kikinda Grindex |
5 | 1 | 12 | 11 |
| 10 |
Jugović Lamagro |
4 | 2 | 12 | 10 |
| 11 |
Šamot 65 |
3 | 3 | 12 | 9 |
| 12 |
Proleter |
3 | 0 | 15 | 6 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crvena zvezda. |
12 | 2 | 0 | 26 |
| 2 |
Naisa |
12 | 2 | 0 | 26 |
| 3 |
Bor |
10 | 1 | 4 | 21 |
| 4 |
Ruma |
8 | 3 | 4 | 19 |
| 5 |
Mladost NP |
9 | 1 | 5 | 19 |
| 6 |
Napredak-12 |
7 | 1 | 7 | 15 |
| 7 |
Jagodina |
5 | 3 | 7 | 13 |
| 8 |
Temerin |
5 | 1 | 9 | 11 |
| 9 |
Bekament BB |
5 | 1 | 9 | 11 |
| 10 |
Partizan |
4 | 2 | 9 | 10 |
| 11 |
Železničar |
3 | 1 | 11 | 7 |
| 12 |
Medicinar |
0 | 0 | 15 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
13 | 1 | 1 | 27 |
| 2 |
Колубара |
11 | 3 | 1 | 25 |
| 3 |
Врбас |
10 | 1 | 4 | 21 |
| 4 |
Обилић |
10 | 0 | 5 | 20 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
7 | 2 | 6 | 16 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
7 | 1 | 7 | 15 |
| 7 |
Лавови БП |
6 | 2 | 7 | 14 |
| 8 |
Славија |
6 | 0 | 9 | 12 |
| 9 |
Инђија |
5 | 1 | 9 | 11 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
4 | 0 | 11 | 8 |
| 11 |
Спартак |
3 | 1 | 11 | 7 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 13 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
14 | 0 | 0 | 28 |
| 2 |
Железничар Југ |
10 | 1 | 3 | 21 |
| 3 |
Металац |
9 | 0 | 4 | 18 |
| 4 |
Рудар |
8 | 0 | 5 | 16 |
| 5 |
Топличанин |
7 | 0 | 7 | 14 |
| 6 |
Смедерево |
7 | 0 | 6 | 14 |
| 7 |
Уб |
5 | 3 | 6 | 13 |
| 8 |
Мачва |
4 | 1 | 9 | 9 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
3 | 1 | 10 | 7 |
| 10 |
Златар |
2 | 2 | 9 | 6 |
| 11 |
Прибој |
2 | 0 | 12 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Војводина |
12 | 1 | 1 | 25 |
| 2 |
СПД Раднички |
10 | 1 | 1 | 21 |
| 3 |
Млади радник |
9 | 1 | 4 | 19 |
| 4 |
Лозница Град |
9 | 0 | 4 | 18 |
| 5 |
Срем |
6 | 2 | 5 | 14 |
| 6 |
Топличанин |
6 | 1 | 7 | 13 |
| 7 |
Раднички |
6 | 0 | 6 | 12 |
| 8 |
Јуниор |
3 | 3 | 7 | 9 |
| 9 |
Спартак |
4 | 0 | 9 | 8 |
| 10 |
Пријепоље |
1 | 2 | 9 | 4 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 13 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|