| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Булајић Лука (45028) | 25630402 | 25/02/2026 |
| Васојевић Реља (44146) | 25630403 | 25/02/2026 |
| Веселиновић Вук (47598) | 25630404 | 25/02/2026 |
| Гавриловић Огњен (44145) | 25630405 | 25/02/2026 |
| Грк Петар (42353) | 25630406 | 25/02/2026 |
| Грујичић Василије (45721) | 25630407 | 25/02/2026 |
| Драгољевић Лазар (46523) | 25630408 | 25/02/2026 |
| Дроњак Матеја (46520) | 25630409 | 25/02/2026 |
| Ђоковић Лука (49382) | 25630410 | 25/02/2026 |
| Ерић Иван (44131) | 25630411 | 25/02/2026 |
| Илић Андрија (47609) | 25630414 | 25/02/2026 |
| Јовановић Слободан (48572) | 25630415 | 25/02/2026 |
| Јовановић Страхиња (47607) | 25630416 | 25/02/2026 |
| Ковијанић Ђорђе (42359) | 25630417 | 25/02/2026 |
| Колесар Стефан (44143) | 25630418 | 25/02/2026 |
| Лацмановић Богдан (48780) | 25630419 | 25/02/2026 |
| Мићовић Милан (42607) | 25630421 | 25/02/2026 |
| Пејновић Алекса (49380) | 25630422 | 25/02/2026 |
| Петровић Дамјан (47513) | 25630423 | 25/02/2026 |
| Петровић Ђорђе (46026) | 25630424 | 25/02/2026 |
| Петровић Страхиња (49423) | 25630425 | 25/02/2026 |
| Свркота Илија (47516) | 25630426 | 25/02/2026 |
| Симовић Коста (46536) | 25630427 | 25/02/2026 |
| Станић Филип (45723) | 25630429 | 25/02/2026 |
| Тришић Јанко (47033) | 25630432 | 25/02/2026 |
| Цветковић Урош (45030) | 25630433 | 25/02/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Валдевит Зоран (897) | 25630481 | 25/02/2026 | Тренер |
| Валдевит Милена (9961) | 25630482 | 25/02/2026 | Тренер |
| Ђекић Љубиша (17179) | 25630483 | 25/02/2026 | Тренер |
| Грк Борис (353) | 25630484 | 25/02/2026 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Ђорђевић Горан (10046) | 25630451 | 25/02/2026 | Комесар за безбедност |
| Валдевит Зоран (897) | 25630452 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Валдевит Милена (9961) | 25630453 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Ђекић Љубиша (17179) | 25630454 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Грк Борис (353) | 25630455 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Валдевит Никола (9933) | 25630456 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Иванов Марија (9960) | 25630457 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Симић Тања (45890) | 25630458 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Станишић Јелена (15572) | 25630459 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Радовић Неда (31419) | 25630471 | 25/02/2026 | Медицински радник |
| Симић Тања (45890) | 25630472 | 25/02/2026 | Медицински радник |
Dubočica 54 |
18 : 24 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
Vojvodina |
|
|
02/05/2026 18:00
HS „Strelište“, Radivoja Koraća 11, Pančevo |
||
Partizan AdmiralBet |
Dubočica 54 |
|
|
07/05/2026 18:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd |
||
Vojvodina |
Dinamo |
|
|
08/05/2026 18:00
SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad |
||
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Metaloplastika Elixir |
4 | 1 | 1 | 9 |
| 2 |
Crvena zvezda |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 |
Vranje 1093 |
2 | 2 | 3 | 6 |
| 4 |
Jugović Lamagro |
1 | 2 | 3 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički |
4 | 2 | 1 | 13 |
| 2 |
Šamot 65 |
2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 |
Kikinda Grindex |
3 | 0 | 3 | 7 |
| 4 |
Proleter |
2 | 0 | 5 | 4 |
Mladost NP |
21 : 34 |
Crvena zvezda. |
Bor |
22 : 25 |
Naisa |
Crvena zvezda. |
Mladost NP |
|
|
11/05/2026 17:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd |
||
Naisa |
Bor |
|
|
08/05/2026 20:00
SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš |
||
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bekament BB |
4 | 0 | 2 | 8 |
| 2 |
Ruma |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 |
Jagodina |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 |
Napredak-12 |
2 | 0 | 4 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Temerin |
5 | 1 | 0 | 14 |
| 2 |
Partizan |
3 | 1 | 2 | 9 |
| 3 |
Železničar |
2 | 0 | 4 | 5 |
| 4 |
Medicinar |
1 | 0 | 5 | 2 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
16 | 2 | 2 | 34 |
| 2 |
Колубара |
14 | 3 | 3 | 31 |
| 3 |
Обилић |
14 | 1 | 5 | 29 |
| 4 |
Врбас |
12 | 1 | 8 | 25 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
11 | 2 | 8 | 24 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 2 | 9 | 22 |
| 7 |
Инђија |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Лавови БП |
8 | 2 | 11 | 18 |
| 9 |
Славија |
7 | 0 | 14 | 14 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
7 | 0 | 13 | 14 |
| 11 |
Спартак |
5 | 2 | 14 | 12 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 18 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
18 | 1 | 0 | 37 |
| 2 |
Железничар Југ |
13 | 1 | 4 | 27 |
| 3 |
Металац |
10 | 2 | 6 | 22 |
| 4 |
Рудар |
10 | 0 | 8 | 20 |
| 5 |
Топличанин |
9 | 1 | 8 | 19 |
| 6 |
Смедерево |
8 | 2 | 8 | 18 |
| 7 |
Мачва |
8 | 1 | 9 | 17 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 9 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 13 | 9 |
| 10 |
Златар |
3 | 2 | 13 | 8 |
| 11 |
Прибој |
3 | 1 | 14 | 7 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
16 | 1 | 1 | 33 |
| 2 |
Војводина |
15 | 1 | 2 | 31 |
| 3 |
Лозница Град |
13 | 0 | 5 | 26 |
| 4 |
Млади радник |
10 | 1 | 7 | 21 |
| 5 |
Раднички |
10 | 0 | 8 | 20 |
| 6 |
Срем |
9 | 2 | 7 | 20 |
| 7 |
Топличанин |
8 | 1 | 9 | 17 |
| 8 |
Спартак |
6 | 0 | 13 | 12 |
| 9 |
Јуниор |
4 | 3 | 11 | 11 |
| 10 |
Пријепоље |
3 | 2 | 13 | 8 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 18 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|