| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Булајић Лука (45028) | 25630402 | 25/02/2026 |
| Васојевић Реља (44146) | 25630403 | 25/02/2026 |
| Веселиновић Вук (47598) | 25630404 | 25/02/2026 |
| Гавриловић Огњен (44145) | 25630405 | 25/02/2026 |
| Грк Петар (42353) | 25630406 | 25/02/2026 |
| Грујичић Василије (45721) | 25630407 | 25/02/2026 |
| Драгољевић Лазар (46523) | 25630408 | 25/02/2026 |
| Дроњак Матеја (46520) | 25630409 | 25/02/2026 |
| Ђоковић Лука (49382) | 25630410 | 25/02/2026 |
| Ерић Иван (44131) | 25630411 | 25/02/2026 |
| Илић Андрија (47609) | 25630414 | 25/02/2026 |
| Јовановић Слободан (48572) | 25630415 | 25/02/2026 |
| Јовановић Страхиња (47607) | 25630416 | 25/02/2026 |
| Ковијанић Ђорђе (42359) | 25630417 | 25/02/2026 |
| Колесар Стефан (44143) | 25630418 | 25/02/2026 |
| Лацмановић Богдан (48780) | 25630419 | 25/02/2026 |
| Миљатовић Јаков (47602) | 25630420 | 25/02/2026 |
| Мићовић Милан (42607) | 25630421 | 25/02/2026 |
| Пејновић Алекса (49380) | 25630422 | 25/02/2026 |
| Петровић Дамјан (47513) | 25630423 | 25/02/2026 |
| Петровић Ђорђе (46026) | 25630424 | 25/02/2026 |
| Петровић Страхиња (49423) | 25630425 | 25/02/2026 |
| Свркота Илија (47516) | 25630426 | 25/02/2026 |
| Симовић Коста (46536) | 25630427 | 25/02/2026 |
| Станић Филип (45723) | 25630429 | 25/02/2026 |
| Тришић Јанко (47033) | 25630432 | 25/02/2026 |
| Цветковић Урош (45030) | 25630433 | 25/02/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Валдевит Зоран (897) | 25630481 | 25/02/2026 | Тренер |
| Валдевит Милена (9961) | 25630482 | 25/02/2026 | Тренер |
| Ђекић Љубиша (17179) | 25630483 | 25/02/2026 | Тренер |
| Грк Борис (353) | 25630484 | 25/02/2026 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Ђорђевић Горан (10046) | 25630451 | 25/02/2026 | Комесар за безбедност |
| Валдевит Зоран (897) | 25630452 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Валдевит Милена (9961) | 25630453 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Ђекић Љубиша (17179) | 25630454 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Грк Борис (353) | 25630455 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Валдевит Никола (9933) | 25630456 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Иванов Марија (9960) | 25630457 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Симић Тања (45890) | 25630458 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Станишић Јелена (15572) | 25630459 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Радовић Неда (31419) | 25630471 | 25/02/2026 | Медицински радник |
| Симић Тања (45890) | 25630472 | 25/02/2026 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vojvodina |
17 | 0 | 1 | 34 |
| 2 |
Partizan AdmiralBet |
17 | 0 | 1 | 34 |
| 3 |
Dinamo |
15 | 0 | 3 | 30 |
| 4 |
Dubočica 54 |
12 | 1 | 5 | 25 |
| 5 |
Metaloplastika Elixir |
8 | 2 | 8 | 18 |
| 6 |
Radnički |
5 | 4 | 9 | 14 |
| 7 |
Vranje 1093 |
5 | 3 | 10 | 13 |
| 8 |
Crvena zvezda |
5 | 2 | 11 | 12 |
| 9 |
Kikinda Grindex |
5 | 1 | 12 | 11 |
| 10 |
Jugović Lamagro |
4 | 2 | 12 | 10 |
| 11 |
Šamot 65 |
3 | 3 | 12 | 9 |
| 12 |
Proleter |
3 | 0 | 15 | 6 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crvena zvezda. |
13 | 2 | 0 | 28 |
| 2 |
Naisa |
13 | 2 | 0 | 28 |
| 3 |
Bor |
10 | 1 | 4 | 21 |
| 4 |
Ruma |
8 | 3 | 5 | 19 |
| 5 |
Mladost NP |
9 | 1 | 5 | 19 |
| 6 |
Napredak-12 |
8 | 1 | 7 | 17 |
| 7 |
Jagodina |
6 | 3 | 7 | 15 |
| 8 |
Temerin |
6 | 1 | 9 | 13 |
| 9 |
Bekament BB |
5 | 1 | 10 | 11 |
| 10 |
Partizan |
4 | 2 | 10 | 10 |
| 11 |
Železničar |
3 | 1 | 12 | 7 |
| 12 |
Medicinar |
0 | 0 | 16 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
13 | 1 | 1 | 27 |
| 2 |
Колубара |
11 | 3 | 1 | 25 |
| 3 |
Врбас |
10 | 1 | 4 | 21 |
| 4 |
Обилић |
10 | 0 | 5 | 20 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
7 | 2 | 6 | 16 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
7 | 1 | 7 | 15 |
| 7 |
Лавови БП |
6 | 2 | 7 | 14 |
| 8 |
Славија |
6 | 0 | 9 | 12 |
| 9 |
Инђија |
5 | 1 | 9 | 11 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
4 | 0 | 11 | 8 |
| 11 |
Спартак |
3 | 1 | 11 | 7 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 13 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
14 | 0 | 0 | 28 |
| 2 |
Железничар Југ |
10 | 1 | 3 | 21 |
| 3 |
Металац |
9 | 0 | 4 | 18 |
| 4 |
Рудар |
8 | 0 | 5 | 16 |
| 5 |
Топличанин |
7 | 0 | 7 | 14 |
| 6 |
Смедерево |
7 | 0 | 6 | 14 |
| 7 |
Уб |
5 | 3 | 6 | 13 |
| 8 |
Мачва |
4 | 1 | 9 | 9 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
3 | 1 | 10 | 7 |
| 10 |
Златар |
2 | 2 | 9 | 6 |
| 11 |
Прибој |
2 | 0 | 12 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Војводина |
12 | 1 | 1 | 25 |
| 2 |
СПД Раднички |
11 | 1 | 1 | 23 |
| 3 |
Млади радник |
9 | 1 | 4 | 19 |
| 4 |
Лозница Град |
9 | 0 | 4 | 18 |
| 5 |
Раднички |
7 | 0 | 6 | 14 |
| 6 |
Срем |
6 | 2 | 6 | 14 |
| 7 |
Топличанин |
6 | 1 | 7 | 13 |
| 8 |
Спартак |
5 | 0 | 9 | 10 |
| 9 |
Јуниор |
3 | 3 | 8 | 9 |
| 10 |
Пријепоље |
1 | 2 | 10 | 4 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 13 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|