| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Андрић Јулија (47203) | 25640401 | 25/02/2026 |
| Атанасовић Андреа (43577) | 25640402 | 25/02/2026 |
| Бехаровић Сара (48869) | 25640403 | 25/02/2026 |
| Валдевит Јања (42376) | 25640404 | 25/02/2026 |
| Валдевит Миња (37935) | 25640405 | 25/02/2026 |
| Вучковић Лена (49185) | 25640406 | 25/02/2026 |
| Гранатић Софија (46278) | 25640407 | 25/02/2026 |
| Јовановић Анастасија (47611) | 25640408 | 25/02/2026 |
| Јовановић Вања (42372) | 25640409 | 25/02/2026 |
| Крагуљ Теа (47605) | 25640410 | 25/02/2026 |
| Крагуљ Уна (45920) | 25640411 | 25/02/2026 |
| Марјановић Мина (38168) | 25640412 | 25/02/2026 |
| Миливојевић Тања (41493) | 25640413 | 25/02/2026 |
| Миловановић Мила (47650) | 25640414 | 25/02/2026 |
| Милосављевић Ана (43578) | 25640415 | 25/02/2026 |
| Милосављевић Кристина (37004) | 25640416 | 25/02/2026 |
| Павловић Јована (45919) | 25640417 | 25/02/2026 |
| Павловић Теодора (42320) | 25640418 | 25/02/2026 |
| Пантић Христина (45722) | 25640419 | 25/02/2026 |
| Стојић Уна Каталеја (49183) | 25640420 | 25/02/2026 |
| Томовић Ана (47599) | 25640421 | 25/02/2026 |
| Томовић Мила (47597) | 25640422 | 25/02/2026 |
| Милосављевић Ника (48005) | 25640423 | 25/02/2026 |
| Милосављевић Талиа (48006) | 25640424 | 25/02/2026 |
| Чолић Искра (49511) | 25640425 | 25/02/2026 |
| Јаношевић Софија (50261) | 25640426 | 25/02/2026 |
| Лабовић Петра (50262) | 25640427 | 25/02/2026 |
| Билибајкић Николина (43493) | 25640428 | 25/02/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Валдевит Зоран (897) | 25640481 | 25/02/2026 | Тренер |
| Валдевит Милена (9961) | 25640482 | 25/02/2026 | Тренер |
| Ђекић Љубиша (17179) | 25640483 | 25/02/2026 | Тренер |
| Грк Борис (353) | 25640484 | 25/02/2026 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Ђорђевић Горан (10046) | 25640451 | 25/02/2026 | Комесар за безбедност |
| Валдевит Зоран (897) | 25640452 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Валдевит Милена (9961) | 25640453 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Ђекић Љубиша (17179) | 25640454 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Грк Борис (353) | 25640455 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Валдевит Никола (9933) | 25640456 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Иванов Марија (9960) | 25640457 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Симић Тања (45890) | 25640458 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Станишић Јелена (15572) | 25640459 | 25/02/2026 | Рукометни радник |
| Радовић Неда (31419) | 25640471 | 25/02/2026 | Медицински радник |
| Симић Тања (45890) | 25640472 | 25/02/2026 | Медицински радник |
Dubočica 54 |
18 : 24 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
25 : 34 |
Vojvodina |
Partizan AdmiralBet |
37 : 22 |
Dubočica 54 |
Vojvodina |
28 : 30 |
Dinamo |
Partizan AdmiralBet |
33 : 27 |
Vojvodina |
Vojvodina |
22 : 27 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
33 : 27 |
Dubočica 54 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Metaloplastika Elixir |
7 | 1 | 1 | 15 |
| 2 |
Crvena zvezda |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Vranje 1093 |
3 | 2 | 4 | 8 |
| 4 |
Jugović Lamagro |
1 | 2 | 6 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički |
5 | 2 | 2 | 15 |
| 2 |
Šamot 65 |
5 | 2 | 2 | 14 |
| 3 |
Kikinda Grindex |
4 | 0 | 5 | 9 |
| 4 |
Proleter |
2 | 0 | 7 | 4 |
Mladost NP |
21 : 34 |
Crvena zvezda. |
Bor |
22 : 25 |
Naisa |
Crvena zvezda. |
35 : 25 |
Mladost NP |
Naisa |
28 : 20 |
Bor |
Crvena zvezda. |
32 : 28 |
Naisa |
Naisa |
19 : 25 |
Crvena zvezda. |
Bor |
25 : 31 |
Mladost NP |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ruma |
5 | 1 | 3 | 11 |
| 2 |
Jagodina |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Bekament BB |
4 | 0 | 5 | 8 |
| 4 |
Napredak-12 |
4 | 0 | 5 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Temerin |
7 | 1 | 1 | 18 |
| 2 |
Partizan |
6 | 1 | 2 | 15 |
| 3 |
Železničar |
2 | 0 | 7 | 5 |
| 4 |
Medicinar |
2 | 0 | 7 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
18 | 2 | 2 | 38 |
| 2 |
Колубара |
15 | 3 | 4 | 33 |
| 3 |
Обилић |
16 | 1 | 5 | 33 |
| 4 |
Врбас |
13 | 1 | 8 | 27 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
11 | 2 | 9 | 24 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 2 | 10 | 22 |
| 7 |
Инђија |
10 | 1 | 11 | 21 |
| 8 |
Лавови БП |
8 | 2 | 12 | 18 |
| 9 |
Славија |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 11 |
Спартак |
5 | 2 | 15 | 12 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 20 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
19 | 1 | 0 | 39 |
| 2 |
Железничар Југ |
15 | 1 | 4 | 31 |
| 3 |
Топличанин |
11 | 1 | 8 | 23 |
| 4 |
Металац |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 5 |
Рудар |
11 | 0 | 9 | 22 |
| 6 |
Смедерево |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 7 |
Мачва |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 10 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 10 |
Прибој |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 11 |
Златар |
3 | 2 | 15 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
18 | 1 | 1 | 37 |
| 2 |
Војводина |
16 | 1 | 3 | 33 |
| 3 |
Лозница Град |
14 | 0 | 6 | 28 |
| 4 |
Раднички |
12 | 0 | 8 | 24 |
| 5 |
Срем |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 6 |
Млади радник |
10 | 1 | 9 | 21 |
| 7 |
Топличанин |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Јуниор |
5 | 3 | 12 | 13 |
| 9 |
Спартак |
6 | 0 | 14 | 12 |
| 10 |
Пријепоље |
4 | 2 | 14 | 10 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 19 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|