| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Тончић Тадија (47484) | 26550901 | 12/09/2026 |
| Пешић Димитрије (47541) | 26550902 | 14/09/2026 |
| Митић Гаврило (49796) | 26550903 | 14/09/2026 |
| Великов Вељко (48930) | 26550904 | 14/09/2026 |
| Станимировић Алекса (49792) | 26550905 | 14/09/2026 |
| Ристић Вељко (49801) | 26550906 | 14/09/2026 |
| Величковић Матеја (47539) | 26550907 | 14/09/2026 |
| Пешић Петар (45738) | 26550908 | 14/09/2026 |
| Стојменовић Вук (45741) | 26550909 | 14/09/2026 |
| Филиповић Илија (45729) | 26550910 | 14/09/2026 |
| Тасић Алексеј (45742) | 26550911 | 14/09/2026 |
| Милосављевић Коста (45735) | 26550912 | 14/09/2026 |
| Лазић Марко (45732) | 26550913 | 14/09/2026 |
| Митровић Михајло (45736) | 26550914 | 14/09/2026 |
| Маринковић Огњен (45974) | 26550915 | 14/09/2026 |
| Шарац Тадија (46490) | 26550916 | 14/09/2026 |
| Митровић Илија (49793) | 26550917 | 14/09/2026 |
| Марјановић Илија (47543) | 26550918 | 14/09/2026 |
| Стефановић Марко (49790) | 26550919 | 14/09/2026 |
| Андрејевић Матеја (47540) | 26550920 | 14/09/2026 |
| Коцић Алекса (47542) | 26550921 | 14/09/2026 |
| Трајковић Алекса (49830) | 26550922 | 14/09/2026 |
| Адамовић Јаков (47538) | 26550923 | 14/09/2026 |
| Митић Михајло (47548) | 26550924 | 14/09/2026 |
| Ценић Петар (51364) | 26550925 | 08/10/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Митровић Драган (17862) | 26550981 | 14/09/2026 | Тренер |
| Маринковић Александар (568) | 26550982 | 14/09/2026 | Тренер |
| Ђорђевић Братислав (1500) | 26550983 | 14/09/2026 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Нешић Србислав (2528) | 26550951 | 14/09/2026 | Комесар за безбедност |
| Пешић Марко (16583) | 26550952 | 14/09/2026 | Рукометни радник |
| Митровић Драган (17862) | 26550953 | 14/09/2026 | Рукометни радник |
| Микић Братислав (1493) | 26550954 | 14/09/2026 | Рукометни радник |
| Милошевић Стефан (41850) | 26550955 | 14/09/2026 | Рукометни радник |
| Цветановић Александар (28931) | 26550956 | 14/09/2026 | Рукометни радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 |
Metaloplastika Elixir |
5 | 1 | 0 | 11 |
| 3 |
Vojvodina |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 |
Dinamo |
5 | 0 | 2 | 10 |
| 5 |
Crvena zvezda |
4 | 1 | 1 | 9 |
| 6 |
Dubočica 54 |
2 | 1 | 3 | 5 |
| 7 |
Radnički |
2 | 1 | 4 | 5 |
| 8 |
Loznica |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 |
Lavovi |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 10 |
Šamot 65 |
0 | 3 | 3 | 3 |
| 11 |
Železničar jug |
0 | 1 | 5 | 1 |
| 12 |
Jugović Poštanska |
0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički. |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Bor |
4 | 0 | 0 | 8 |
| 3 |
Napredak-12 |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 |
Crvena zvezda. |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 |
Naisa |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 |
Bekament BB |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 7 |
Partizan |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 |
Ruma |
1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 |
Vojvodina. |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 |
Temerin |
0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 |
Jagodina |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 |
Mladost NP |
0 | 0 | 5 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кикинда |
7 | 0 | 0 | 14 |
| 2 |
Обилић |
7 | 0 | 0 | 14 |
| 3 |
Потисје Плетекс |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 |
Металац |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 5 |
РА Динамо |
4 | 1 | 2 | 9 |
| 6 |
Сивац 69 Мили Дар |
4 | 0 | 3 | 8 |
| 7 |
Колубара |
4 | 0 | 3 | 8 |
| 8 |
Рудар |
3 | 1 | 2 | 7 |
| 9 |
Топличанин |
3 | 1 | 4 | 7 |
| 10 |
Инђија |
3 | 0 | 4 | 6 |
| 11 |
Мачва |
2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 |
Врбас |
0 | 1 | 6 | 1 |
| 13 |
Уб |
0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 |
Смедерево |
0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 |
ОРК Металац |
0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Спартак |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Лозница Град |
4 | 0 | 1 | 8 |
| 3 |
Железничар |
4 | 0 | 1 | 8 |
| 4 |
Медицинар |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 5 |
Топличанин. |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 6 |
Вождовачки |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 7 |
Раднички |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 |
Срем |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 9 |
Металац. |
1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 |
Млади радник |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 |
Јуниор |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 |
Пријепоље |
0 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|