| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Богајчевић Огњен (42592) | 26110501 | 15/09/2026 |
| Бошковић Никола (46605) | 26110502 | 15/09/2026 |
| Вељковић Сава (44251) | 26110503 | 15/09/2026 |
| Витковић Ђорђе (43042) | 26110504 | 15/09/2026 |
| Игић Милан (44546) | 26110505 | 15/09/2026 |
| Икић Михајло (37267) | 26110506 | 15/09/2026 |
| Илић Виктор (46604) | 26110507 | 15/09/2026 |
| Јаћимовић Угљеша (41450) | 26110508 | 15/09/2026 |
| Кочовић Андрија (33249) | 26110509 | 15/09/2026 |
| Крстић Вељко (43040) | 26110510 | 15/09/2026 |
| Љубић Јован (46422) | 26110511 | 15/09/2026 |
| Марковић Урош (46602) | 26110512 | 15/09/2026 |
| Милановић Братислав (14245) | 26110513 | 15/09/2026 |
| Миливојевић Павле (45507) | 26110514 | 15/09/2026 |
| Младеновић Богдан (46603) | 26110515 | 15/09/2026 |
| Петковић Андреј (42594) | 26110516 | 15/09/2026 |
| Стефановић Сава (44547) | 26110517 | 15/09/2026 |
| Тодоровски Андрија (39490) | 26110518 | 15/09/2026 |
| Цветковић Сергеј (48238) | 26110519 | 15/09/2026 |
| Пановић Андрија (39361) | 26110520 | 18/09/2026 |
| Славковић Сергеј (33248) | 26110521 | 18/09/2026 |
| Поповић Лазар (37805) | 26110522 | 18/09/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Ђорђевић Братислав (973) | 26110581 | 17/09/2026 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Вељковић Горан (44504) | 26110551 | 15/09/2026 | Комесар за безбедност |
| Драгутиновић Роберт (22946) | 26110552 | 15/09/2026 | Рукометни радник |
| Ђорђевић Братислав (973) | 26110553 | 15/09/2026 | Рукометни радник |
| Стевановић Миљан (47919) | 26110554 | 15/09/2026 | Рукометни радник |
| Бижић Зоран (48982) | 26110555 | 15/09/2026 | Рукометни радник |
| Костић Филип (1477) | 26110556 | 15/09/2026 | Рукометни радник |
| Станковић Иван (504) | 26110557 | 15/09/2026 | Рукометни радник |
| Стефановић Милош (23965) | 26110571 | 15/09/2026 | Медицински радник |
| Стојановић Михајло (36477) | 26110572 | 15/09/2026 | Медицински радник |
| Ристић Данило (49066) | 26110573 | 15/09/2026 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 |
Metaloplastika Elixir |
5 | 1 | 0 | 11 |
| 3 |
Vojvodina |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 |
Dinamo |
5 | 0 | 2 | 10 |
| 5 |
Crvena zvezda |
4 | 1 | 1 | 9 |
| 6 |
Dubočica 54 |
2 | 1 | 3 | 5 |
| 7 |
Radnički |
2 | 1 | 4 | 5 |
| 8 |
Loznica |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 |
Lavovi |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 10 |
Šamot 65 |
0 | 3 | 3 | 3 |
| 11 |
Železničar jug |
0 | 1 | 5 | 1 |
| 12 |
Jugović Poštanska |
0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički. |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Bor |
4 | 0 | 0 | 8 |
| 3 |
Napredak-12 |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 |
Crvena zvezda. |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 |
Naisa |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 |
Bekament BB |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 7 |
Partizan |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 |
Ruma |
1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 |
Vojvodina. |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 |
Temerin |
0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 |
Jagodina |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 |
Mladost NP |
0 | 0 | 5 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кикинда |
7 | 0 | 0 | 14 |
| 2 |
Обилић |
7 | 0 | 0 | 14 |
| 3 |
Потисје Плетекс |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 |
Металац |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 5 |
РА Динамо |
4 | 1 | 2 | 9 |
| 6 |
Сивац 69 Мили Дар |
4 | 0 | 3 | 8 |
| 7 |
Колубара |
4 | 0 | 3 | 8 |
| 8 |
Рудар |
3 | 1 | 2 | 7 |
| 9 |
Топличанин |
3 | 1 | 4 | 7 |
| 10 |
Инђија |
3 | 0 | 4 | 6 |
| 11 |
Мачва |
2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 |
Врбас |
0 | 1 | 6 | 1 |
| 13 |
Уб |
0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 |
Смедерево |
0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 |
ОРК Металац |
0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Спартак |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Лозница Град |
4 | 0 | 1 | 8 |
| 3 |
Железничар |
4 | 0 | 1 | 8 |
| 4 |
Медицинар |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 5 |
Топличанин. |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 6 |
Вождовачки |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 7 |
Раднички |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 |
Срем |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 9 |
Металац. |
1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 |
Млади радник |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 |
Јуниор |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 |
Пријепоље |
0 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|