| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Вујчић Јована (32562) | 26120101 | 03/10/2026 |
| Вукашинов Емилија (48664) | 26120102 | 03/10/2026 |
| Ђорђевић Дуња (40937) | 26120103 | 03/10/2026 |
| Ђорђевић Јелена (48608) | 26120104 | 03/10/2026 |
| Ђуровић Софија (32733) | 26120105 | 03/10/2026 |
| Живановић Дуња (42846) | 26120106 | 03/10/2026 |
| Иванчов Ивана (25845) | 26120107 | 03/10/2026 |
| Јакшић Валентина (42862) | 26120108 | 03/10/2026 |
| Јованов Ивана (2992) | 26120109 | 03/10/2026 |
| Михајловић Вељковић Ања (40678) | 26120110 | 03/10/2026 |
| Младеновић Андреа (51697) | 26120111 | 03/10/2026 |
| Младеновић Мина (50556) | 26120112 | 03/10/2026 |
| Младеновић Нина (50557) | 26120113 | 03/10/2026 |
| Првуловић Катарина (33308) | 26120114 | 03/10/2026 |
| Рајковић Данијела (11132) | 26120115 | 03/10/2026 |
| Ранковић Андријана (42966) | 26120116 | 03/10/2026 |
| Станковић Анастасија (51698) | 26120117 | 03/10/2026 |
| Стевановић Ирена (48602) | 26120118 | 03/10/2026 |
| Стевановић Нина (48599) | 26120119 | 21/10/2026 |
| Стојановић Исидора (32610) | 26120120 | 03/10/2026 |
| Штрбац Наташа (21686) | 26120121 | 03/10/2026 |
| Ђурковић Нађа (41737) | 26120122 | 09/10/2026 |
| Костић Софија (42543) | 26120123 | 09/10/2026 |
| Маричић Ленка (42652) | 26120124 | 21/10/2026 |
| Марковић Јулија (42724) | 26120125 | 21/10/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Вујчић Владан (35866) | 26120181 | 03/10/2026 | Тренер |
| Божић Иван (182) | 26120191 | 03/10/2026 | Помоћни тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Стојановић Владимир (36062) | 26120151 | 03/10/2026 | Комесар за безбедност |
| Благојевић Миле (9350) | 26120152 | 03/10/2026 | Рукометни радник |
| Стојановић Милена (36061) | 26120153 | 03/10/2026 | Рукометни радник |
| Тасић Новица (3924) | 26120154 | 03/10/2026 | Рукометни радник |
| Клинц Маријана (6007) | 26120155 | 03/10/2026 | Рукометни радник |
| Живановић Оливера (3648) | 26120156 | 03/10/2026 | Рукометни радник |
| Павловић Владимир (6105) | 26120171 | 03/10/2026 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 |
Metaloplastika Elixir |
5 | 1 | 0 | 11 |
| 3 |
Vojvodina |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 |
Dinamo |
5 | 0 | 2 | 10 |
| 5 |
Crvena zvezda |
4 | 1 | 1 | 9 |
| 6 |
Dubočica 54 |
2 | 1 | 3 | 5 |
| 7 |
Radnički |
2 | 1 | 4 | 5 |
| 8 |
Loznica |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 |
Lavovi |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 10 |
Šamot 65 |
0 | 3 | 3 | 3 |
| 11 |
Železničar jug |
0 | 1 | 5 | 1 |
| 12 |
Jugović Poštanska |
0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički. |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Bor |
4 | 0 | 0 | 8 |
| 3 |
Napredak-12 |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 |
Crvena zvezda. |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 |
Naisa |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 |
Bekament BB |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 7 |
Partizan |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 |
Ruma |
1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 |
Vojvodina. |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 |
Temerin |
0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 |
Jagodina |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 |
Mladost NP |
0 | 0 | 5 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кикинда |
7 | 0 | 0 | 14 |
| 2 |
Обилић |
7 | 0 | 0 | 14 |
| 3 |
Потисје Плетекс |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 |
Металац |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 5 |
РА Динамо |
4 | 1 | 2 | 9 |
| 6 |
Сивац 69 Мили Дар |
4 | 0 | 3 | 8 |
| 7 |
Колубара |
4 | 0 | 3 | 8 |
| 8 |
Рудар |
3 | 1 | 2 | 7 |
| 9 |
Топличанин |
3 | 1 | 4 | 7 |
| 10 |
Инђија |
3 | 0 | 4 | 6 |
| 11 |
Мачва |
2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 |
Врбас |
0 | 1 | 6 | 1 |
| 13 |
Уб |
0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 |
Смедерево |
0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 |
ОРК Металац |
0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Спартак |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Лозница Град |
4 | 0 | 1 | 8 |
| 3 |
Железничар |
4 | 0 | 1 | 8 |
| 4 |
Медицинар |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 5 |
Топличанин. |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 6 |
Вождовачки |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 7 |
Раднички |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 |
Срем |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 9 |
Металац. |
1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 |
Млади радник |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 |
Јуниор |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 |
Пријепоље |
0 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|