| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Андрић Јулија (47203) | 26480401 | 04/09/2026 |
| Атанасовић Андреа (43577) | 26480402 | 04/09/2026 |
| Бехаровић Сара (48869) | 26480403 | 04/09/2026 |
| Билибајкић Николина (43493) | 26480404 | 04/09/2026 |
| Валдевит Јања (42376) | 26480405 | 04/09/2026 |
| Валдевит Миња (37935) | 26480406 | 04/09/2026 |
| Глушац Јована (40783) | 26480407 | 04/09/2026 |
| Ђурић Теа (42247) | 26480408 | 04/09/2026 |
| Јаношевић Софија (50261) | 26480409 | 04/09/2026 |
| Јовановић Анастасија (47611) | 26480410 | 04/09/2026 |
| Јовановић Вања (42372) | 26480411 | 04/09/2026 |
| Крагуљ Теа (47605) | 26480412 | 04/09/2026 |
| Крагуљ Уна (45920) | 26480413 | 04/09/2026 |
| Крчмаревић Анђелија (42204) | 26480414 | 04/09/2026 |
| Лабовић Петра (50262) | 26480415 | 04/09/2026 |
| Лазаревић Ивона (46733) | 26480416 | 04/09/2026 |
| Лекић Нина (51029) | 26480417 | 04/09/2026 |
| Марјановић Мина (38168) | 26480418 | 04/09/2026 |
| Миливојевић Тања (41493) | 26480419 | 04/09/2026 |
| Милосављевић Ана (43578) | 26480420 | 04/09/2026 |
| Милосављевић Ника (48005) | 26480421 | 04/09/2026 |
| Милосављевић Талиа (48006) | 26480422 | 04/09/2026 |
| Мишић Искра (50981) | 26480423 | 04/09/2026 |
| Нешовић Зои (50616) | 26480424 | 04/09/2026 |
| Никезић Сандра (51027) | 26480425 | 04/09/2026 |
| Павловић Јована (45919) | 26480426 | 04/09/2026 |
| Пантић Христина (45722) | 26480427 | 04/09/2026 |
| Петровић Ленка (40417) | 26480428 | 04/09/2026 |
| Стојић Уна Каталеја (49183) | 26480429 | 04/09/2026 |
| Томовић Ана (47599) | 26480430 | 04/09/2026 |
| Томовић Мила (47597) | 26480431 | 04/09/2026 |
| Чолић Искра (49511) | 26480432 | 04/09/2026 |
| Вукићеквић Игоја Нина (51184) | 26480433 | 16/09/2026 |
| Дамјановић Мила (51393) | 26480434 | 16/09/2026 |
| Плавец Сења (51186) | 26480435 | 16/09/2026 |
| Хебиљи Лејла (51239) | 26480436 | 16/09/2026 |
| Богдановић Анђела (45623) | 26480437 | 24/09/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Валдевит Зоран (897) | 26480481 | 07/09/2026 | Тренер |
| Валдевит Милена (9961) | 26480482 | 07/09/2026 | Тренер |
| Ђекић Љубиша (17179) | 26480483 | 07/09/2026 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Ђорђевић Горан (10046) | 26480451 | 04/09/2026 | Комесар за безбедност |
| Валдевит Зоран (897) | 26480452 | 04/09/2026 | Рукометни радник |
| Валдевит Милена (9961) | 26480453 | 04/09/2026 | Рукометни радник |
| Ђекић Љубиша (17179) | 26480454 | 04/09/2026 | Рукометни радник |
| Симић Тања (45890) | 26480455 | 04/09/2026 | Рукометни радник |
| Валдевит Никола (9933) | 26480456 | 04/09/2026 | Рукометни радник |
| Иванов Марија (9960) | 26480457 | 04/09/2026 | Рукометни радник |
| Станишић Јелена (15572) | 26480458 | 04/09/2026 | Рукометни радник |
| Радовић Неда (31419) | 26480471 | 04/09/2026 | Медицински радник |
| Симић Тања (45890) | 26480472 | 04/09/2026 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 |
Metaloplastika Elixir |
5 | 1 | 0 | 11 |
| 3 |
Vojvodina |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 |
Dinamo |
5 | 0 | 2 | 10 |
| 5 |
Crvena zvezda |
4 | 1 | 1 | 9 |
| 6 |
Dubočica 54 |
2 | 1 | 3 | 5 |
| 7 |
Radnički |
2 | 1 | 4 | 5 |
| 8 |
Loznica |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 |
Lavovi |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 10 |
Šamot 65 |
0 | 3 | 3 | 3 |
| 11 |
Železničar jug |
0 | 1 | 5 | 1 |
| 12 |
Jugović Poštanska |
0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički. |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Bor |
4 | 0 | 0 | 8 |
| 3 |
Napredak-12 |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 |
Crvena zvezda. |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 |
Naisa |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 |
Bekament BB |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 7 |
Partizan |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 |
Ruma |
1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 |
Vojvodina. |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 |
Temerin |
0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 |
Jagodina |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 |
Mladost NP |
0 | 0 | 5 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кикинда |
7 | 0 | 0 | 14 |
| 2 |
Обилић |
7 | 0 | 0 | 14 |
| 3 |
Потисје Плетекс |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 |
Металац |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 5 |
РА Динамо |
4 | 1 | 2 | 9 |
| 6 |
Сивац 69 Мили Дар |
4 | 0 | 3 | 8 |
| 7 |
Колубара |
4 | 0 | 3 | 8 |
| 8 |
Рудар |
3 | 1 | 2 | 7 |
| 9 |
Топличанин |
3 | 1 | 4 | 7 |
| 10 |
Инђија |
3 | 0 | 4 | 6 |
| 11 |
Мачва |
2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 |
Врбас |
0 | 1 | 6 | 1 |
| 13 |
Уб |
0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 |
Смедерево |
0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 |
ОРК Металац |
0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Спартак |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Лозница Град |
4 | 0 | 1 | 8 |
| 3 |
Железничар |
4 | 0 | 1 | 8 |
| 4 |
Медицинар |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 5 |
Топличанин. |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 6 |
Вождовачки |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 7 |
Раднички |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 |
Срем |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 9 |
Металац. |
1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 |
Млади радник |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 |
Јуниор |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 |
Пријепоље |
0 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|