| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Беговић Теодора (50606) | 26440401 | 07/10/2026 |
| Бубало Невена (49531) | 26440402 | 07/10/2026 |
| Дмитровић Дуња (40343) | 26440403 | 07/10/2026 |
| Дробац Теодора (49534) | 26440404 | 07/10/2026 |
| Жућак Михаела (49529) | 26440405 | 07/10/2026 |
| Зорић Наталија (50670) | 26440406 | 07/10/2026 |
| Јајић Александра (50697) | 26440407 | 07/10/2026 |
| Јајић Светлана (48046) | 26440408 | 07/10/2026 |
| Куриџа Јована (46749) | 26440409 | 07/10/2026 |
| Лукић Анђела (49565) | 26440410 | 07/10/2026 |
| Мајсторовић Петра (49655) | 26440411 | 07/10/2026 |
| Медић Теодора (49533) | 26440412 | 07/10/2026 |
| Миленковић Анастасија (49523) | 26440413 | 07/10/2026 |
| Нојић Сара (49530) | 26440414 | 07/10/2026 |
| Павловић Николина (46649) | 26440415 | 07/10/2026 |
| Перишкић Нина (49709) | 26440416 | 07/10/2026 |
| Радаковић Сашка (49532) | 26440417 | 07/10/2026 |
| Радошевић Драгана (48065) | 26440418 | 07/10/2026 |
| Репац Уна (50237) | 26440419 | 07/10/2026 |
| Сенић Николина (46648) | 26440420 | 07/10/2026 |
| Цетина Маша (49527) | 26440421 | 07/10/2026 |
| Шашић Николина (45141) | 26440422 | 07/10/2026 |
| Крстин Матеа (48010) | 26440423 | 07/10/2026 |
| Зорић Зорана (48044) | 26440424 | 07/10/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Орељ Никола (13810) | 26440481 | 07/10/2026 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Репаја Петар (51775) | 26440451 | 07/10/2026 | Комесар за безбедност |
| Мандић Миле (25762) | 26440452 | 07/10/2026 | Комесар за безбедност |
| Јокић Драгомир (49651) | 26440453 | 07/10/2026 | Рукометни радник |
| Богојевић Никола (13808) | 26440454 | 07/10/2026 | Рукометни радник |
| Ђилас Ђуро (13325) | 26440455 | 07/10/2026 | Рукометни радник |
| Орељ Никола (13810) | 26440456 | 07/10/2026 | Рукометни радник |
| Вујин Милан (24976) | 26440471 | 07/10/2026 | Медицински радник |
| Грабеж Јована (48861) | 26440472 | 07/10/2026 | Медицински радник |
| Грубор Драгомир (50658) | 26440473 | 07/10/2026 | Медицински радник |
| Трбовић Сузана (51014) | 26440474 | 07/10/2026 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 |
Metaloplastika Elixir |
5 | 1 | 0 | 11 |
| 3 |
Vojvodina |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 |
Dinamo |
4 | 0 | 2 | 8 |
| 5 |
Crvena zvezda |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 6 |
Dubočica 54 |
2 | 1 | 3 | 5 |
| 7 |
Radnički |
2 | 1 | 3 | 5 |
| 8 |
Lavovi |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 9 |
Šamot 65 |
0 | 3 | 2 | 3 |
| 10 |
Loznica |
0 | 2 | 3 | 2 |
| 11 |
Železničar jug |
0 | 1 | 5 | 1 |
| 12 |
Jugović Poštanska |
0 | 0 | 5 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički. |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Bor |
4 | 0 | 0 | 8 |
| 3 |
Napredak-12 |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 |
Crvena zvezda. |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 |
Naisa |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 |
Bekament BB |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 7 |
Partizan |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 |
Ruma |
1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 |
Vojvodina. |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 |
Temerin |
0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 |
Jagodina |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 |
Mladost NP |
0 | 0 | 5 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кикинда |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 |
Обилић |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 3 |
Металац |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 |
Потисје Плетекс |
4 | 0 | 1 | 8 |
| 5 |
РА Динамо |
4 | 0 | 2 | 8 |
| 6 |
Рудар |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 7 |
Сивац 69 Мили Дар |
3 | 0 | 3 | 6 |
| 8 |
Колубара |
3 | 0 | 3 | 6 |
| 9 |
Топличанин |
3 | 0 | 3 | 6 |
| 10 |
Мачва |
2 | 1 | 2 | 5 |
| 11 |
Инђија |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 12 |
Уб |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 |
ОРК Металац |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 |
Врбас |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 |
Смедерево |
0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Спартак |
4 | 0 | 0 | 8 |
| 2 |
Железничар |
4 | 0 | 0 | 8 |
| 3 |
Вождовачки |
3 | 1 | 0 | 7 |
| 4 |
Лозница Град |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 5 |
Медицинар |
2 | 1 | 1 | 5 |
| 6 |
Топличанин. |
2 | 1 | 1 | 5 |
| 7 |
Металац. |
1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 |
Раднички |
1 | 0 | 3 | 2 |
| 9 |
Срем |
1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 |
Пријепоље |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 |
Млади радник |
0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 |
Јуниор |
0 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|