| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Сенић Николина (46648) | 26461501 | 02/10/2026 |
| Беговић Калина (50605) | 26461502 | 02/10/2026 |
| Беговић Теодора (50606) | 26461503 | 02/10/2026 |
| Бошњак Теса (50671) | 26461504 | 02/10/2026 |
| Бркин Невена (50607) | 26461505 | 02/10/2026 |
| Бубало Невена (49531) | 26461506 | 02/10/2026 |
| Влошак Дуња (49974) | 26461507 | 02/10/2026 |
| Грмуша Сара (49567) | 26461508 | 02/10/2026 |
| Дробац Теодора (49534) | 26461509 | 02/10/2026 |
| Жућак Михаела (49529) | 26461510 | 02/10/2026 |
| Јајић Александра (50697) | 26461511 | 02/10/2026 |
| Кљајић Рада (49566) | 26461512 | 02/10/2026 |
| Лукић Анђела (49565) | 26461513 | 02/10/2026 |
| Мајсторовић Петра (49655) | 26461514 | 02/10/2026 |
| Медић Теодора (49533) | 26461515 | 02/10/2026 |
| Миленковић Анастасија (49523) | 26461516 | 02/10/2026 |
| Нојић Сара (49530) | 26461517 | 02/10/2026 |
| Перишкић Нина (49709) | 26461518 | 02/10/2026 |
| Радаковић Сашка (49532) | 26461519 | 02/10/2026 |
| Радошевић Драгана (48065) | 26461520 | 02/10/2026 |
| Растовац Уна (49535) | 26461521 | 02/10/2026 |
| Репац Уна (50237) | 26461522 | 02/10/2026 |
| Сенић Николина (46648) | 26461523 | 02/10/2026 |
| Цетина Маша (49527) | 26461524 | 02/10/2026 |
| Шашић Николина (45141) | 26461525 | 02/10/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Орељ Никола (13810) | 26461581 | 02/10/2026 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Репаја Петар (51775) | 26461551 | 02/10/2026 | Комесар за безбедност |
| Мандић Миле (25762) | 26461552 | 02/10/2026 | Комесар за безбедност |
| Богојевић Никола (13808) | 26461553 | 02/10/2026 | Рукометни радник |
| Јокић Драгомир (49651) | 26461554 | 02/10/2026 | Рукометни радник |
| Ђилас Ђуро (13325) | 26461555 | 02/10/2026 | Рукометни радник |
| Орељ Никола (13810) | 26461556 | 02/10/2026 | Рукометни радник |
| Грабеж Јована (48861) | 26461571 | 02/10/2026 | Медицински радник |
| Вујин Милан (24976) | 26461572 | 02/10/2026 | Медицински радник |
| Грубор Драгомир (50658) | 26461573 | 02/10/2026 | Медицински радник |
| Трбовић Сузана (51014) | 26461574 | 02/10/2026 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 |
Metaloplastika Elixir |
5 | 1 | 0 | 11 |
| 3 |
Vojvodina |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 |
Dinamo |
4 | 0 | 2 | 8 |
| 5 |
Crvena zvezda |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 6 |
Dubočica 54 |
2 | 1 | 3 | 5 |
| 7 |
Radnički |
2 | 1 | 3 | 5 |
| 8 |
Lavovi |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 9 |
Šamot 65 |
0 | 3 | 2 | 3 |
| 10 |
Loznica |
0 | 2 | 3 | 2 |
| 11 |
Železničar jug |
0 | 1 | 5 | 1 |
| 12 |
Jugović Poštanska |
0 | 0 | 5 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički. |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Bor |
4 | 0 | 0 | 8 |
| 3 |
Napredak-12 |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 |
Crvena zvezda. |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 |
Naisa |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 |
Bekament BB |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 7 |
Partizan |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 |
Ruma |
1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 |
Vojvodina. |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 |
Temerin |
0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 |
Jagodina |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 |
Mladost NP |
0 | 0 | 5 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кикинда |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 |
Обилић |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 3 |
Металац |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 |
Потисје Плетекс |
4 | 0 | 1 | 8 |
| 5 |
РА Динамо |
4 | 0 | 2 | 8 |
| 6 |
Рудар |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 7 |
Сивац 69 Мили Дар |
3 | 0 | 3 | 6 |
| 8 |
Колубара |
3 | 0 | 3 | 6 |
| 9 |
Топличанин |
3 | 0 | 3 | 6 |
| 10 |
Мачва |
2 | 1 | 2 | 5 |
| 11 |
Инђија |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 12 |
Уб |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 |
ОРК Металац |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 |
Врбас |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 |
Смедерево |
0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Спартак |
4 | 0 | 0 | 8 |
| 2 |
Железничар |
4 | 0 | 0 | 8 |
| 3 |
Вождовачки |
3 | 1 | 0 | 7 |
| 4 |
Лозница Град |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 5 |
Медицинар |
2 | 1 | 1 | 5 |
| 6 |
Топличанин. |
2 | 1 | 1 | 5 |
| 7 |
Металац. |
1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 |
Раднички |
1 | 0 | 3 | 2 |
| 9 |
Срем |
1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 |
Пријепоље |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 |
Млади радник |
0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 |
Јуниор |
0 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|