| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Адамовић Милан (26471) | 26160101 | 14/10/2026 |
| Андрејић Милош (48651) | 26160102 | 14/10/2026 |
| Бранковић Јован (48709) | 26160103 | 14/10/2026 |
| Дрењаковић Михајло (46622) | 26160104 | 14/10/2026 |
| Марјановић Стефан (19538) | 26160105 | 14/10/2026 |
| Марковић Алекса (48079) | 26160106 | 14/10/2026 |
| Михајловић Владимир (16457) | 26160107 | 14/10/2026 |
| Обрадовић Милош (26467) | 26160108 | 14/10/2026 |
| Радовановић Добрица (50276) | 26160109 | 14/10/2026 |
| Адамовић Алекса (51926) | 26160110 | 14/10/2026 |
| Андрејић Срђан (48652) | 26160111 | 14/10/2026 |
| Ивановић Марјан (48687) | 26160112 | 14/10/2026 |
| Јовановић Илија (48612) | 26160113 | 14/10/2026 |
| Стевановић Андрија (50275) | 26160114 | 14/10/2026 |
| Стокић Михајло (46623) | 26160115 | 14/10/2026 |
| Бранковић Лазар (26468) | 26160116 | 17/10/2026 |
| Животић Јован (41303) | 26160117 | 17/10/2026 |
| Лукић Петар (21772) | 26160118 | 17/10/2026 |
| Миловановић Марко (19539) | 26160119 | 17/10/2026 |
| Николић Марко (29153) | 26160120 | 17/10/2026 |
| Радивојевић Лазар (26443) | 26160121 | 17/10/2026 |
| Славковић Лука (44293) | 26160122 | 17/10/2026 |
| Митрашиновић Лазар (48080) | 26160123 | 17/10/2026 |
| Пантић Лазар (48081) | 26160124 | 17/10/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Стевановић Дејан (19219) | 26160181 | 14/10/2026 | Тренер |
| Урошевић Милан (22940) | 26160182 | 14/10/2026 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Марковић Бојан (29155) | 26160151 | 14/10/2026 | Комесар за безбедност |
| Марјановић Немања (16301) | 26160152 | 14/10/2026 | Рукометни радник |
| Јанковић Немања (51976) | 26160153 | 14/10/2026 | Рукометни радник |
| Јанићевић Настасија (51977) | 26160154 | 14/10/2026 | Рукометни радник |
| Ђурић Никола (51978) | 26160155 | 14/10/2026 | Рукометни радник |
| Марковић Саша (42760) | 26160156 | 14/10/2026 | Рукометни радник |
| Јовановић Вања (41675) | 26160171 | 14/10/2026 | Медицински радник |
| Миљковић Александра (35401) | 26160172 | 14/10/2026 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 |
Metaloplastika Elixir |
5 | 1 | 0 | 11 |
| 3 |
Vojvodina |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 |
Dinamo |
5 | 0 | 2 | 10 |
| 5 |
Crvena zvezda |
4 | 1 | 1 | 9 |
| 6 |
Dubočica 54 |
2 | 1 | 3 | 5 |
| 7 |
Radnički |
2 | 1 | 4 | 5 |
| 8 |
Loznica |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 |
Lavovi |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 10 |
Šamot 65 |
0 | 3 | 3 | 3 |
| 11 |
Železničar jug |
0 | 1 | 5 | 1 |
| 12 |
Jugović Poštanska |
0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički. |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Bor |
4 | 0 | 0 | 8 |
| 3 |
Napredak-12 |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 |
Crvena zvezda. |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 |
Naisa |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 |
Bekament BB |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 7 |
Partizan |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 |
Ruma |
1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 |
Vojvodina. |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 |
Temerin |
0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 |
Jagodina |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 |
Mladost NP |
0 | 0 | 5 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кикинда |
7 | 0 | 0 | 14 |
| 2 |
Обилић |
7 | 0 | 0 | 14 |
| 3 |
Потисје Плетекс |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 |
Металац |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 5 |
РА Динамо |
4 | 1 | 2 | 9 |
| 6 |
Сивац 69 Мили Дар |
4 | 0 | 3 | 8 |
| 7 |
Колубара |
4 | 0 | 3 | 8 |
| 8 |
Рудар |
3 | 1 | 2 | 7 |
| 9 |
Топличанин |
3 | 1 | 4 | 7 |
| 10 |
Инђија |
3 | 0 | 4 | 6 |
| 11 |
Мачва |
2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 |
Врбас |
0 | 1 | 6 | 1 |
| 13 |
Уб |
0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 |
Смедерево |
0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 |
ОРК Металац |
0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Спартак |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Лозница Град |
4 | 0 | 1 | 8 |
| 3 |
Железничар |
4 | 0 | 1 | 8 |
| 4 |
Медицинар |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 5 |
Топличанин. |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 6 |
Вождовачки |
3 | 1 | 1 | 7 |
| 7 |
Раднички |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 |
Срем |
2 | 0 | 3 | 4 |
| 9 |
Металац. |
1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 |
Млади радник |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 |
Јуниор |
0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 |
Пријепоље |
0 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|