Филтер: Младост ТСК

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Ардалић Зоран (3425) 15131001 11/09/2015
alt Планчак Владимир (14876) 15131002 11/09/2015
alt Марјановић Мирослав (4878) 15131003 11/09/2015
alt Кнежевић Рајко (4640) 15131004 11/09/2015
alt Тица Милош (4630) 15131005 11/09/2015
alt Мајкић Теодор (6994) 15131006 11/09/2015
alt Војводић Вукашин (14867) 15131007 11/09/2015
alt Мачкић Душан (14865) 15131008 11/09/2015
alt Шоп Марко (4648) 15131009 11/09/2015
alt Граховац Срђан (14864) 15131010 11/09/2015
alt Шкавић Драган (14877) 15131011 11/09/2015
alt Миленковић Никола (19169) 15131012 11/09/2015
alt Ђурић Симо (6989) 15131013 11/09/2015
alt Косановић Марко (4645) 15131014 11/09/2015
alt Лаушев Стефан (6988) 15131015 11/09/2015
alt Станаревић Илија (4634) 15131016 11/09/2015
alt Јарић Јован (23186) 15131017 11/09/2015
alt Марковић Александар (19170) 15131018 11/09/2015
alt Јанковић Крсто (18346) 15131019 11/09/2015
alt Колошњај Никола (14863) 15131020 03/03/2016
alt Косановић Небојша (2471) 15131021 12/05/2016
alt Шкавић Зоран (14884) 15131022 18/05/2016
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Милетић Борис (4636) 15131081 18/09/2015 Тренер
alt Рисовић Јован (9187) 15131091 28/09/2015 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Мисић Зоран (14860) 15131051 11/09/2015 Рукометни радник
alt Богојевић Вељко (3433) 15131052 11/09/2015 Рукометни радник
alt Делић Михајло (1376) 15131053 11/09/2015 Рукометни радник
alt Војводић Миладин (3378) 15131054 11/09/2015 Рукометни радник
alt Вишекруна Лазо (1379) 15131055 11/09/2015 Комесар за безбедност
alt Рисовић Јован (9187) 15131056 11/09/2015 Рукометни радник
alt Делибашић Ђорђе (3434) 15131057 11/03/2016 Рукометни радник
alt Копчански Мирослав (1381) 15131071 11/09/2015 Медицински радник