Филтер: Херцеговина

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Шаренац Марко (12872) 15051101 14/09/2015
alt Милићевић Јанко (12881) 15051102 14/09/2015
alt Новаковић Огњен (12887) 15051103 14/09/2015
alt Милошевић Видак (12882) 15051104 14/09/2015
alt Себастијанов Немања (13149) 15051105 14/09/2015
alt Мељанац Марко (20792) 15051106 14/09/2015
alt Шукић Милосав (20788) 15051107 14/09/2015
alt Комар Момчило (12871) 15051108 14/09/2015
alt Комар Бранислав (24759) 15051109 14/09/2015
alt Бабић Божидар (20779) 15051110 14/09/2015
alt Попара Милован (20791) 15051111 14/09/2015
alt Вукоје Стефан (10385) 15051112 14/09/2015
alt Андријашевић Горан (20423) 15051113 14/09/2015
alt Пунгул Иван (13148) 15051114 14/09/2015
alt Вељковић Срђан (630) 15051115 14/09/2015
alt Аћимовић Борислав (20778) 15051116 14/09/2015
alt Соврлић Давид (21220) 15051117 14/09/2015
alt Чорлија Димитрије (20780) 15051118 14/09/2015
alt Зубац Филип (12879) 15051119 16/09/2015
alt Јелача Ненад (18624) 15051120 06/11/2015
alt Калапиш Дамир (9279) 15051121 08/03/2016
alt Аћимовић Петар (12870) 15051122 08/03/2016
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Томић Зоран (17882) 15051181 14/09/2015 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Јокановић Ненад (18629) 15051151 14/09/2015 Рукометни радник
alt Мељанац Небојша (2553) 15051152 14/09/2015 Рукометни радник
alt Чорлија Радослав (18627) 15051153 14/09/2015 Рукометни радник
alt Вукоје Зоран (18626) 15051154 14/09/2015 Рукометни радник
alt Лечић Петко (25702) 15051155 14/09/2015 Рукометни радник
alt Денда Игор (18628) 15051156 14/09/2015 Комесар за безбедност
alt Вукоје Павле (28930) 15051157 14/09/2015 Рукометни радник
alt Штрбац Славко (12890) 15051171 14/09/2015 Медицински радник