Филтер: Херцеговина

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Новаковић Огњен (12887) 16050201 20/09/2016
alt Бабић Божидар (20779) 16050202 20/09/2016
alt Комар Момчило (12871) 16050203 20/09/2016
alt Јелача Ненад (18624) 16050204 20/09/2016
alt Шукић Милосав (20788) 16050205 20/09/2016
alt Попара Милован (20791) 16050206 20/09/2016
alt Мељанац Марко (20792) 16050207 20/09/2016
alt Зубац Филип (12879) 16050208 20/09/2016
alt Чорлија Димитрије (20780) 16050209 20/09/2016
alt Аћимовић Петар (12870) 16050210 20/09/2016
alt Комар Бранислав (24759) 16050211 20/09/2016
alt Милошевић Видак (12882) 16050212 20/09/2016
alt Себастијанов Немања (13149) 16050213 20/09/2016
alt Аћимовић Борислав (20778) 16050214 20/09/2016
alt Соврлић Давид (21220) 16050215 20/09/2016
alt Миладинов Далибор (5705) 16050216 20/09/2016
alt Пунгул Иван (13148) 16050217 20/09/2016
alt Милићевић Јанко (12881) 16050218 20/09/2016
alt Андријашевић Горан (20423) 16050219 20/09/2016
alt Шаренац Марко (12872) 16050220 09/03/2017
alt Шешлија Зоран (21753) 16050221 09/03/2017
alt Новаковић Драшко (20782) 16050222 08/05/2017
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ивковић Дарко (13158) 16050281 16/09/2016 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Денда Игор (18628) 16050251 20/09/2016 Рукометни радник
alt Мељанац Небојша (2553) 16050252 20/09/2016 Рукометни радник
alt Чорлија Радослав (18627) 16050253 20/09/2016 Комесар за безбедност
alt Вукоје Зоран (18626) 16050254 20/09/2016 Рукометни радник
alt Јокановић Ненад (18629) 16050255 20/09/2016 Рукометни радник
alt Вукоје Павле (28930) 16050256 20/09/2016 Рукометни радник
alt Зубац Жељко (8872) 16050257 20/09/2016 Рукометни радник
alt Штрбац Славко (12890) 16050271 20/09/2016 Медицински радник