Филтер: Граднулица

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Милановић Дуња (22459) 16260401 01/01/1970
alt Ђулинац Вања (22427) 16260402 27/09/2016
alt Вуковић Слађана (22433) 16260403 27/09/2016
alt Миковић Ања (22430) 16260404 27/09/2016
alt Михаљевић Марина (28665) 16260405 27/09/2016
alt Миленковић Марија (28812) 16260406 27/09/2016
alt Шовш Ивана (22434) 16260407 27/09/2016
alt Боришев Марија (22436) 16260408 27/09/2016
alt Ајдер Марина (28804) 16260409 27/09/2016
alt Станковић Тамара (28807) 16260410 27/09/2016
alt Јовашевић Ивана (28810) 16260411 27/09/2016
alt Четић Дуња (25596) 16260412 27/09/2016
alt Мaрков Бојана (25597) 16260413 27/09/2016
alt Чобанов Јелена (30297) 16260414 27/09/2016
alt Гошевски Маша (31313) 16260415 27/09/2016
alt Зонаи Анабела (27062) 16260416 27/09/2016
alt Васић Јелена (27060) 16260417 27/09/2016
alt Васић Маја (27050) 16260418 27/09/2016
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ковачевић Владимир (2542) 16260481 01/01/1970 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Пекез Горан (2559) 16260451 27/09/2016 Рукометни радник
alt Арсенов Недељко (2554) 16260452 27/09/2016 Рукометни радник
alt Ђурић Чедомир (18173) 16260453 27/09/2016 Рукометни радник
alt Грубачки Иван (2562) 16260454 27/09/2016 Рукометни радник
alt Балтић Вељко (18174) 16260455 27/09/2016 Комесар за безбедност
alt Мунћан Јон (19603) 16260456 27/09/2016 Рукометни радник
alt Радичев Јовица (19606) 16260457 27/09/2016 Рукометни радник
alt Кепић Дејан (18433) 16260458 27/09/2016 Рукометни радник
alt Арсенов Љиљана (25557) 16260459 27/09/2016 Рукометни радник
alt Ановић Драган (2561) 16260471 27/09/2016 Медицински радник