Филтер: Београд

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Грујић Ива (15549) 16490202 05/05/2017
alt Лешњак Маша (15989) 16490203 05/05/2017
alt Калуповић Ивана (15543) 16490204 05/05/2017
alt Рогуља Владислава (21480) 16490206 05/05/2017
alt Латинкић Ивана (23277) 16490207 05/05/2017
alt Петровић Анђела (12485) 16490208 05/05/2017
alt Пап Милица (21479) 16490213 05/05/2017
alt Јовановић Милица (15538) 16490214 05/05/2017
alt Митровић Далиборка (15704) 16490215 05/05/2017
alt Ђорђевић Маја (26303) 16490216 05/05/2017
alt Савић Андреа (21193) 16490218 05/05/2017
alt Пaрушева Анђела (21936) 16490220 05/05/2017
alt Илић Марија (29009) 16490221 05/05/2017
alt Ерић Марија (25334) 16490222 05/05/2017
alt Станојевић Ивана (28184) 16490223 05/05/2017
alt Јанковић Анђела (21840) 16490224 05/05/2017
alt Маринковић Јелена (20441) 16490225 05/05/2017
alt Ђуран Ива (25027) 16490226 05/05/2017
alt Мочић Марија (21391) 16490227 05/05/2017
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Јанковић Жељко (13801) 16490281 05/05/2017 Тренер
alt Нађ Ђурица (31030) 16490282 16/05/2017 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Нађ Ђурица (31030) 16490251 05/05/2017 Рукометни радник
alt Селаковић Зорица (21511) 16490271 05/05/2017 Медицински радник