Филтер: Београд

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Пaрушева Анђела (21936) 17500101 04/04/2018
alt Илић Марија (29009) 17500102 04/04/2018
alt Ерић Марија (25334) 17500103 04/04/2018
alt Станојевић Ивана (28184) 17500104 04/04/2018
alt Јанковић Анђела (21840) 17500105 04/04/2018
alt Хасановић Сабина (31002) 17500106 04/04/2018
alt Дачевић Радмила (30997) 17500107 04/04/2018
alt Дачевић Марија (30994) 17500108 04/04/2018
alt Кораћ Мина (28187) 17500109 04/04/2018
alt Нађ Анђела (27559) 17500110 04/04/2018
alt Бахун Милица (26642) 17500111 04/04/2018
alt Стајић Анђела (31003) 17500112 04/04/2018
alt Вујичић Ленка (21987) 17500113 04/04/2018
alt Јанковић Милица (21841) 17500114 04/04/2018
alt Ђуран Ива (25027) 17500115 04/04/2018
alt Јанковић Тијана (21868) 17500116 04/04/2018
alt Ћорић Милица (23026) 17500117 04/04/2018
alt Коконешоски Сара (22475) 17500118 04/04/2018
alt Ћулафић Николина (32938) 17500119 04/04/2018
alt Сабо Ана (32935) 17500120 04/04/2018
alt Шиндић Нина (24736) 17500121 04/04/2018
alt Милинковић Сара (19653) 17500122 04/04/2018
alt Павловић Теодора (33423) 17500123 04/04/2018
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Јанковић Жељко (13801) 17500181 04/04/2018 Тренер
alt Нађ Ђурица (31030) 17500182 04/04/2018 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Чубрилов Зоран (2601) 17500151 04/04/2018 Рукометни радник
alt Нађ Ђурица (31030) 17500152 04/04/2018 Рукометни радник
alt Падежанин Бранко (4898) 17500153 04/04/2018 Рукометни радник
alt Наранчић Срђан (32229) 17500154 04/04/2018 Рукометни радник
alt Ивановић Милан (9736) 17500155 04/04/2018 Рукометни радник
alt Дачевић Мирјана (33360) 17500171 04/04/2018 Медицински радник