Филтер: Космај

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Гајић Александра (26057) 17520301 04/04/2018
alt Ђуричић Кристина (29051) 17520302 04/04/2018
alt Виријевић Катарина (26059) 17520303 04/04/2018
alt Стајковић Јана (26055) 17520304 04/04/2018
alt Вујић Милица (31271) 17520305 04/04/2018
alt Јовановић Катарина (28095) 17520306 04/04/2018
alt Анкић Андријана (23003) 17520307 04/04/2018
alt Будимкић Тамара (29050) 17520308 04/04/2018
alt Будимкић Теодора (29053) 17520309 04/04/2018
alt Агaтуновић Кристина (22881) 17520310 04/04/2018
alt Момчиловић Милица (29045) 17520311 04/04/2018
alt Филић Тамара (31268) 17520312 04/04/2018
alt Вујић Марија (31272) 17520313 04/04/2018
alt Јаковљевић Сташа (29055) 17520314 04/04/2018
alt Јовановић Марија (29049) 17520315 04/04/2018
alt Аврамов Ивона (29052) 17520316 04/04/2018
alt Петровић Андријана (32797) 17520317 04/04/2018
alt Стојиљковић Лана (28300) 17520318 25/05/2018
alt Танасијевић Нина (25558) 17520319 25/05/2018
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ђорђевић Горан (12408) 17520381 04/04/2018 Тренер
alt Стојковски Бошко (3501) 17520382 04/04/2018 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Тодоровић Зоран (26062) 17520351 04/04/2018 Рукометни радник
alt Гајић Игор (3504) 17520352 04/04/2018 Рукометни радник
alt Ђорђевић Горан (12408) 17520353 04/04/2018 Рукометни радник