Филтер: Сивац 69

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Богојевић Никола (13808) 18110501 20/09/2018
alt Чвокић Марко (24741) 18110502 20/09/2018
alt Потпара Павле (24790) 18110503 20/09/2018
alt Вучинић Љубомир (13078) 18110504 20/09/2018
alt Калић Витомир (2574) 18110505 20/09/2018
alt Ћујић Зоран (12978) 18110506 20/09/2018
alt Милојичић Вук (18213) 18110507 20/09/2018
alt Славуљица Ненад (10589) 18110508 20/09/2018
alt Вемић Лука (26904) 18110509 20/09/2018
alt Слива Милан (19819) 18110510 20/09/2018
alt Беслаћ Лазо (13869) 18110511 20/09/2018
alt Чабаи Марко (13164) 18110512 20/09/2018
alt Милојевић Чедомир (13812) 18110513 20/09/2018
alt Анђелић Милош (13174) 18110514 20/09/2018
alt Шљукић Драгољуб (14739) 18110515 20/09/2018
alt Копања Милорад (13083) 18110516 20/09/2018
alt Живковић Марко (13877) 18110517 20/09/2018
alt Бошковић Саво (13162) 18110518 15/11/2018
alt Фуртула Душан (18217) 18110519 05/03/2019
alt Каравезић Немања (5701) 18110520 05/03/2019
alt Шупица Алекса (35162) 18110521 05/03/2019
alt Предојевић Филип (35173) 18110522 05/03/2019
alt Черник Веселин (35161) 18110523 05/03/2019
alt Попов Никола (37403) 18110524 05/03/2019
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Жежељ Бранко (13079) 18110581 20/09/2018 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Милојичић Велибор (8263) 18110551 20/09/2018 Рукометни радник
alt Шљукић Марко (13087) 18110552 20/09/2018 Рукометни радник
alt Мандић Драган (13086) 18110553 20/09/2018 Рукометни радник
alt Цвијовић Петар (31487) 18110554 20/09/2018 Рукометни радник
alt Тешовић Милија (31486) 18110555 20/09/2018 Рукометни радник
alt Вучинић Ненад (13074) 18110556 20/09/2018 Комесар за безбедност
alt Милојичић Ксенија (37510) 18110557 05/03/2019 Рукометни радник
alt Бикицки Аљоша (37625) 18110558 05/03/2019 Рукометни радник
alt Благојевић Рајко (13085) 18110571 20/09/2018 Медицински радник