Филтер: Словен

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Радовић Катарина (13340) 18090101 22/09/2018
alt Савић Бранислава (13415) 18090102 22/09/2018
alt Аврамовић Мила (16544) 18090103 22/09/2018
alt Аврамовић Јована (19654) 18090104 22/09/2018
alt Табак Дуња (19650) 18090105 22/09/2018
alt Вуичић Ива (16490) 18090106 22/09/2018
alt Шкондрић Јелена (19657) 18090107 22/09/2018
alt Маркуш Јелена (14558) 18090108 22/09/2018
alt Ђокић Сања (21566) 18090109 22/09/2018
alt Чаврић Зорана (19652) 18090110 22/09/2018
alt Марчетић Ана (18932) 18090111 22/09/2018
alt Поповић Милана (24476) 18090112 22/09/2018
alt Паунић Тина (22149) 18090113 22/09/2018
alt Ракић Милица (22565) 18090114 22/09/2018
alt Вукмирић Јелена (22650) 18090115 05/10/2018
alt Чаврић Зорана (19652) 18090116 01/01/1970
alt Петровић Теодора (16543) 18090117 22/02/2019
alt Мојсиловић Жељана (23195) 18090118 22/02/2019
alt Стевић Милица (22150) 18090119 22/02/2019
alt Пешут Јована (1936) 18090120 22/02/2019
alt Аћимовић Милица (30607) 18090121 22/02/2019
alt Веселиновић Наташа (16948) 18090122 22/02/2019
alt Срдановић Марина (13341) 18090123 22/02/2019
alt Опачић Драгана (28719) 18090124 22/02/2019
alt Ћировић Николина (14214) 18090125 22/02/2019
alt Угрица Александра (14211) 18090126 22/02/2019
alt Веселиновић Сандра (13681) 18090127 22/02/2019
alt Крезовић Бојана (25443) 18090128 27/02/2019
alt Чакмак Драгана (5822) 18090129 27/02/2019
alt Јовановић Јелена (21972) 18090130 27/02/2019
alt Вељковић Невена (3326) 18090131 27/02/2019
alt Јанковић Јована (7075) 18090132 27/02/2019
alt Ланцушки Маја (37651) 18090133 27/02/2019
alt Ускоковић Амелија (29511) 18090134 29/03/2019
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Видовић Драган (6148) 18090181 22/09/2018 Тренер
alt Рамић Југослав (11375) 18090182 22/02/2019 Тренер
alt Радовић Катарина (13340) 18090191 05/11/2018 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Поповић Јован (36532) 18090151 22/09/2018 Комесар за безбедност
alt Грковић Анђелко (9137) 18090152 22/09/2018 Рукометни радник
alt Вуичић Весна (22977) 18090153 22/09/2018 Рукометни радник
alt Веселиновић Срђан (8756) 18090154 22/09/2018 Рукометни радник
alt Петровић Теодора (16543) 18090155 22/09/2018 Рукометни радник
alt Аврамовић Катарина (24118) 18090156 22/09/2018 Рукометни радник
alt Дрљан Адријана (37549) 18090157 22/02/2019 Рукометни радник
alt Славнић Душанка (18930) 18090158 22/02/2019 Рукометни радник
alt Радовић Драган (13348) 18090159 22/02/2019 Рукометни радник
alt Вуковац Драган (17045) 18090160 29/03/2019 Рукометни радник
alt Мојсиловић Јелена (37583) 18090161 29/03/2019 Рукометни радник
alt Бранковић Александра (36277) 18090171 22/09/2018 Медицински радник
alt Петруш Вања (13981) 18090172 22/09/2018 Медицински радник