Филтер: Дубочица 54

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Пешић Игор (1099) 18100801 19/09/2018
alt Цветковић Никола (18477) 18100802 19/09/2018
alt Чичић Миодраг (7654) 18100803 19/09/2018
alt Станковић Илија (10848) 18100804 19/09/2018
alt Маринковић Александар (568) 18100805 19/09/2018
alt Васић Александар (1496) 18100806 19/09/2018
alt Цветановић Александар (28931) 18100807 19/09/2018
alt Радивојевић Дејан (20160) 18100808 19/09/2018
alt Филиповић Никола (7179) 18100809 19/09/2018
alt Јоцић Небојша (20303) 18100810 19/09/2018
alt Арсић Милан (20472) 18100811 19/09/2018
alt Николић Вања (24694) 18100812 19/09/2018
alt Гашић Александар (5277) 18100813 19/09/2018
alt Симић Урош (30116) 18100814 19/09/2018
alt Ђуровић Страхиња (27170) 18100815 19/09/2018
alt Атанасковић Андрија (1502) 18100816 19/09/2018
alt Митровић Иван (10053) 18100817 19/09/2018
alt Павловић Александар (6465) 18100818 19/09/2018
alt Матовић Никола (14251) 18100819 19/09/2018
alt Здравковић Божидар (16595) 18100820 19/09/2018
alt Живковић Душан (1503) 18100821 19/09/2018
alt Адамовић Лазар (11441) 18100822 27/02/2019
alt Радисављевић Страхиња (12320) 18100823 27/02/2019
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Мичић Синиша (1530) 18100881 19/09/2018 Тренер
alt Пејчић Саша (14526) 18100891 19/09/2018 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Славковић Саша (28911) 18100851 19/09/2018 Комесар за безбедност
alt Миљковић Саша (830) 18100852 19/09/2018 Рукометни радник
alt Ивковић Горан (10865) 18100853 19/09/2018 Рукометни радник
alt Стојковић Миодраг (28913) 18100854 19/09/2018 Рукометни радник
alt Миљковић Југослав (28912) 18100855 19/09/2018 Рукометни радник
alt Микић Братислав (1493) 18100856 19/09/2018 Рукометни радник
alt Маринковић Биљана (10844) 18100871 19/09/2018 Медицински радник
alt Карапанџић Небојша (27474) 18100872 19/09/2018 Медицински радник
alt Стојичић Јовица (10869) 18100873 19/09/2018 Медицински радник