Филтер: ОРК Београд

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Ђаковић Ирена (25721) 18700401 30/05/2019
alt Милановић Светлана (25215) 18700402 30/05/2019
alt Старчевић Александра (17549) 18700403 30/05/2019
alt Старчевић Стефана (23990) 18700404 30/05/2019
alt Адвигов Николета (29499) 18700405 30/05/2019
alt Милићев Андреа (29482) 18700406 30/05/2019
alt Миксат Данијела (29480) 18700407 30/05/2019
alt Живојнов Магдалена (29488) 18700408 30/05/2019
alt Хучка Михаела (29487) 18700409 30/05/2019
alt Крчeдинац Елена (30487) 18700410 30/05/2019
alt Кнежевић Сара (30972) 18700411 30/05/2019
alt Хускић Ива (23275) 18700412 30/05/2019
alt Вукотић Наталија (25316) 18700413 30/05/2019
alt Стевановић Маша (30999) 18700414 30/05/2019
alt Јанковић Андријана (27096) 18700415 30/05/2019
alt Живковић Маша (27101) 18700416 30/05/2019
alt Будимкић Теодора (29053) 18700417 30/05/2019
alt Будимкић Јована (26053) 18700418 30/05/2019
alt Аврамов Елена (22862) 18700419 30/05/2019
alt Илић Тамара (25212) 18700420 30/05/2019
alt Ожеговић Анђела (29481) 18700421 11/06/2019
alt Цеснак Анастасија (29507) 18700422 11/06/2019
alt Шарац Александра (32788) 18700423 11/06/2019
alt Николић Марта (28295) 18700424 11/06/2019
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Томић Драгослав (6756) 18700481 30/05/2019 Тренер
alt Лапчевић Иван (9598) 18700482 30/05/2019 Тренер
alt Лазић Владимир (2035) 18700483 30/05/2019 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Крезовић Жарко (29744) 18700451 30/05/2019 Комесар за безбедност
alt Стеванић Ненад (33936) 18700452 30/05/2019 Рукометни радник
alt Старчевић Драган (27915) 18700453 30/05/2019 Рукометни радник
alt Котлајић Зоран (4972) 18700454 30/05/2019 Рукометни радник
alt Анђелковић Милан (2935) 18700455 30/05/2019 Рукометни радник
alt Котлајић Сенка (2254) 18700471 30/05/2019 Медицински радник
alt Зекић Борис (36701) 18700472 30/05/2019 Медицински радник