Филтер: Темерин

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Ћетковић Данијела (31148) 19120701 20/09/2019
alt Вуковић Крстина (31147) 19120702 20/09/2019
alt Кнежевић Теодора (29718) 19120703 20/09/2019
alt Радић Невена (29716) 19120704 20/09/2019
alt Петровић Ана (29715) 19120705 20/09/2019
alt Васиљевић Тамара (29711) 19120706 20/09/2019
alt Ђилас Тара (29732) 19120707 20/09/2019
alt Ловрић Милица (31756) 19120708 20/09/2019
alt Марковић Дражена (22680) 19120709 20/09/2019
alt Пајић Тара (25900) 19120710 20/09/2019
alt Богуновић Милица (25899) 19120711 20/09/2019
alt Маричић Бојана (11390) 19120712 20/09/2019
alt Карановић Ања (22687) 19120713 20/09/2019
alt Морача Јована (4723) 19120714 20/09/2019
alt Кременовић Данијела (11474) 19120715 20/09/2019
alt Блажић Невена (11397) 19120716 20/09/2019
alt Ђукић Милана (23368) 19120717 20/09/2019
alt Блануша Илијана (7493) 19120718 20/09/2019
alt Јанковић Марија (11475) 19120719 20/09/2019
alt Љубанић Маријана (36189) 19120720 25/10/2019
alt Зец Маријана (36191) 19120721 25/10/2019
alt Дринић Сара (35372) 19120722 25/10/2019
alt Крнета Ана (34784) 19120723 25/10/2019
alt Рапајић Николина (34167) 19120724 25/10/2019
alt Мичић Матеја (35373) 19120725 25/10/2019
alt Пашалија Кира (34169) 19120726 25/10/2019
alt Рачетовић Бојана (9238) 19120727 04/03/2020
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Рисовић Јован (9187) 19120781 20/09/2019 Тренер
alt Павлов Јова (4067) 19120782 20/09/2019 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Зец Предраг (2314) 19120751 20/09/2019 Рукометни радник
alt Кљајић Мирослав (18760) 19120752 20/09/2019 Рукометни радник
alt Васиљевић Саша (38517) 19120753 20/09/2019 Рукометни радник
alt Варга Станислава (36888) 19120754 20/09/2019 Рукометни радник
alt Јанковић Драгољуб (3320) 19120755 20/09/2019 Комесар за безбедност
alt Радовановић Тања (32510) 19120771 20/09/2019 Медицински радник
alt Кашлик Жолт (32587) 19120772 20/09/2019 Медицински радник