Филтер: Лозница град

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Ћирић Ксенија (16938) 18461001 29/09/2018
alt Вучетић Ђурђина (31027) 18461002 29/09/2018
alt Ивковић Љубица (28289) 18461003 29/09/2018
alt Јањић Ивана (3227) 18461004 29/09/2018
alt Трајковић Јована (6003) 18461005 29/09/2018
alt Тишановић Ана (31010) 18461006 29/09/2018
alt Савић Марија (31026) 18461007 29/09/2018
alt Петковић Ана (28290) 18461008 29/09/2018
alt Јосиповић Милица (33001) 18461009 29/09/2018
alt Митровић Милица (31074) 18461010 29/09/2018
alt Кикић Маја (36203) 18461011 29/09/2018
alt Кукркић Јана (33005) 18461012 29/09/2018
alt Властелица Леонтина (35524) 18461013 29/09/2018
alt Гајић Александра (32966) 18461014 29/09/2018
alt Ристић Јелена (32961) 18461015 29/09/2018
alt Димитријевић Сара (31034) 18461016 29/09/2018
alt Тодоровић Јована (32965) 18461017 29/09/2018
alt Јеротић Валентина (32963) 18461018 29/09/2018
alt Радовић Мина (31037) 18461019 29/09/2018
alt Радовић Јана (31038) 18461020 29/09/2018
alt Полетан Љиљана (31028) 18461021 29/09/2018
alt Церовац Тамара (31008) 18461022 29/09/2018
alt Церовац Анђела (31007) 18461023 29/09/2018
alt Којић Дејана (35521) 18461024 29/09/2018
alt Савић Милица (32951) 18461025 29/09/2018
alt Божић Александра (32964) 18461026 29/09/2018
alt Аврамовић Тања (28291) 18461027 29/09/2018
alt Ђорђић Анђела (28871) 18461028 03/10/2018
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Митровић Драгана (6722) 18461081 29/09/2018 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Милановић Снежана (4886) 18461051 29/09/2018 Комесар за безбедност
alt Илић Милан (4070) 18461052 29/09/2018 Рукометни радник
alt Тадић Вера (4890) 18461053 29/09/2018 Рукометни радник
alt Бурмазовић Јелица (16775) 18461054 29/09/2018 Рукометни радник
alt Репић Радомир (20752) 18461055 29/09/2018 Рукометни радник
alt Шошкић Матић Снежана (16243) 18461071 29/09/2018 Медицински радник
alt Николић Јелена (34401) 18461072 29/09/2018 Медицински радник