Филтер: Житорађа

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Стаменковић Јелена (22542) 18181201 05/10/2018
alt Илић Милица (22541) 18181202 05/10/2018
alt Алексић Александра (22538) 18181203 05/10/2018
alt Станковић Милица (22536) 18181204 05/10/2018
alt Тодоровић Јована (21204) 18181205 05/10/2018
alt Станковић Анђелија (23958) 18181206 05/10/2018
alt Јовановић Кристина (26254) 18181207 05/10/2018
alt Стојковић Марија (6347) 18181208 05/10/2018
alt Алексић Јована (29883) 18181209 05/10/2018
alt Динић Милена (970) 18181210 05/10/2018
alt Михајловић Н. Милица (8490) 18181211 05/10/2018
alt Симоновић Соња (14151) 18181212 05/10/2018
alt Ранђеловић Катарина (9413) 18181213 05/10/2018
alt Николић Јована (14623) 18181214 05/10/2018
alt Михајловић Наташа (20137) 18181215 05/10/2018
alt Ивковић Андреа (10343) 18181216 05/10/2018
alt Стаменковић Нађа (10341) 18181217 05/10/2018
alt Марковић Кристина (2915) 18181218 05/10/2018
alt Стoјковић Мина (11111) 18181219 19/10/2018
alt Стаменковић Сања (15437) 18181220 26/10/2018
alt Пејчић Соња (10310) 18181221 15/03/2019
alt Момчиловић Ивана (22537) 18181222 15/03/2019
alt Радовановић Ана (37970) 18181223 18/05/2019
alt Петковић Ема (37968) 18181224 18/05/2019
alt Златковић Даница (37967) 18181225 18/05/2019
alt Тасић Дијана (37969) 18181226 18/05/2019
alt Маљевић Анђа (37966) 18181227 18/05/2019
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Антанасковић Владимир (26316) 18181281 05/10/2018 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Пиловић Срђан (22550) 18181251 05/10/2018 Рукометни радник
alt Глигоријевић Предраг (10115) 18181252 05/10/2018 Рукометни радник
alt Косић Бобан (10098) 18181253 05/10/2018 Рукометни радник
alt Зекић Дорис (22534) 18181254 05/10/2018 Рукометни радник
alt Јовановић Срђан (37696) 18181255 26/03/2019 Комесар за безбедност
alt Здравковић Никола (36650) 18181271 05/10/2018 Медицински радник
alt Цолић Мила (37695) 18181272 26/03/2019 Медицински радник