Филтер: Морава

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Ристић Теодора (30585) 18250401 13/10/2018
alt Петровић Санела (35735) 18250402 13/10/2018
alt Димић Стефана (34515) 18250403 13/10/2018
alt Бранковић Николина (34513) 18250404 13/10/2018
alt Гачић Јована (14481) 18250405 13/10/2018
alt Станковић Кристина (32386) 18250406 13/10/2018
alt Станковић Емилија (34514) 18250407 13/10/2018
alt Радовановић Анастасија (32385) 18250408 13/10/2018
alt Мирковић Ана (19040) 18250409 13/10/2018
alt Станковић Јелена (9466) 18250410 13/10/2018
alt Илић Анастасија (29774) 18250411 13/10/2018
alt Станковић Милена (9464) 18250412 13/10/2018
alt Стојановић Анђела (19043) 18250413 13/10/2018
alt Станковић Мила (30573) 18250414 13/10/2018
alt Димић Александра (30570) 18250415 13/10/2018
alt Ранђеловић Наталија (19045) 18250416 13/10/2018
alt Миленковић Ана (30575) 18250417 13/10/2018
alt Ђорђевић Драгана (19044) 18250418 13/10/2018
alt Станковић Сара (29773) 18250419 13/10/2018
alt Илић Тања (10736) 18250420 13/10/2018
alt Јањић Милица (9615) 18250421 13/10/2018
alt Станковић Сунчица (10734) 18250422 13/10/2018
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ристић Синиша (5421) 18250481 13/10/2018 Тренер
alt Петковић Лидија (32175) 18250482 13/10/2018 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Филиповић Александар (9734) 18250451 13/10/2018 Комесар за безбедност
alt Антанасијевић Славољуб (34475) 18250452 13/10/2018 Рукометни радник
alt Младеновић Ненад (32176) 18250453 13/10/2018 Рукометни радник
alt Петковић Лидија (32175) 18250454 13/10/2018 Рукометни радник
alt Ристић Синиша (5421) 18250455 13/10/2018 Рукометни радник
alt Пешић Миодраг (5419) 18250456 13/10/2018 Рукометни радник
alt Новковић Слободан (19051) 18250471 13/10/2018 Медицински радник
alt Ђорђевић Мирослав (32177) 18250472 13/10/2018 Медицински радник
alt Петровић Кристина (32178) 18250473 13/10/2018 Медицински радник