Филтер: Јуниор

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Аралица Марко (27284) 18591201 09/10/2018
alt Станковић Лука (30730) 18591202 09/10/2018
alt Гвозденовић Алекса (30724) 18591203 09/10/2018
alt Делић Никола (26932) 18591204 09/10/2018
alt Мишић Марко (26695) 18591205 09/10/2018
alt Павловић Илија (32396) 18591206 09/10/2018
alt Јовић Душан (30734) 18591207 09/10/2018
alt Стевановић Растко (35375) 18591208 09/10/2018
alt Стошић Бранислав (32157) 18591209 09/10/2018
alt Божиновић Матеја (30725) 18591210 09/10/2018
alt Поповић Душан (34150) 18591211 09/10/2018
alt Веселиновић Лука (34149) 18591212 09/10/2018
alt Игић Урош (34161) 18591213 09/10/2018
alt Жугић Вук (19544) 18591214 09/10/2018
alt Пантић Вања (34847) 18591215 09/10/2018
alt Милутиновић Ђорђе (26933) 18591216 09/10/2018
alt Шћепановић Лука (34879) 18591217 09/10/2018
alt Каблар Алекса (34843) 18591218 09/10/2018
alt Томић Андреј (34712) 18591219 09/10/2018
alt Пајовић Стеван (34846) 18591220 09/10/2018
alt Шеварлић Лазар (36640) 18591221 09/10/2018
alt Јанковић Лука (36770) 18591222 15/10/2018
alt Миљатовић Огњен (30863) 18591223 15/10/2018
alt Ђокић Матија (36772) 18591224 15/10/2018
alt Ристивојевић Лазар (36771) 18591225 15/10/2018
alt Петровић Данијел (36884) 18591226 25/10/2018
alt Лукић Петар (30431) 18591227 25/10/2018
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ђекић Љубиша (17179) 18591281 09/10/2018 Тренер
alt Валдевит Милена (9961) 18591282 09/10/2018 Тренер
alt Краљевски Ненад (2103) 18591283 09/10/2018 Тренер
alt Валдевит Зоран (897) 18591284 09/10/2018 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Лијескић Ненад (9952) 18591251 09/10/2018 Комесар за безбедност
alt Валдевит Зоран (897) 18591252 09/10/2018 Рукометни радник
alt Валдевит Милена (9961) 18591253 09/10/2018 Рукометни радник
alt Ђекић Љубиша (17179) 18591254 09/10/2018 Рукометни радник
alt Ђорђевић Горан (10046) 18591255 09/10/2018 Рукометни радник
alt Валдевит Никола (9933) 18591256 09/10/2018 Рукометни радник
alt Краљевски Нина (22238) 18591257 09/10/2018 Рукометни радник
alt Краљевски Ненад (2103) 18591258 09/10/2018 Рукометни радник
alt Иванов Марија (9960) 18591259 09/10/2018 Рукометни радник
alt Стошић Дејан (10045) 18591260 09/10/2018 Рукометни радник
alt Илић Владимир (22466) 18591271 09/10/2018 Медицински радник
alt Поповић Јелена (10019) 18591272 09/10/2018 Медицински радник
alt Краљевски Предраг (2236) 18591273 09/10/2018 Медицински радник
alt Краљевски Нина (22238) 18591274 09/10/2018 Медицински радник