Филтер: Колубара

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Мићевић Жељана (25234) 18580301 13/09/2018
alt Нешић Милица (15004) 18580302 13/09/2018
alt Симић Љубица (20077) 18580303 13/09/2018
alt Гавриловић Софија (26451) 18580304 13/09/2018
alt Мартиновић Анђа (29551) 18580305 13/09/2018
alt Цветковић Ања (26459) 18580306 13/09/2018
alt Благојевић Јана (24183) 18580307 13/09/2018
alt Пантелић Катарина (28559) 18580308 13/09/2018
alt Кусмук Анђела (26464) 18580309 13/09/2018
alt Ивановић Сташа (30884) 18580310 13/09/2018
alt Ристић Невена (33436) 18580311 13/09/2018
alt Пауновић Александра (30885) 18580312 13/09/2018
alt Матијевић Марија (30889) 18580313 13/09/2018
alt Тиодоровић Невена (33438) 18580314 13/09/2018
alt Симановић Тамара (28204) 18580315 13/09/2018
alt Станковић Вања (34041) 18580316 13/09/2018
alt Крстић Нађа (24047) 18580317 13/09/2018
alt Пуача Хелена (26625) 18580318 13/09/2018
alt Ђорђевић Ана (36421) 18580319 13/09/2018
alt Маринковић Хелена (36420) 18580320 13/09/2018
alt Павловић Вања (36448) 18580321 13/09/2018
alt Драгичевић Сања (36443) 18580322 13/09/2018
alt Рајић Симона (36435) 18580323 05/03/2019
alt Јелић Теодора (36432) 18580324 05/03/2019
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Камиџорац Зорица (22015) 18580381 13/09/2018 Тренер
alt Букуров Љубица (3128) 18580382 13/09/2018 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ристивојевић Огњен (33038) 18580351 13/09/2018 Комесар за безбедност
alt Милошевић Десанка (25244) 18580352 13/09/2018 Рукометни радник
alt Пинтер Александар (33573) 18580353 13/09/2018 Рукометни радник
alt Радашиновић Богдан (22016) 18580354 13/09/2018 Рукометни радник
alt Свилар Дејан (252) 18580355 13/09/2018 Рукометни радник
alt Драгић Тијана (33903) 18580371 13/09/2018 Медицински радник
alt Кусмук Слађана (29555) 18580372 13/09/2018 Медицински радник
alt Камиџорац Веселин (4270) 18580373 13/09/2018 Медицински радник