Филтер: Црвена звезда А

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Мојсијев Јована (25071) 18601001 09/10/2018
alt Рсовац Анђела (28100) 18601002 09/10/2018
alt Митић Даница (23916) 18601003 09/10/2018
alt Тасић Марија (24340) 18601004 09/10/2018
alt Дробњаковић Дора (30717) 18601005 09/10/2018
alt Недељковић Анастасија (29475) 18601006 09/10/2018
alt Видић Николина (34044) 18601007 09/10/2018
alt Ковачевић Лена (33728) 18601008 09/10/2018
alt Јекић Ана (32934) 18601009 09/10/2018
alt Гладовић Катарина (31093) 18601010 09/10/2018
alt Ристић Кристина (26758) 18601011 09/10/2018
alt Грујичић Ивона (34327) 18601012 09/10/2018
alt Стојановић Анђела (34045) 18601013 09/10/2018
alt Граховац Теодора (36411) 18601014 09/10/2018
alt Чопић Анђела (33729) 18601015 09/10/2018
alt Рудовић Маша (26445) 18601016 09/10/2018
alt Сташић Андреа (26377) 18601017 09/10/2018
alt Крагојевић Ива (34141) 18601018 09/10/2018
alt Алавања Драгана (23465) 18601019 09/10/2018
alt Брајовић Исидора (30699) 18601020 09/10/2018
alt Ђукић Јелисавета (28191) 18601021 09/10/2018
alt Лошонц Сања (25073) 18601022 07/12/2018
alt Кленковски Ања (30635) 18601023 16/04/2019
alt Митровић Елена (30634) 18601024 16/04/2019
alt Крављанац Милена (30630) 18601025 16/04/2019
alt Живковић Милица (36951) 18601026 16/04/2019
alt Трипковић Миљана (30625) 18601027 16/04/2019
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Кезић Иван (17464) 18601081 09/10/2018 Тренер
alt Бојковић Весна (1570) 18601082 09/10/2018 Тренер
alt Крагуљ (Станишић) Јелена (15572) 18601083 09/10/2018 Тренер
alt Јовановић Драган (5846) 18601084 09/10/2018 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Грља Сава (1032) 18601051 09/10/2018 Комесар за безбедност
alt Бојковић Весна (1570) 18601052 09/10/2018 Рукометни радник
alt Пашић Ивана (8698) 18601053 09/10/2018 Рукометни радник
alt Кезић Иван (17464) 18601054 09/10/2018 Рукометни радник
alt Крагуљ (Станишић) Јелена (15572) 18601055 09/10/2018 Рукометни радник
alt Јовановић Драган (5846) 18601056 09/10/2018 Рукометни радник
alt Штрбац Вукашин (1228) 18601057 09/10/2018 Рукометни радник
alt Симовић Катарина (34143) 18601071 09/10/2018 Медицински радник
alt Поповић Марко (21956) 18601072 09/10/2018 Медицински радник