Филтер: Наиса

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Ваван Андријана (31404) 18040122 06/04/2019
alt Николић Оливера (10318) 18040301 26/03/2019
alt Ђорић Кристина (17681) 18040302 26/03/2019
alt Ранђеловић Милица (20601) 18040303 26/03/2019
alt Каралић Николија (4906) 18040304 26/03/2019
alt Петковић Д. Теодора (8495) 18040305 26/03/2019
alt Цекић Александра (6343) 18040306 26/03/2019
alt Радовић Катарина (2696) 18040307 26/03/2019
alt Богдановић Селена (30300) 18040308 26/03/2019
alt Петковић Магдалена (15420) 18040309 26/03/2019
alt Ивановић Катарина (17678) 18040310 26/03/2019
alt Петковић В. Теодора (15429) 18040311 26/03/2019
alt Танасковић Катарина (8497) 18040312 26/03/2019
alt Басарић (Филиповић) Марија (5729) 18040313 26/03/2019
alt Вучковић Теодора (8187) 18040314 26/03/2019
alt Ивковић Лидија (15433) 18040315 26/03/2019
alt Стаменковић Сања (15437) 18040316 26/03/2019
alt Чогурић Анастасија (36637) 18040317 26/03/2019
alt Стојановска Симона (36636) 18040318 26/03/2019
alt Пејовић Нада (36646) 18040319 26/03/2019
alt Милојевић Милена (5719) 18040320 26/03/2019
alt Стевановић Јована (8476) 18040321 26/03/2019
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Јовановић Светислав (853) 18040381 26/03/2019 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Миладиновић Тања (5731) 18040351 26/03/2019 Комесар за безбедност
alt Цветковић Дарко (2691) 18040352 26/03/2019 Рукометни радник
alt Димитријевић Слободан (971) 18040353 26/03/2019 Рукометни радник
alt Миљковић Тања (5732) 18040354 26/03/2019 Рукометни радник
alt Ранђеловић Татјана (9427) 18040355 26/03/2019 Рукометни радник
alt Стаменковић Оливера (33568) 18040356 26/03/2019 Рукометни радник
alt Петковић Миодраг (33570) 18040357 26/03/2019 Рукометни радник
alt Младеновић Бојана (35979) 18040371 26/03/2019 Медицински радник
alt Ивановић Милена (33322) 18040372 26/03/2019 Медицински радник