Филтер: Мокра Гора

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Орловић Петар (30412) 18070301 01/04/2019
alt Бојановић Немања (1273) 18070302 01/04/2019
alt Милић Владимир (8727) 18070303 01/04/2019
alt Томић Владимир (3392) 18070304 01/04/2019
alt Божовић Милош (8559) 18070305 01/04/2019
alt Алексић Лазар (8579) 18070306 01/04/2019
alt Божовић Недељко (20629) 18070307 01/04/2019
alt Томовић Ранко (8551) 18070308 01/04/2019
alt Давидовић Вељко (9510) 18070309 01/04/2019
alt Николић Александар (5176) 18070310 01/04/2019
alt Ђукић Ненад (5431) 18070311 01/04/2019
alt Касаловић Душан (30418) 18070312 01/04/2019
alt Ерић Миљан (13782) 18070313 01/04/2019
alt Касаловић Александар (20633) 18070314 01/04/2019
alt Симовић Александар (8577) 18070315 01/04/2019
alt Утвић Богдан (10887) 18070316 01/04/2019
alt Бишевац Андреј (10884) 18070317 01/04/2019
alt Алексић Немања (8568) 18070318 01/04/2019
alt Крстић Марко (21078) 18070319 01/04/2019
alt Гаљак Филип (16740) 18070320 01/04/2019
alt Раденковић Марко (10883) 18070321 01/04/2019
alt Томовић Стефан (30409) 18070322 01/04/2019
alt Божовић Лазар (25354) 18070323 01/04/2019
alt Ђурић Јован (30403) 18070324 01/04/2019
alt Станковић Бранислав (8717) 18070325 01/04/2019
alt Милојковић Никола (1103) 18070326 01/04/2019
alt Милић Бранко (37827) 18070327 01/04/2019
alt Гаљак Павле (34261) 18070328 01/04/2019
alt Миливојевић Вук (34264) 18070329 01/04/2019
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ивић Зоран (3800) 18070381 01/04/2019 Тренер
alt Утвић Срђан (25942) 18070391 01/04/2019 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Миливојевић Звездан (25947) 18070351 01/04/2019 Комесар за безбедност
alt Јакшић Немања (25940) 18070352 01/04/2019 Рукометни радник
alt Јакшић Градимир (8587) 18070353 01/04/2019 Рукометни радник
alt Вуловић Стеван (25941) 18070354 01/04/2019 Рукометни радник
alt Утвић Срђан (25942) 18070355 01/04/2019 Рукометни радник
alt Мојсић Миодраг (25943) 18070356 01/04/2019 Рукометни радник
alt Божовић Ранко (8592) 18070357 01/04/2019 Рукометни радник
alt Вучинић Драган (25944) 18070358 01/04/2019 Рукометни радник
alt Божовић Урош (25945) 18070359 01/04/2019 Рукометни радник
alt Стевановић Иван (37381) 18070360 01/04/2019 Рукометни радник
alt Влашковић Милош (37382) 18070361 01/04/2019 Рукометни радник
alt Ракић Далибор (8593) 18070371 01/04/2019 Медицински радник
alt Антонић Александар (25948) 18070372 01/04/2019 Медицински радник