Филтер: Бекамент Буковичка бања

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Несторовић Софија (23852) 18720601 30/04/2019
alt Митровић Владана (27382) 18720602 30/04/2019
alt Мирковић Софија (23858) 18720603 30/04/2019
alt Јовановић Катарина (29865) 18720604 30/04/2019
alt Радојичић Ђурђина (29864) 18720605 30/04/2019
alt Армуш Ивана (27386) 18720606 30/04/2019
alt Ашић Јасна (30183) 18720607 30/04/2019
alt Никитовић Ирена (30188) 18720608 30/04/2019
alt Тодоровић Јулија (30185) 18720609 06/05/2019
alt Аранђеловић Анђелина (30860) 18720610 06/05/2019
alt Кузмановић Анђела (30859) 18720611 06/05/2019
alt Драговић Исидора (30186) 18720612 06/05/2019
alt Васковић Ања (36986) 18720613 06/05/2019
alt Пантелић Милица (37047) 18720614 06/05/2019
alt Петровић Теодора (37045) 18720615 06/05/2019
alt Јоксић Софија (29868) 18720616 06/05/2019
alt Јовановић Јана (32696) 18720617 06/05/2019
alt Петровић Кристина (37179) 18720618 06/05/2019
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Радосављевић Живомир (742) 18720681 30/04/2019 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Никитовић Бојан (737) 18720651 30/04/2019 Рукометни радник
alt Радојичић Мира (3368) 18720652 30/04/2019 Рукометни радник
alt Ненадовић Радисав (738) 18720653 30/04/2019 Рукометни радник
alt Ћосовић Сања (5735) 18720654 06/05/2019 Рукометни радник
alt Продановић Слободан (5738) 18720671 30/04/2019 Медицински радник
alt Грујић Никола (22305) 18720672 30/04/2019 Медицински радник