Филтер: Војводина

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Гутеша Ања (27567) 19520101 01/09/2019
alt Ловрић Милица (15899) 19520102 01/09/2019
alt Јаковљевић Драгана (36735) 19520103 01/09/2019
alt Јаковљевић Сања (36734) 19520104 01/09/2019
alt Стајић Катарина (37519) 19520105 01/09/2019
alt Рнић Марија (31529) 19520106 01/09/2019
alt Раич Теодора (34990) 19520107 01/09/2019
alt Чабаркапа Јелена (32999) 19520108 01/09/2019
alt Блитва Уна (37512) 19520109 01/09/2019
alt Блитва Сара (38520) 19520110 01/09/2019
alt Томин Елена (37515) 19520111 01/09/2019
alt Лугоња Милица (34939) 19520112 01/09/2019
alt Човић Сара (37533) 19520113 01/09/2019
alt Матијевић Сара (38420) 19520114 01/09/2019
alt Петровић Јована (37541) 19520115 01/09/2019
alt Цвјетковић Настасија (37514) 19520116 01/09/2019
alt Рожмарић Марија (32889) 19520117 01/09/2019
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ристић Душица (15873) 19520181 21/11/2019 Тренер
alt Ђукић Јасна (19530) 19520182 21/11/2019 Тренер
alt Радовановић Јелена (34235) 19520183 21/11/2019 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Томић Мишко (20994) 19520151 01/09/2019 Рукометни радник
alt Јакшић Горан (34974) 19520152 01/09/2019 Рукометни радник
alt Ђаковић Зоран (32745) 19520153 01/09/2019 Рукометни радник
alt Милинковић Жељка (7475) 19520171 01/09/2019 Медицински радник
alt Јоксимовић Данијела (25987) 19520172 01/09/2019 Медицински радник