Филтер: Колубара 01

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Максимовић Алекса (15052) 19572601 23/09/2019
alt Јовановић Душан (15010) 19572602 23/09/2019
alt Јовановић Мирко (15057) 19572603 23/09/2019
alt Јовановић Милош (15058) 19572604 23/09/2019
alt Вујошевић Вукашин (15012) 19572605 23/09/2019
alt Радовић Андрија (15552) 19572606 23/09/2019
alt Тешић Михаило (26177) 19572607 23/09/2019
alt Мрдовић Марко (14720) 19572608 23/09/2019
alt Мартиновић Никола (15553) 19572609 23/09/2019
alt Пановски Лазар (14715) 19572610 23/09/2019
alt Милошевић Матеја (20106) 19572611 23/09/2019
alt Вилотијевић Иван (24675) 19572612 23/09/2019
alt Ђорђевић Павле (20111) 19572613 23/09/2019
alt Алексић Андреј (26179) 19572614 23/09/2019
alt Биочанин Петар (20116) 19572615 23/09/2019
alt Ранковић Александар (26180) 19572616 23/09/2019
alt Ђорђевић Стефан (23412) 19572617 23/09/2019
alt Николић Вељко (20108) 19572618 23/09/2019
alt Филиповић Богдан (20208) 19572619 23/09/2019
alt Мишковић Вељко (23345) 19572620 23/09/2019
alt Ђурђевић Урош (20109) 19572621 23/09/2019
alt Драгићевић Вељко (29885) 19572622 23/09/2019
alt Миловановић Лука (31860) 19572623 23/09/2019
alt Цветковић Никола (31219) 19572624 23/09/2019
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Вучељић Саша (249) 19572681 22/09/2019 Тренер
alt Драгићевић Владимир (276) 19572682 22/09/2019 Тренер
alt Јовановић Срђан (1240) 19572691 22/09/2019 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Пауновић Раша (22242) 19572651 25/09/2019 Комесар за безбедност
alt Милошевић Јордан (277) 19572652 25/09/2019 Рукометни радник
alt Живановић Ана (3393) 19572653 25/09/2019 Рукометни радник
alt Прерадовић Тодор (3394) 19572671 25/09/2019 Медицински радник
alt Новичић Милош (17098) 19572672 25/09/2019 Медицински радник
alt Миловановић Милан (4441) 19572673 25/09/2019 Медицински радник