Филтер: Београд

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Илић Марија (29009) 19580301 23/09/2019
alt Пaрушева Анђела (21936) 19580302 23/09/2019
alt Ђуран Ива (25027) 19580303 23/09/2019
alt Нађ Анђела (27559) 19580304 23/09/2019
alt Хасановић Сабина (31002) 19580305 23/09/2019
alt Дачевић Марија (30994) 19580306 23/09/2019
alt Бахун Милица (26642) 19580307 23/09/2019
alt Вујичић Ленка (21987) 19580308 23/09/2019
alt Јанковић Милица (21841) 19580309 23/09/2019
alt Јанковић Тијана (21868) 19580310 23/09/2019
alt Шиндић Нина (24736) 19580311 23/09/2019
alt Јанковић Анђела (21840) 19580312 23/09/2019
alt Хаџихасани Мелиса (36567) 19580313 23/09/2019
alt Игњатовић Милица (34823) 19580314 23/09/2019
alt Маћешић Тијана (21837) 19580315 23/09/2019
alt Драшковић Анђела (33382) 19580316 23/09/2019
alt Алексић Јана (20289) 19580317 23/09/2019
alt Тодоровски Невена (27984) 19580318 23/09/2019
alt Кораћ Николина (30080) 19580319 23/09/2019
alt Поповић Милана (24476) 19580320 23/09/2019
alt Чинку Татјана (30222) 19580321 03/10/2019
alt Милинковић Сара (19653) 19580322 19/02/2020
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Јанковић Жељко (13801) 19580381 20/09/2019 Тренер
alt Нађ Ђурица (31030) 19580382 20/09/2019 Тренер
alt Чубрилов Зоран (2601) 19580383 20/09/2019 Тренер
alt Падежанин Бранко (4898) 19580384 20/09/2019 Тренер
alt Трбовић Верица (12155) 19580385 20/09/2019 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Наранчић Срђан (32229) 19580351 25/09/2019 Комесар за безбедност
alt Ивановић Милан (9736) 19580352 25/09/2019 Рукометни радник
alt Станојевић Дамир (35683) 19580353 25/09/2019 Рукометни радник
alt Илић Срђан (35959) 19580354 25/09/2019 Рукометни радник
alt Цвијетић Бранко (25232) 19580355 25/09/2019 Рукометни радник
alt Дачевић Мирјана (33360) 19580371 25/09/2019 Медицински радник
alt Илић Тања (31471) 19580372 25/09/2019 Медицински радник
alt Алексић Љиљана (21743) 19580373 17/10/2019 Медицински радник