Филтер: Спартак Војпут

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Ивковић Ивандекић Срђан (32135) 19551801 27/09/2019
alt Ђурић Мате (35259) 19551802 27/09/2019
alt Колар Михајло (37393) 19551803 27/09/2019
alt Грковић Павле (35258) 19551804 27/09/2019
alt Товиловић Вид (38637) 19551805 27/09/2019
alt Џамбас Андреј (38639) 19551806 27/09/2019
alt Перушић Вања (38638) 19551807 27/09/2019
alt Лав Шешум (38661) 19551808 27/09/2019
alt Вуков Марко (38640) 19551809 27/09/2019
alt Војнић Адриан (38652) 19551810 27/09/2019
alt Грегорчић Никола (38662) 19551811 27/09/2019
alt Стојнић Огњен (38663) 19551812 27/09/2019
alt Мандић Богдан (38667) 19551813 27/09/2019
alt Иванковић Немања (38666) 19551814 27/09/2019
alt Арсенић Лука (38664) 19551815 27/09/2019
alt Секереш Габриел (38671) 19551816 27/09/2019
alt Павлов Алекса (38668) 19551817 27/09/2019
alt Вукомановић Лазар (38665) 19551818 27/09/2019
alt Стантић Ноа (38682) 19551819 27/09/2019
alt Алтухов Алексеј (37391) 19551820 27/09/2019
alt Елек Урош (39129) 19551821 25/10/2019
alt Ђорђевић Дарио (39130) 19551822 25/10/2019
alt Кањо Стефан (39566) 19551823 21/11/2019
alt Кањо Марко (39567) 19551824 21/11/2019
alt Шимић Душан (39568) 19551825 21/11/2019
alt Јевтић Симеон (32915) 19551826 21/11/2019
alt Пејин Немања (32920) 19551827 22/11/2019
alt Пакашки Јован (37394) 19551828 22/11/2019
alt Дулић Павле (39579) 19551829 22/11/2019
alt Тодоров Огњен (39580) 19551830 22/11/2019
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Лаковић Славиша (4068) 19551881 27/09/2019 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ристић Драган (8847) 19551851 27/09/2019 Рукометни радник
alt Летић Антун (8849) 19551852 27/09/2019 Рукометни радник
alt Варга Ђерђ (8846) 19551853 27/09/2019 Рукометни радник
alt Сувајџић Генадије (4192) 19551854 27/09/2019 Рукометни радник