Филтер: Врбас

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Белић Уна (33880) 20440301 05/10/2020
alt Марковић Јелена (34258) 20440302 05/10/2020
alt Милановић Милица (33878) 20440303 05/10/2020
alt Милановић Тијана (34259) 20440304 05/10/2020
alt Аврамовић Драгана (37963) 20440305 05/10/2020
alt Ивић Јована (38510) 20440306 05/10/2020
alt Мићуновић Нина (38511) 20440307 05/10/2020
alt Војичић Гордана (38513) 20440308 05/10/2020
alt Станков Дуња (40114) 20440309 05/10/2020
alt Перовић Бојана (32195) 20440310 05/10/2020
alt Докић Тара (38512) 20440311 05/10/2020
alt Попивода Зорана (32087) 20440312 05/10/2020
alt Барјактаревић Јована (40872) 20440313 06/11/2020
alt Марковић Милица (40875) 20440314 06/11/2020
alt Благојевић Ива (40873) 20440315 06/11/2020
alt Ковач Ања (40874) 20440316 06/11/2020
alt Марковић Лара (40919) 20440317 20/11/2020
alt Тодоровић Марина (40920) 20440318 20/11/2020
alt Копривица Срђана (40922) 20440319 20/11/2020
alt Милановски Милица (40921) 20440320 20/11/2020
alt Банда Јана (40917) 20440321 20/11/2020
alt Сретеновић Јана (40918) 20440322 20/11/2020
alt Вујичић Тијана (40923) 20440323 20/11/2020
alt Шапи Маша (41451) 20440324 05/03/2021
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Лучић Милутин (1074) 20440381 05/10/2020 Тренер
alt Ћурковић Данимир (1135) 20440382 20/04/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ројевић Дамир (24882) 20440351 05/10/2020 Рукометни радник
alt Краљевић Марко (33389) 20440352 05/10/2020 Рукометни радник
alt Војичић Ћетко (8932) 20440353 05/10/2020 Рукометни радник
alt Пеша Дражан (1094) 20440371 05/10/2020 Медицински радник
alt Рогановић Небојша (37704) 20440372 05/10/2020 Медицински радник
alt Јакшић Михаило (24443) 20440373 05/10/2020 Медицински радник