Филтер: Кикинда

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Вукобрат Катарина (37543) 20440601 07/10/2020
alt Плешко Милана (37546) 20440602 07/10/2020
alt Стојшић Милица (26571) 20440603 07/10/2020
alt Бјелић Анђела (33731) 20440604 07/10/2020
alt Срејин Соња (37548) 20440605 07/10/2020
alt Стојадиновић Марина (35050) 20440606 07/10/2020
alt Чубрило Николина (37545) 20440607 07/10/2020
alt Чубрило Нина (37544) 20440608 07/10/2020
alt Палфи Маријана (37731) 20440609 07/10/2020
alt Торма Ана (33732) 20440610 07/10/2020
alt Попадић Сара (37571) 20440611 07/10/2020
alt Живковић Ивана (40448) 20440612 07/10/2020
alt Шурлан Јована (40446) 20440613 07/10/2020
alt Љубичић Јована (37909) 20440614 07/10/2020
alt Ђурчиновски Марија (37908) 20440615 07/10/2020
alt Зец Нина (40540) 20440616 08/10/2020
alt Гаврилов Ивана (35086) 20440617 05/03/2021
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Мракић Драган (8439) 20440681 07/10/2020 Тренер
alt Карановић (Месарош) Андреа (750) 20440682 11/01/2021 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Зрнић Бранислав (1342) 20440651 07/10/2020 Рукометни радник
alt Радаковић Жељко (1322) 20440652 07/10/2020 Рукометни радник
alt Лејић Наташа (788) 20440653 07/10/2020 Рукометни радник
alt Константинов Смиљана (13327) 20440654 07/10/2020 Рукометни радник
alt Карановић (Месарош) Андреа (750) 20440655 07/10/2020 Рукометни радник
alt Попов Милан (2272) 20440671 07/10/2020 Медицински радник