Филтер: Наиса

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Јовановић Ана (953) 9020701 11/09/2009
alt Лапајне Сандра (2904) 9020702 11/09/2009
alt Алексић Невена (678) 9020703 11/09/2009
alt Коперец Славица (727) 9020704 11/09/2009
alt Нишавић (Милошевић) Ивана (963) 9020705 11/09/2009
alt Роган Орнела (959) 9020706 11/09/2009
alt Тасић Дуња (1198) 9020707 11/09/2009
alt Таталовић Драгица (1218) 9020708 11/09/2009
alt Стефановић Марија (969) 9020709 11/09/2009
alt Динић Милена (970) 9020710 11/09/2009
alt Стоиљковић Јована (3379) 9020711 11/09/2009
alt Ћосић Миљана (1216) 9020712 11/09/2009
alt Тошковић Јасна (4307) 9020713 11/09/2009
alt Исаиловић Немања (3171) 9020714 11/09/2009
alt Вељковић Маја (5722) 9020715 11/09/2009
alt Димић Миљана (5723) 9020716 11/09/2009
alt Петровић Марија (5724) 9020717 11/09/2009
alt Јовановић Јована (5725) 9020718 11/09/2009
alt Матић Наталија (5726) 9020719 11/09/2009
alt Петровић Милена (5727) 9020720 11/09/2009
alt Станковски Сара (5728) 9020721 11/09/2009
alt Басарић (Филиповић) Марија (5729) 9020722 11/09/2009
alt Крстић Кристина (5730) 9020723 11/09/2009
alt Станојевић Јована (2897) 9020724 02/03/2010
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Јовановић Светислав (853) 9020771 15/09/2009 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Петровић Весна (2274) 9020741 11/09/2009 Рукометни радник
alt Димитријевић Слободан (971) 9020742 11/09/2009 Рукометни радник
alt Вуксановић Душан (972) 9020743 11/09/2009 Рукометни радник
alt Цветковић Дарко (2691) 9020744 11/09/2009 Рукометни радник
alt Крстић Јелена (4505) 9020745 11/09/2009 Медицински радник
alt Миладиновић Тања (5731) 9020746 11/09/2009 Рукометни радник
alt Миљковић Тања (5732) 9020747 11/09/2009 Рукометни радник
alt Стојковић Зорица (5733) 9020748 11/09/2009 Рукометни радник
alt Ђорђевић Анђелина (5734) 9020749 11/09/2009 Медицински радник