Филтер: Потисје Плетекс

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Нађ Ерик (33749) 20450901 14/10/2020
alt Сужњев Урош (33747) 20450902 14/10/2020
alt Кираљ Криштоф (38218) 20450903 14/10/2020
alt Вилагош Чонгор (38212) 20450904 14/10/2020
alt Вачик Паскал (38213) 20450905 14/10/2020
alt Виловски Стефан (31574) 20450906 14/10/2020
alt Ђуровић Даријо (38223) 20450907 14/10/2020
alt Карањац Алекса (33752) 20450908 14/10/2020
alt Гали Золтан (38222) 20450909 14/10/2020
alt Хегедиш Натаниел (38220) 20450910 14/10/2020
alt Халагашев Алекса (38221) 20450911 14/10/2020
alt Салма Мате (40066) 20450912 14/10/2020
alt Фиршинг Бенце (40331) 20450913 14/10/2020
alt Соколаи Тамаш (40340) 20450914 21/05/2021
alt Нађ Адам (40570) 20450915 21/05/2021
alt Франк Балаж (40330) 20450916 21/05/2021
alt Нађ Чаба (40333) 20450917 21/05/2021
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ракош Жужа (8291) 20450981 14/10/2020 Тренер
alt Кираљ Агнеш (18304) 20450982 14/10/2020 Тренер
alt Киш Шандор (31467) 20450983 14/10/2020 Тренер
alt Шипош Оскар (39853) 20450984 14/10/2020 Тренер
alt Фелбаб Виктор (4277) 20450985 01/01/1970 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Стојановић Станко (8302) 20450951 14/10/2020 Комесар за безбедност
alt Тобиаш Јожеф (18929) 20450952 14/10/2020 Рукометни радник
alt Аксин Дејан (13444) 20450953 14/10/2020 Рукометни радник
alt Марјанов Душан (28834) 20450954 14/10/2020 Рукометни радник
alt Манојловић Борис (31267) 20450955 10/05/2021 Рукометни радник
alt Хорват Ендре (27673) 20450971 14/10/2020 Медицински радник
alt Ђаков Бранислава (39664) 20450972 14/10/2020 Медицински радник